Classifica Generale V Turno

Mercoledi 17 gennaio 2001

download partite

   #ID  Nome               Pt  Buh   PS  ID NV PTvsAV   SB
-------------------------------------------------------------
  1 #03 neochessking....  6.5 29.0  3.5 ... .. ...... .....
  2 #05 cormarc.........  6.5 29.0  2.0 ... .. ...... .....
  3 #11 Blueagle........  5.5 29.0 .... ... .. ...... .....
  4 #06 Svidrigajlov....  5.5 25.0  2.0 ... .. ...... .....
  5 #30 SirTom..........  5.5 25.0  1.5 ... .. ...... .....
  6 #12 Patambor........  5.5 24.5 .... ... .. ...... .....
  7 #02 Fokus...........  5.0 32.0 .... ... .. ...... .....
  8 #28 Superpippo......  5.0 28.0 .... ... .. ...... .....
  9 #07 SuperTAL........  5.0 24.5  2.0 ... .. ...... .....
 10 #43 BigBob..........  5.0 24.5  1.0 ... .. ...... .....
 11 #25 glipinsky.......  5.0 22.0 .... ... .. ...... .....
 12 #01 Bugzilla........  4.5 28.0 .... ... .. ...... .....
 13 #45 supernike.......  4.5 27.0 .... ... .. ...... .....
 14 #14 bonni...........  4.5 26.5 .... ... .. ...... .....
 15 #24 MicTal..........  4.5 26.0  2.0 ... .. ...... .....
 16 #04 razim...........  4.5 26.0  1.5 ... .. ...... .....
 17 #15 Torin...........  4.5 24.0 .... ... .. ...... .....
 18 #49 davidone........  4.5 23.0 .... ... .. ...... .....
 19 #21 DonGrau.........  4.5 22.5  2.0  ND  4 1.0#56 11.00
 20 #31 sannu...........  4.5 22.5  2.0  ND  4 1.0#56  8.00
 21 #40 Capablanka......  4.5 21.0 .... ... .. ...... .....
 22 #13 Fanami..........  4.0 28.0 .... ... .. ...... .....
 23 #08 kindofblue......  4.0 27.5 .... ... .. ...... .....
 24 #10 erdbeere........  4.0 23.5 .... ... .. ...... .....
 25 #46 Fossarov........  4.0 23.0  2.0  ND  4     ND 15.00
 26 #34 queengambit.....  4.0 23.0  2.0  ND  4     ND  4.00
 27 #19 Grateful(F).....  4.0 23.0  0.0 ... .. ...... .....
 28 #35 jacoputz........  4.0 22.5 .... ... .. ...... .....
 29 #26 alexyakimov.....  4.0 21.5 .... ... .. ...... .....
 30 #44 nioccor.........  4.0 20.0 .... ... .. ...... .....
 31 #33 maxalt..........  4.0 19.0 .... ... .. ...... .....
 32 #77 Minuchin........  4.0 12.5 .... ... .. ...... .....
 33 #39 gengis..........  3.5 24.0 .... ... .. ...... .....
 34 #73 SpeedFreak......  3.5 23.5 .... ... .. ...... .....
 35 #22 tigrone.........  3.5 23.0  2.0 ... .. ...... .....
 36 #72 arroccolungo....  3.5 23.0  0.0 ... .. ...... .....
 37 #17 Veit............  3.5 22.5 .... ... .. ...... .....
 38 #37 Gendalf.........  3.5 22.0 .... ... .. ...... .....
 39 #74 logis...........  3.5 21.5 .... ... .. ...... .....
 40 #38 Donato..........  3.5 19.5  2.0 ... .. ...... .....
 41 #41 robynet.........  3.5 19.5  1.0 ... .. ...... .....
 42 #36 vigocontrito....  3.5 19.0 .... ... .. ...... .....
 43 #23 cattivo.........  3.0 25.5 .... ... .. ...... .....
 44 #47 Mategio.........  3.0 24.0 .... ... .. ...... .....
 45 #50 tomaro..........  3.0 22.5 .... ... .. ...... .....
 46 #53 Cammello........  3.0 21.5 .... ... .. ...... .....
 47 #63 bhd.............  3.0 19.5 .... ... .. ...... .....
 48 #48 artu............  3.0 18.5  2.0 ... .. ...... .....
 49 #52 gkinf...........  3.0 18.5  1.5 ... .. ...... .....
 50 #62 NightEagle......  3.0 17.5 .... ... .. ...... .....
 51 #66 pietro..........  3.0 17.0 .... ... .. ...... .....
 52 #69 IceBox..........  3.0 16.5 .... ... .. ...... .....
 53 #79 Ottrano.........  3.0 14.5 .... ... .. ...... .....
 54 #32 Blackswans......  2.5 25.5 .... ... .. ...... .....
 55 #75 nozzolo.........  2.5 22.5 .... ... .. ...... .....
 56 #29 fighterone......  2.5 22.0 .... ... .. ...... .....
 57 #59 cincinnato......  2.5 21.5 .... ... .. ...... .....
 58 #71 Pulga...........  2.5 19.0 .... ... .. ...... .....
 59 #55 dworm...........  2.5 18.5 .... ... .. ...... .....
 60 #56 aainsworth......  2.0 21.5  1.0 ... .. ...... .....
 61 #42 zacstokes(F)....  2.0 21.5  0.0 ... .. ...... .....
 62 #70 Castuera........  2.0 20.0  1.0 ... .. ...... .....
 63 #60 lucaL(F)........  2.0 20.0  0.0 ... .. ...... .....
 64 #65 Giampy..........  2.0 19.5 .... ... .. ...... .....
 65 #76 arabal..........  2.0 18.5 .... ... .. ...... .....
 66 #27 Lanz(F).........  2.0 17.5 .... ... .. ...... .....
 67 #58 CutterStanly....  2.0 17.0  1.5 ... .. ...... .....
 68 #57 JMaxwell........  2.0 17.0  0.0 ... .. ...... .....
 69 #54 Vocis...........  2.0 16.0 .... ... .. ...... .....
 70 #20 Herkules(F).....  2.0 12.0  0.0  ND  2     ND  4.00
 71 #67 Heuristik.......  2.0 12.0  0.0  ND  2     ND  3.00
 72 #68 tramontonero....  1.5 18.5 .... ... .. ...... .....
 73 #61 Hasselino.......  1.5 17.0 .... ... .. ...... .....
 74 #09 Mythos(F).......  1.5 14.0 .... ... .. ...... .....
 75 #51 gufotriste(F)...  1.0 15.5 .... ... .. ...... .....
 76 #78 mamydad.........  1.0 15.0 .... ... .. ...... .....
 77 #16 Testator(F).....  1.0  8.0 .... ... .. ...... .....
 78 #64 Asimovzz(F).....  0.0 13.0 .... ... .. ...... .....
 79 #18 RubenM(F).......  0.0  3.0 .... ... .. ...... .....

 

Legenda:
Buh = e' il buholz, ovvero somma dei punti degli avversari incontrati - il minore
PS = il minore
ID = incontro diretto o classifica avulsa
NV = numero vittorie
PTvsAV = posizione del primo avversario con cui si sono fatti punti
SB = somma dei punti degli avversari contro cui si e' vinto e della meta' dei punti degli avversari con cui si e' pattato

 

I qualificati

Serie A
Marco Corvi (Cormarc)
Riccardo Alaimo (Blueagle)

Serie B
Davide Orsenigo (davidone)
Fabio Romaṇ (Mictal)

Serie C
Toma Roncevic (tomaro)
Stefano Trevia (cammello)