Programma

Giocatore  
Powerhouse (Fortress) Alessandro Damiani UD
ESC Claudio della Corte RM
Leila Carmelo Calzerano PI
LarsenVB Luca Dormio GE
ChessGolem (Golem) Gianluigi Masciulli PO
Raffaela Stefano Gemma MN

lista programmi - giocatori (tra parentesi il nome del programma se diverso dall'handle fics)

 

Si' è concluso domenica scorsa, con la vittoria del programma Leila di Carmelo Calzerano, il torneo tra programmi di scacchi "italiani", organizzato nell'ambito delle celebrazioni per l'80-esimo Anniversario della FSI.
I programmi si sono scontrati in un doppio girone all'italiana, con cadenza di 30 minuti a testa a partita.

 

Tabellone

+-----------------------------------------------------------------+
|Seed|             Player    |                Games               |
|----|-----------------------|------------------------------------|
|  1 | -POWERHOUSE(C)(2057)  | +006w  +006b  +005b  +005w  +004w  |
|    |                       | +004b  -003b  -003w  +002w  +002b  |
|  2 | -ESC(C)(1962)         | +005b  +005w  +004w  +004b  -003b  |
|    |                       | -003w  +006b  +006w  -001b  -001w  |
|  3 | -Leila(C)(1961)       | -004w  +004b  +006b  +006w  +002w  |
|    |                       | +002b  +001w  +001b  +005b  +005w  |
|  4 | -LarsenVB(C)(1891)    | +003b  -003w  -002b  -002w  -001b  |
|    |                       | -001w  -005w  +005b  =006w  =006b  |
|  5 | -ChessGolem(C)(----)  | -002w  -002b  -001w  -001b  -006w  |
|    |                       | +006b  +004b  -004w  -003w  -003b  |
|  6 | -Raffaela(C)(----)    | -001b  -001w  -003w  -003b  +005b  |
|    |                       | -005w  -002w  -002b  =004b  =004w  |
+-----------------------------------------------------------------+

 

Classifica Generale

+-----------------------------------------------------------------+
| Rank | Seed |             Player     |    Score/Games Played    |
|------|------|------------------------|--------------------------|
|    1 |    3 | -Leila(C)(1961)        | 9.0/10.0                 |
|    2 |    1 | -POWERHOUSE(C)(2057)   | 8.0/10.0                 |
|    3 |    2 | -ESC(C)(1962)          | 6.0/10.0                 |
|    4 |    4 | -LarsenVB(C)(1891)     | 3.0/10.0                 |
|    5 |    5 | -ChessGolem(C)(----)   | 2.0/10.0                 |
|    5 |    6 | -Raffaela(C)(----)     | 2.0/10.0                 |
+-----------------------------------------------------------------+

download partite
Partite

1 Turno

Brd White Black Result
1 Powerhouse Raffaela 1-0
2 ChessGolem ESC 0-1
3 Leila LarsenVB 0-1

 

2 Turno

Brd White Black Result
1 Raffaela Powerhouse 0-1
2 ESC ChessGolem 1-0
3 LarsenVB Leila 0-1

 

3 Turno

Brd White Black Result
1 ChessGolem Powerhouse 0-1
2 ESC LarsenVB 1-0
3 Raffaela Leila 0-1

 

4 Turno

Brd White Black Result
1 Powerhouse ChessGolem 1-0
2 LarsenVB ESC 0-1
3 Leila Raffaela 1-0

 

5 Turno

Brd White Black Result
1 Powerhouse LarsenVB 1-0
2 Leila ESC 1-0
3 ChessGolem Raffaela 0-1

 

6 Turno

Brd White Black Result
1 LarsenVB Powerhouse 0-1
2 ESC Leila 0-1
3 Raffaela ChessGolem 0-1

 

7 Turno

Brd White Black Result
1 Leila Powerhouse 1-0
2 LarsenVB ChessGolem 0-1
3 Raffaela ESC 0-1

 

8 Turno

Brd White Black Result
1 Powerhouse Leila 0-1
2 ChessGolem LarsenVB 0-1
3 ESC Raffaela 1-0

 

9 Turno

Brd White Black Result
1 Powerhouse ESC 1-0
2 ChessGolem Leila 0-1
3 LarsenVB Raffaela 1/2-1/2

 

10 Turno

Brd White Black Result
1 ESC Powerhouse 0-1
2 Leila ChessGolem 1-0
3 Raffaela LarsenVB 1/2-1/2