Semilampo Green Park Club
Rivoli (Torino) 26 settembre 1999
Sede di gioco: GREEN PARK CLUB
Organizzazione: C.S.Cassetta Popularz
Direzione di gara: A.I. Lanfranco Bombelli, A.R. Paolo Godina
Nell'ambito del circuito piemontese dei tornei semilampo, questa manifestazione
ha riscosso un ottimo successo di partecipazione, come altre. L'aspetto più
rilevante è stata la sede di gara. Un circolo polisportivo e ricreativo di
grande prestigio: il Green Park Club, sito in Via Bruere 284, a Rivoli, nel verde,
dotato di campi da tennis, piscina, campi da bocce, pallavolo, ping pong, biliardo,
ristorante, molte eleganti sale e tutte le migliori strutture per sport, divertimento,
relax e convivialità. Il Green Park Club ospita già una fiorente attività bridgistica
e molti dei partecipanti hanno auspicato che possa in futuro costituire un nuovo
punto di aggregazione per l'attività scacchistica piemontese. (L.B.)
SEMILAMPO OPEN 26-09-99 - TURNI 9
CLASSIFICA FINALE
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 55-SARNO Spartaco TOMI 8.0 52.5
2' 78-GIORDANI Marco BICM 7.5 51.5
3' 6-CASTALDO Folco TO M 7.0 47.5
4' 46-LAMPIC Teo TOMF 7.0 47.0
5' 67-VALENZANO Giorgio VC2N 7.0 46.5
6' 42-MASI Adamo TO2N 6.5 49.5
7' 19-RANIERI Fabrizio TO M 6.5 48.0
8' 25-MORDIGLIA Riccardo TOCM 6.5 41.0
9' 83-VALENTE Luca TO1N 6.5 36.0
10' 57-CERUTTI Alessandro TOCM 6.0 48.0
11' 5-BARBISO Tiziana TOCM 6.0 46.5 3.5
12' 63-FARAONI Enrico TOCM 6.0 46.5 3.0
13' 53-VUJOVIC Milirad YUGMI 6.0 45.0 3.5
14' 35-COSSAR Claudio BI2N 6.0 45.0 2.5
15' 29-SACCONA Silvano TOCM 6.0 43.5
16' 62-GRATTAROLA Fabio AL2N 6.0 42.0 3.5
17' 34-MASTROIANNI Mario TO2N 6.0 42.0 3.0
18' 52-MAGAROTTO Walter CN2N 6.0 39.0
19' 33-GIACOMASSO Enrico TO1N 5.5 41.5
20' 61-RACIOPPO Paolo TO M 5.5 39.5
21' 1-D'INGIULLO Giovanni TO2N 5.5 38.0
22' 9-MO Angelo TOCM 5.5 36.0 3.0
23' 38-GIACOMETTO Mario TO1N 5.5 36.0 2.5
24' 18-BRUNO Fabrizio TO1N 5.5 36.0 2.0
25' 8-SOLA Giuseppe TO3N 5.0 43.5 4.0
26' 69-D'INGIULLO Roberto TO1N 5.0 43.5 3.0 5
27' 43-BADANO Giancarlo AL2N 5.0 43.5 3.0 4
28' 79-PEPINO Enrico TOCM 5.0 42.0 3.0
29' 71-FASSIO Luca TOCM 5.0 42.0 2.5
30' 75-SONCIN Denis TO1N 5.0 41.5
31' 51-BOSCA Walter AT2N 5.0 40.5
32' 45-GAMBARO Giorgio BI2N 5.0 40.0
33' 60-CARNINO Luca TO2N 5.0 39.0
34' 11-GAMBA Ezio AT2N 5.0 38.5 3.0 5 22'
35' 36-CUTELLI Massimo TONC 5.0 38.5 3.0 5 43'
36' 41-GUARNERI Giuseppe TO1N 5.0 36.0
37' 77-DE-PALMA Gianfranco TONC 5.0 35.5
38' 81-BOGGIO Valerio BI3N 5.0 31.0
39' 39-COQUERAUT Jean Dominique TO1N 4.5 44.0
40' 14-BONESSA Luca TO2N 4.5 42.5
41' 47-COQUERAUT Lodwik TO2N 4.5 39.0
42' 80-THOUX Claudio TONC 4.5 38.0
43' 30-ADEZATI Luca TO3N 4.5 36.0
44' 15-LIEGGI Daniele TONC 4.5 35.0
45' 7-MARINO Fabio TONC 4.5 31.5
46' 58-PEDUTO Massimo TONC 4.5 30.5
47' 70-MARGUATI Massimiano TO3N 4.0 41.5
48' 23-VALENTE Dario TO1N 4.0 38.5
49' 59-TONELLO Andrea TO2N 4.0 37.5 3.0
50' 27-LIZZARI Nicola TO2N 4.0 37.5 2.5
51' 4-ANGIONI Giancarlo TO2N 4.0 37.0
52' 44-FERRETTI Rolando TO2N 4.0 36.5 3.0
53' 68-PAONESSA Denis TO2N 4.0 36.5 2.5
54' 65-TOSO Pietro TO2N 4.0 36.0
55' 48-PONTILLO Franco TO3N 4.0 33.5
56' 10-BERUTTI Mario TO1N 4.0 33.0
57' 31-VOLTERRI Stefano TONC 4.0 32.5
58' 16-SOSSI Giovanni TO3N 4.0 30.5
59' 3-NARDELLI Marco TO3N 3.5 39.5
60' 54-CHINAGLIA Valterio TO3N 3.5 39.0
61' 28-GIORDANETTI Giuseppe VC2N 3.5 37.0
62' 74-DE-PAULIS Sergio CN2N 3.5 31.5
63' 66-GOIA Francesco TO3N 3.5 31.0 2.5
64' 26-FITTANTE Giuliana TOMF 3.5 31.0 2.0
65' 56-BISETTO Ludovico TO3N 3.5 29.0
66' 32-D'AMATO Piergiorgio TO3N 3.0 42.5
67' 2-GAMBA Michelangelo TO2N 3.0 38.0
68' 64-DE-LUCA Michele TO3N 3.0 37.0 3.0
69' 17-CARPINO Santo TONC 3.0 37.0 2.0
70' 37-FISSORE Pietro TONC 3.0 36.0
71' 12-COXE Marino TO3N 3.0 32.0
72' 73-CASSINERA Marco TO2N 3.0 31.5
73' 82-CASSINERA Chiara TONC 3.0 30.0
74' 13-CASALICCHIO Renato TO2N 2.5 32.0
75' 72-SCARENZIO Renato TOCM 2.5 29.0
76' 22-GROHROCK Roberto TO3N 2.5 25.5
77' 50-DIGIUGNO Franco TOCM 2.5 20.5
78' 20-PORZIO Franco TO2N 2.0 31.5 1.0 2 58'
79' 49-MOSCHETTO Giuliano TONC 2.0 31.5 1.0 2 76'
80' 21-ARUNDINE Silvia TONC 2.0 26.0
81' 24-MAURINI Alessandro TONC 2.0 24.5
82' 76-TRILLI Franco TO2N 1.0 29.5
83' 40-CARPANI Marco TONC 1.0 25.5
Elaboraz. G.Diena - Recco