5 NAZ.PISIG.1999-SV - TURNI 6

      CLASSIFICA FINALE  -  TORNEO A

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   2-PISCOPO PIERLUIGI         LECM  5.5   20.5
  2'   3-ROTELLI PIETRO            LE1N  4.5   21.0  2.0  *
  3'   1-CAMPANILE ANTONIO         BACM  4.5   21.0  2.0
  4'   5-DE TOMA FRANCESCO         BA1N  4.0   18.5
  5'   4-LO MARTIRE VINCENZO       BR1N  4.0   17.5
  6'   9-BONGIORNO ROBERTO         LE2N  4.0   17.0
  7'  12-PETROLO MAURO             BR3N  3.5   20.5
  8'   7-BOTRUGNO ANTONIO          LE2N  3.5   18.5
  9'   8-PALAZZO DANIELE           LE2N  3.5   14.5
 10'  23-BONGIORNO MASSIMO         LE2N  3.5   11.5
 11'  13-BENEGIAMO ROBERTO         LE2N  3.0   19.0
 12'  15-RONZINO PIERPAOLO         LE2N  3.0   14.0
 13'  17-ALFARANO COSIMO           BR3N  3.0   13.5
 14'  22-CALVANI EMANUELE          LE2N  3.0   10.0
 15'  11-FONTANAROSA LUCA          LE2N  2.5   17.5
 16'  18-CATINO FRANCESCA          BR3N  2.5   16.5
 17'  19-D'URBANO ROBERTO          LE3N  2.0   17.5
 18'  14-CORVINO ANTONIO           LE2N  2.0   16.0
 19'  20-CATINO FRANCESCO          BR3N  2.0   14.5
 20'   6-QUARANTA VITALIANO        LE2N  2.0   10.5
 21'  10-CARROZZINI DARIO          LE2N  1.5   12.5
 22'  16-LUBELLO EDUARDO           LE2N  1.0   13.5
 23'  21-FALCICCHIA GIOVANNI       LE3N  1.0   12.5
 24'  24-ZZ.ASSENTE--------------------  0.0   12.5

Elaboraz. G.Diena - Recco
_____________________________________________________________________

5 NAZ.PISIG.1999-SV - TURNI 6

      CLASSIFICA FINALE  -  TORNEO B

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'  11-GRECO VALENTINA           LENC  4.5   19.5
  2'   4-AGRIMI ALESSIO            LENC  4.5   17.5
  3'  10-PERRONE MARCO             LENC  4.0   20.0
  4'   8-FASIELLO ANDREA           LE2S  4.0   19.5
  5'  12-TOLA RICCARDO             BR2S  4.0   16.0
  6'   5-ANTONUCCI DIEGO           LE1S  3.5   14.0  1.0     3    9'
  7'   9-ARNESANO NICOLA           LENC  3.5   14.0  1.0     3   11'
  8'   2-MARCELLO MARIO            LENC  3.0   16.0
  9'  14-QUARTA COSIMO             LENC  2.5   18.0
 10'   1-QUARTA ROCCO              LENC  2.5   17.5
 11'  13-BASCIA` SIMONE            LENC  2.0   14.0
 12'   6-CHIGA PIERANGELO          LENC  1.5   16.5
 13'   7-LUCERI CESARE             LENC  1.5   13.5
 14'   3-PERRONE GABRIELE          LENC  1.0   17.0

Elaboraz. G.Diena - Recco