Si č svolta la seconda edizione del festival di Pescara dal 15 al 17 ottobre 1999.
Ottimo livello organizzativo presso la Sala Consiliare del Comune.
Rispetto alla prima edizione si registra una forte crescita della partecipazione.
Rimane cosė confermata la favorevole tendenza dei festival brevi su 3 giorni.
Pubblichiamo le classifiche, facendo seguire due partite segnalate.
(Lanfranco Bombelli)

PESCARA 1999-SV         17-10-99  - TURNI 6 
      CLASSIFICA FINALE  -  OPEN A  
          nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   1-NAUMKIN Igor             RUSGM  5.0   19.5                 
  2'   3-LAKETIC Gojko            YUGIM  5.0   18.0                 
  3'   2-MRDJA Milan              CROIM  4.5   19.0                 
  4'   7-QUIMI Marco               RM M  4.5   17.5                 
  5'   5-AUSMINS Elmar            LAT    4.0   20.5  2.5            
  6'   4-MANCA Federico            PDIM  4.0   20.5  2.0            
  7'  12-DI-GIANNI Rocco           FGCM  4.0   19.0                 
  8'  14-FERRI Stefano             CHCM  4.0   17.0                 
  9'   6-CHILINGHIROVA Pavlina    BULIM  3.5   19.0                 
 10'  18-DI-LASCIO Savino          BACM  3.5   18.5                 
 11'  13-CASTROGIOVANNI Carlo      NACM  3.5   18.0                 
 12'  10-CAPUANO Eugenio           FG M  3.5   16.5                 
 13'  22-ANTONIACCI Riccardo       RN1N  3.5   14.0                 
 14'  21-FERRI Massimiliano        RN1N  3.0   16.0                 
 15'  11-SPADA Angelo              PECM  3.0   15.5  1.0     3      
 16'  15-CUCKA Gymi                EE    3.0   15.5  1.0     2      
 17'   8-SCALCIONE Michelangelo    BOCM  2.5   17.5                 
 18'  17-CELLUCCI Alessandro       RMCM  2.5   16.5  2.0     2   12'
 19'  16-LUIGINI Ottavio           AQ1N  2.5   16.5  2.0     2   14'
 20'  26-REBEGGIANI Andrea         CH1N  2.5   16.0                 
 21'  23-TONELLI Claudio           PE1N  2.5   15.0                 
 22'   9-FICCO Corrado             NA M  2.5   14.0                 
 23'  25-DI-CECCO Giuseppe         AQ1N  2.5   13.5  2.0            
 24'  27-MARINI Paolo              TE1N  2.5   13.5                 
 25'  19-BONO Leonardo             RM1N  2.0   15.5                 
 26'  20-GIACCHETTI Luciano        AQ1N  2.0   14.0  2.0            
 27'  28-CASTELLANO Alfonso        TVCM  2.0   14.0                 
 28'  29-GIACCHETTI Claudio        PE1N  2.0   13.5                 
 29'  31-CAPEZZA Marco             AQ1N  2.0   13.0                 
 30'  24-DI-MARTINO Antonio        TE1N  2.0   10.5                 
 31'  30-DE-BLASIO Alessandro      RM1N  1.0   13.0  
               
 PESCARA 1999-SV         17-10-99  - TURNI 6 
      CLASSIFICA FINALE  -  OPEN B  
          nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   4-DI-DONATANTONIO Franco    TE2N  6.0   21.0                 
  2'  16-TARAZON Victor            TE3N  5.0   20.0                 
  3'   2-GAMBARDELLA Piero         SA1N  4.0   20.5  3.0            
  4'   5-D'ANDREA Carlo            AQ2N  4.0   20.5  2.5            
  5'   3-NOTARISTEFANO Tommaso     FG2N  4.0   18.5                 
  6'   6-NUSSBERGER Paolo          TE2N  4.0   18.0  2.0            
  7'  20-DI-MEO Clemente           CB2N  4.0   18.0  1.0            
  8'  10-TACCONELLI Valentino      CH2N  4.0   17.5                 
  9'  31-SILVESTRI Giorgio         AP3N  4.0   17.0                 
 10'  17-SANTURBANO Maria Vincenza CH2N  4.0   16.0                 
 11'  29-SABATINI Claudio          PE3N  3.5   18.5                 
 12'  13-AUTOBELLO Giovanni        BA2N  3.5   17.5                 
 13'   8-CARRIERO Gianbattista     PZ1N  3.5   17.0  2.0            
 14'  22-FLARA' Massimo            TE3N  3.5   17.0  1.0            
 15'  28-PINTI Arnaldo             CH3N  3.5   16.0                 
 16'  18-CHIERCHIA Gennaro         CB3N  3.0   17.5  2.0            
 17'   7-DI-PATRE Livio            TE2N  3.0   17.5  1.5            
 18'  11-MARTELLA Antonio          CH2N  3.0   17.0                 
 19'  15-COLANGELI Claudio         PE2N  3.0   16.0                 
 20'  19-CARLUCCI Roberto          TA2N  3.0   14.5                 
 21'   1-ROLLO Sergio              LE1N  3.0   12.5                 
 22'  12-COLLALTO Alessio          PE2N  2.5   18.0                 
 23'  34-SCURTI Gino               PE3N  2.5   16.0                 
 24'   9-CAPEZZALI Roberto         AQ2N  2.5   15.5                 
 25'  33-NAPOLETANO Enrico         PE3N  2.5   14.0                 
 26'  14-MASCIULLO Francesco       TA2N  2.5   12.5                 
 27'  23-DI-CIO' Enrico            PECM  2.0   17.0                 
 28'  27-FORLANI Renato            PE3N  2.0   16.5                 
 29'  25-DE-LUCA Raffaele          FG3N  2.0   15.5                 
 30'  26-FINI Ottavio              RM3N  2.0   12.5                 
 31'  36-SUPPA Carlo               TE3N  2.0    8.0                 
 32'  21-MARINELLI Franco          RM2N  1.5   17.0                 
 33'  35-CELLUCCI Davide           FR3N  1.5   13.5                 
 34'  24-D'ARMI Francesco          PE3N  1.5   10.0                 
 35'  32-PELAGATTI Plinio          PE3N  1.0   15.0                 
 36'  30-SCOTUCCI Pasquale         PE3N  1.0   13.5                 

PESCARA 1999         17-10-99  - TURNI 6 
      CLASSIFICA FINALE  -  PROMOZIONE    
        nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'  15-SORGI Paolo               AQES  5.0   19.5 Promosso 3N                 
  2'   6-BANINI Ferruccio          AQES  4.5   18.0 Promosso 3N               
  3'  13-CICCARELLI Mauro          PEES  4.5   17.5 Promosso 3N     
  4'   2-ARDUINI Teodolindo        PEES  4.0   19.0                 
  5'  18-BARILE Giuseppe           AQES  4.0   16.0                 
  6'  10-LISEI Sergio              PEES  4.0   13.5                 
  7'   8-ROSSANO Marco             PEES  3.5   20.0                 
  8'  17-COCCIA Marco              TEES  3.5   18.0                 
  9'  16-DI-COSIMO Rafael          AQES  3.5   14.5                 
 10'   3-MAIELLARO Paolo           CBES  3.0   22.0                 
 11'   9-BERARDI Pietro            CHES  3.0   19.0                 
 12'   1-D'ANGELO Mircha Emanuel   PEES  2.0   16.0  0.5     2   17'
 13'   4-FERRARA Ugo               PEES  2.0   16.0  0.5     2   18'
 14'  11-BARCARO Luca              PEES  2.0   15.5                 
 15'   7-TRADITO Dino              PEES  2.0   14.0                 
 16'  12-TRACANNA Carlo            PEES  2.0   12.0                 
 17'   5-DI-BERARDINO Ernesto      PEES  1.0   14.5                 
 18'  14-MARCELLONI Marcello       AQES  0.5   14.0                 

Elaboraz. G.Diena - Recco

[Event "Festival"]
[Site "Pescara"]
[Date "1999.10.16"]
[Round "4"]
[White "Naumkin, Igor"]
[Black "Ausmins, Elmar"]
[Result "1-0"]
[ECO "E91"]
[WhiteElo "2489"]
[BlackElo "2261"]
[PlyCount "91"]

1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. c4 Bg7 4. Nc3 O-O 5. e4 d6 6. Be2 Na6 7. O-O c5 8. d5
Nc7 9. h3 a6 10. a4 b6 11. Bf4 Bd7 12. e5 Nfe8 13. Re1 Rb8 14. Qd2 b5 15. axb5
axb5 16. b3 b4 17. Ne4 f5 18. Ng3 g5 19. Bxg5 dxe5 20. Nh5 Bh8 21. Bf1 e4 22.
Rad1 Rb6 23. Qf4 Rg6 24. Nh4 Be5 25. Nxg6 Bxf4 26. Nxe7+ Kf7 27. Nxf4 Qa8 28.
f3 Nd6 29. Bh4 Re8 30. Nc6 Bxc6 31. dxc6 Qxc6 32. Be2 Ra8 33. fxe4 Nxe4 34. Bf3
Ne6 35. Rd5 Nd4 36. Bxe4 fxe4 37. Rf1 Kg8 38. Nh5 h6 39. Rd7 Qg6 40. Nf6+ Kh8
41. Ng4 Nf5 42. Rxf5 e3 43. Rf6 Qg7 44. Rxg7 Kxg7 45. Nxe3 Ra3 46. Rf3 1-0

[Event "Festival"]
[Site "Pescara"]
[Date "1999.10.16"]
[Round "4"]
[White "Manca, Federico"]
[Black "Quimi, Marco"]
[Result "1-0"]
[ECO "B50"]
[WhiteElo "2373"]
[BlackElo "2216"]
[PlyCount "73"]

1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. c3 Nf6 4. Be2 e6 5. O-O Be7 6. Re1 O-O 7. Bf1 Nbd7 8. d4
e5 9. a4 b6 10. dxe5 dxe5 11. Na3 Bb7 12. Nd2 a6 13. Qc2 Qc7 14. Bd3 Rfd8 15.
Nf1 Nf8 16. Ng3 g6 17. Bc4 Ne6 18. Bxe6 fxe6 19. Qb3 Bc8 20. Bg5 Rb8 21. Qc2 b5
22. axb5 axb5 23. c4 bxc4 24. Nxc4 Rb4 25. b3 Qb8 26. Ra3 Bb7 27. Bd2 Rb5 28.
Bc3 Bd6 29. Qb2 Bc7 30. Nxe5 Nxe4 31. Nxe4 Bxe4 32. Ng4 Bd5 33. Bh8 e5 34. Bxe5
Bxe5 35. Rxe5 Rxb3 36. Re8+ Kf7 37. Rxb3 1-0