4° Torneo
Cittą di Oschiri

4-5 11-12 dicembre 1999

Oschiri - Sassari


Organizzazione: Circolo Scacchistico Oschirese


OSCHIRI99-SV         23-12-99  - TURNI 7 
      CLASSIFICA FINALE  -  OPEN ELOFSI
            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   1-IBBA ISACCO               CA1N  6.0   26.5                 
  2'   4-BUCHICCHIO GIAMPAOLO      SS1N  6.0   26.0                 
  3'   3-MALDARELLI LORENZO        SS1N  4.5   25.0                 
  4'   7-BUCHICCHIO ALESSANDRO     SS2N  4.5   24.5                 
  5'   2-CARCANGIU VITTORIO        CA1N  4.5   23.5  2.0     4    1'
  6'  11-MARRAS GIUSEPPE           CA1N  4.5   23.5  2.0     4    8'
  7'  10-GIANNONI FEDERICO         CA2N  4.0   28.0                 
  8'   8-BELLU MARCO               SS2N  4.0   26.0                 
  9'   6-DERUDA LEONARDO           SS2N  4.0   24.0                 
 10'  21-FAVINI GIOVANNI           SS2N  4.0   20.5                 
 11'  12-TROIANI CARLO             SS2N  3.5   26.0                 
 12'  13-ENIS ALDO                 CA2N  3.5   23.5  2.5            
 13'   5-MONNI VITTORIO            CA2N  3.5   23.5                 
 14'  14-BUCHICCHIO EDOARDO        SS2N  3.5   23.0                 
 15'   9-PES DOMENICO              SS2N  3.5   22.0  2.5            
 16'  19-STEFANINI SIMONE          CA3N  3.5   22.0  1.5            
 17'  18-DALERCI FRANCO            SS3N  3.0   22.5                 
 18'  15-BOI FAUSTO                CA3N  3.0   20.5                 
 19'  23-MURESU GIOVANNI           CA3N  3.0   20.0                 
 20'  16-BUCHICCHIO ROBERTO        SS3N  2.5   23.5                 
 21'  17-COLLU SILVANO             CA3N  2.5   18.0                 
 22'  22-MARRAS MARIO              SS3N  2.5   17.5                 
 23'  25-MERIDDA MARIO             SS3N  2.0   24.0                 
 24'  24-PAIS MARIO                SS3N  1.5   13.0                 
 25'  20-USAI SIMONE               SS3N  1.0   18.0                 
 26'  26-ZZ.ASSENTE--------------------  0.0   12.5                 

Elaboraz. G.Diena - Recco

 OSCHIRI99-SV     23-12-99
               VARIAZIONE ELO dopo TURNO 7  - (solo su partite finite)

num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.
------------------------------------------------------------------------------
  8  BELLU MARCO               SS  2N    1639   30             12+
 15  BOI FAUSTO                CA  3N    1500   30              3-
  7  BUCHICCHIO ALESSANDRO     SS  2N    1644   30              9+
 14  BUCHICCHIO EDOARDO        SS  2N    1513   30             24+
  4  BUCHICCHIO GIAMPAOLO      SS  1N    1741   30             45+
 16  BUCHICCHIO ROBERTO        SS  3N    1500   30             15-
  2  CARCANGIU VITTORIO        CA  1N    1771   30             18-
 17  COLLU SILVANO             CA  3N    1500   30             24-
 18  DALERCI FRANCO            SS  3N    1500   30              9+
  6  DERUDA LEONARDO           SS  2N    1660   30              3-
 13  ENIS ALDO                 CA  2N    1522   30              9+
 21  FAVINI GIOVANNI           SS  2N    1474   30             36+
 10  GIANNONI FEDERICO         CA  2N    1615   30             30+
  1  IBBA ISACCO               CA  1N    1786   30             39+
  3  MALDARELLI LORENZO        SS  1N    1743   30              6-
 11  MARRAS GIUSEPPE           CA  1N    1614   30             24+
 22  MARRAS MARIO              SS  3N    1467   30             33-
 25  MERIDDA MARIO             SS  3N    1500   30             36-
  5  MONNI VITTORIO            CA  2N    1681   30              0+
 23  MURESU GIOVANNI           CA  3N    1440   30             12+
 24  PAIS MARIO                SS  3N    1437   30             33-
  9  PES DOMENICO              SS  2N    1620   30             12-
 19  STEFANINI SIMONE          CA  3N    1500   30             21+
 12  TROIANI CARLO             SS  2N    1561   30              6+
 20  USAI SIMONE               SS  3N    1500   30             87-

------------------------------------------------------------------------------
OSCHIRI99         23-12-99  - TURNI 7 
      CLASSIFICA FINALE  -  PROMOZIONE 3'NAZION.
            nome                  ctg.  punti sonn  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   5-DEMARTIS FRANCESCO        SSNC  6.0   16.7   promosso 3N             
  2'   3-SATTA SALVATORE           SSNC  5.5   14.5   promosso 3N           
  3'   1-MERIDDA RAIMONDO          SS2S  5.0   13.5   promosso 3N             
  4'   7-FILIGHEDDU ANGELO         SS1S  5.0   11.7   promosso 3N              
  5'   4-PES GAVINO                SSNC  2.5    4.5                 
  6'   2-CANGIANIELLO GAETANO      SS1S  2.5    2.7                 
  7'   8-FAVINI GIAMPIERO          SS2S  1.5    1.2                 
  8'   6-FILIGHEDDU GIOVANNI       SSNC  0.0   -0.0                 

Elaboraz. G.Diena - Recco


Editing by Gigi Troso, in collaborazione con Mario Marras