![]() | ![]() | ![]() |
|---|
1° FESTIVAL INTERNAZIONALE
GUBBIO
Sede di gioco:
CENTRO SERVIZI SANTO SPIRITO
Servizio di:
Lanfranco Bombelli
Antonio Sanchirico
GUBBIO 1999 28-07-99 - TORNEO: OPEN A
ELENCO CONCORRENTI
num. nome citta' Elo Ital. K Elo Fide
------------------------------------------------------------------------------
1 NAUMKIN Igor RUS GM 2489 0 2489
2 GORBATOW Alexej RUS IM 2353 0 2353
3 FERRETTI Folco RM M 2237 20 2279
4 AUSMINS Elmar LAT 2261 0 2261
5 RODKIN Rafael ISR 2240 0 2240
6 LUCIANI Valerio VR M 2180 20 2229
7 DE-BORTOLI Peter VE M 2181 20 2225
8 QUIMI Marco RM M 2168 20 2216
9 SABIA Corrado SA CM 1978 30 2198
10 BRANCALEONI Maurizio RN M 2119 20 2197
11 ADINOLFI Vincenzo BO CM 2039 30 2187
12 CAMPINI Marco FE CM 2123 30 2175
13 FEMIANO Andrea NA CM 1878 30 2167
14 CIAMPI Vincenzo RM M 2031 20 2137
15 SOLINAS Carlo VE CM 1985 30 2087
16 GAGGIOTTINI Manfredo AR CM 2012 30 2083
17 QUARTARARO Pierre FRA 2077 0 2077
18 GRIFFA Roberto MI CM 1971 30 2053
19 TOMBA Ivan BO CM 1855 30 2010
20 MOGRANZINI Roberto PG CM 1909 30
21 FRANCESCHI Riccardo LI 1N 1884 30
22 RIGO Gianfrancesco VR CM 1873 30
23 MUHA Zdravko EE 1N 1869 30
24 LUISETTO Alessandro PD CM 1831 30
25 GUANCIALE Orazio NA 1N 1825 30
26 RONZANO Luca AT 1N 1825 30
27 VANNELLI Vittorio RM CM 1825 30
28 GOLLER Savino CB 1N 1804 30
29 SIMEONE Giulio RM 1N 1795 30
30 SOLAROLI Riccardo FO 1N 1789 30
31 DEL-GIUDICE Stefano AR 1N 1783 30
32 FERRI Massimiliano RN 1N 1783 30
33 BALDUCCI Alessandro PG 1N 1782 30
34 GIURIATO Sergio VI CM 1782 30
35 SCIPIONI Gaetano AQ 1N 1764 30
36 BONGHI Alessandro PG 1N 1809 30
37 OPACIC Alexandar VI 1N 1759 30
38 GARBARINI Cristiano MI 1N 1747 30
39 TOMIO Dante TV 1N 1740 30
40 DI-MARTINO Antonio TE 1N 1734 30
41 ROTELLI Pietro LE 1N 1731 30
42 REBEGGIANI Andrea CH 1N 1726 30
43 VIAGGI Stefano PD 1N 1716 30
44 TACCHI Fabio RM 1N 1711 30
45 PANICHELLI Benedetto MC 1N 1710 30
46 DE-MARIA Isaia BN 1N 1708 30
47 TURTURICI Pellegrino RM CM 1707 30
------------------------------------------------------------------------------
GUBBIO 1999 28-07-99 - TORNEO: OPEN B
ELENCO CONCORRENTI
num. nome citta' Elo Ital. K Elo Fide
------------------------------------------------------------------------------
1 CORTINA Federico BL 2N 1699 30
2 TODIC Simo PG 1N 1699 30
3 MARANGONI Simone VI 2N 1690 30
4 DE-PROPRIS Gabriele CT 2N 1689 30
5 GAMBARDELLA Piero SA 1N 1686 30
6 PIACENTINI Carlo AQ 1N 1680 30
7 GIACOMETTO Mario TO 1N 1675 30
8 MOSCARELLI Giacomo PA 1N 1669 30
9 POPOVIC Dragan MI 2N 1665 30
10 SCHARRER Patrick BZ 2N 1663 30
11 BELARDINELLI Franco GO 2N 1660 30
12 DI-MICHELE Rocco TE 2N 1660 30
13 IOVINO Antonio RC 2N 1657 30
14 BRUNELLI Giovanni MI 1N 1654 30
15 SALZANO Guido RA 2N 1648 30
16 TROISI Cesare SA 2N 1642 30
17 CARNIO Fortunato LI 1N 1641 30
18 BASSETTO Marco VI 2N 1639 30
19 CANESTRELLI Luigi PG 2N 1636 30
20 DANESE Aldo VI 1N 1633 30
21 NAVACCHIA Andrea FO 2N 1627 30
22 DE-SIMONE Antonio NA CM 1624 30
23 TACCONELLI Valentino CH 2N 1624 30
24 COLABRESE Cary PG 2N 1615 30
25 PICCIONI Marco RM 2N 1615 30
26 GORIETTI Stefano PG 2N 1612 30
27 CASARTELLI Fabio MI 2N 1609 30
28 MUSTICA Vanni CT 2N 1606 30
29 PELOSIN Matteo TV 2N 1606 30
30 PINTAUDI Benedetto PA 2N 1606 30
31 AHMEDOV Erdinch EE 2N 1600 30
32 SAVELLI Giulio RM 2N 1600 30
33 BIAGETTI Valerio PG 1N 1599 30
34 CECCHETTO Vanni VE CM 1594 30
35 BONZANO Maria Angela MI 3N 1593 30
36 CELLI Dario AQ 2N 1591 30
37 DE-LUCIA Alfredo NA 1N 1587 30
38 BAGGIO-DUCARNE Alexander PI 2N 1573 30
39 TERRERI Amerigo RM 2N 1570 30
40 CELESTINI Mauro PG 2N 1567 30
41 SANTURBANO Maria Vincenza CH 2N 1567 30
42 BEVILACQUA Michele CE 2N 1564 30
43 FRAGNI Enrico BO 1N 1564 30
44 SARRECCHIA Maurizio FR 2N 1564 30
45 CARDILLO Raffaele LT 2N 1558 30
46 CATANIA Vito CL 2N 1558 30
47 DONDI Renzo BO 2N 1549 30
48 REINA Giuseppe CT 3N 1548 30
49 BOLLA Vittorio RM 2N 1540 30
50 MARIONI Giuliana MI 2N 1540 30
51 SORCINELLI Francesco TO 3N 1539 30
52 OROFINO Fabio NA 2N 1531 30
53 LORUSSO Giuseppe BL 2N 1528 30
54 CANGIANO Federico CE 2N 1525 30
55 LEMMA Vittorio MI 1N 1510 30
56 FLARA' Massimo TE 3N 1509 30
57 CACCAVIELLO Vincenzo NA 3N 1506 30
58 BIGGIERO Fulvio RM 3N 1500 30
59 CENCI Federico AR 3N 1500 30
60 PINTI Arnaldo CH 3N 1500 30
61 PONTE Raffaele PG 3N 1500 30
62 SARA' Valerio FI 3N 1500 30
63 VALERI Valerio MC 3N 1500 30
64 ABUHAMDIEH Arafat RM 2N 1495 30
65 ZOCCA Paolo VR 3N 1494 30
66 GUALTIERI Primo PR 3N 1488 30
67 HILBRAT Fabio RM 3N 1488 30
68 NIRO Michele MO 3N 1488 30
69 SASSO Mario RM 2N 1483 30
70 DE-MEO Guido LT 2N 1477 30
71 DE-ANGELIS Massimiliano RM 3N 1473 30
72 GIURIATO Michele VI 3N 1467 30
73 REALE Remo VT 3N 1464 30
74 GATTO Mario LT 2N 1459 30
75 MARTINEZ Guido RO 1N 1693 30
76 VOLPATI Antonio CR 3N 1413 30
77 TRACY Marvin LU 3N 1407 30
78 CASSINERA Marco TO 2N 1387 30
------------------------------------------------------------------------------
GUBBIO 1999 30-07-99 - TORNEO: PROMOZIONE
ELENCO CONCORRENTI
num. nome citta' Elo Ital. K Elo Fide
------------------------------------------------------------------------------
1 STELLA Giovanni PG 0 0
2 MARINO Marina RM 0 0
3 GRANDE Silvio CH 0 0
4 PADOVANI Alessio AN 0 0
5 D'ELIA Gaetano RM 0 0
6 SPUNTARELLI Alberto PG 0 0
7 BIANCARELLI Renato PG 0 0
8 RIGO Caterina VR 0 0
9 BALDACCI Silvano RA 0 0
10 GRIPPA Rocco BA 0 0
11 KIARIS Gianni RM 0 0
12 SANTILLO Alfredo IS 0 0
13 SABBIETI J.Alex RM 0 0
14 FESTA Alessandra RM 0 0
15 LUGARESI Giorgio RA 0 0
16 FALCINELLI Emanuela PG 0 0
17 PIAZZA Luigi TO 0 0
18 MACCHIA Massimiliano PG 0 0
19 SCHARRER Isabel BZ 0 0
20 TORDONI Giovanni PG 0 0
21 MEZZANOTTE Maurizio PG 0 0
22 CASSINERA Chiara TO 0 0
23 DI-MAURO Dante RM 0 0
24 MARCUGINI Stefano PG 0 0
25 GRESELIN Giovanni MI 0 0
------------------------------------------------------------------------------
GUBBIO 1999-SV 30-07-99 - TURNI 6
CLASSIFICA FINALE - OPEN A
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 1-NAUMKIN Igor RUSGM 5.5 21.0
2' 5-RODKIN Rafael ISR 5.0 21.0
3' 2-GORBATOW Alexej RUSIM 5.0 17.5
4' 9-SABIA Corrado SACM 4.5 21.5
5' 6-LUCIANI Valerio VR M 4.5 18.5
6' 7-DE-BORTOLI Peter VE M 4.5 17.5
7' 12-CAMPINI Marco FECM 4.0 20.0
8' 11-ADINOLFI Vincenzo BOCM 4.0 18.5 2.0
9' 4-AUSMINS Elmar LAT 4.0 18.5 1.5
10' 45-PANICHELLI Benedetto MC1N 4.0 17.5
11' 14-CIAMPI Vincenzo RM M 4.0 17.0
12' 41-ROTELLI Pietro LE1N 4.0 13.0
13' 8-QUIMI Marco RM M 3.5 18.5 3.0
14' 3-FERRETTI Folco RM M 3.5 18.5 1.5
15' 19-TOMBA Ivan BOCM 3.5 17.0 2.5
16' 33-BALDUCCI Alessandro PG1N 3.5 17.0 1.5 3
17' 40-DI-MARTINO Antonio TE1N 3.5 17.0 1.5 2
18' 21-FRANCESCHI Riccardo LI1N 3.5 14.0
19' 20-MOGRANZINI Roberto PGCM 3.5 13.0
20' 25-GUANCIALE Orazio NA1N 3.0 21.0
21' 10-BRANCALEONI Maurizio RN M 3.0 19.0
22' 32-FERRI Massimiliano RN1N 3.0 18.5
23' 16-GAGGIOTTINI Manfredo ARCM 3.0 17.5
24' 18-GRIFFA Roberto MICM 3.0 15.0 2.0
25' 13-FEMIANO Andrea NACM 3.0 15.0 1.5
26' 36-BONGHI Alessandro PG1N 3.0 14.5 1.5
27' 37-OPACIC Alexandar VI1N 3.0 14.5 0.5
28' 34-GIURIATO Sergio VICM 3.0 13.5
29' 42-REBEGGIANI Andrea CH1N 3.0 13.0
30' 28-GOLLER Savino CB1N 2.5 16.0
31' 46-DE-MARIA Isaia BN1N 2.5 15.5 1.5
32' 38-GARBARINI Cristiano MI1N 2.5 15.5
33' 22-RIGO Gianfrancesco VRCM 2.5 14.5
34' 47-TURTURICI Pellegrino RMCM 2.5 14.0
35' 43-VIAGGI Stefano PD1N 2.5 13.5
36' 31-DEL-GIUDICE Stefano AR1N 2.5 13.0
37' 15-SOLINAS Carlo VECM 2.5 12.0
38' 24-LUISETTO Alessandro PDCM 2.0 19.0
39' 17-QUARTARARO Pierre FRA 2.0 17.0
40' 35-SCIPIONI Gaetano AQ1N 2.0 16.5
41' 23-MUHA Zdravko EE1N 2.0 16.0
42' 44-TACCHI Fabio RM1N 1.5 16.5
43' 27-VANNELLI Vittorio RMCM 1.5 16.0
44' 26-RONZANO Luca AT1N 1.5 15.5
45' 39-TOMIO Dante TV1N 1.5 14.5
46' 29-SIMEONE Giulio RM1N 1.0 15.5
47' 30-SOLAROLI Riccardo FO1N 0.5 16.0
GUBBIO 1999 30-07-99 - TURNI 6
CLASSIFICA FINALE - OPEN B
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 31-AHMEDOV Erdinch EE2N 5.5 20.0
2' 19-CANESTRELLI Luigi PG2N 5.5 19.0
3' 10-SCHARRER Patrick BZ2N 5.0 22.0
4' 5-GAMBARDELLA Piero SA1N 5.0 20.5
5' 13-IOVINO Antonio RC2N 5.0 15.5
6' 18-BASSETTO Marco VI2N 4.5 19.5
7' 61-PONTE Raffaele PG3N 4.5 17.5
8' 27-CASARTELLI Fabio MI2N 4.5 17.0 2.5
9' 26-GORIETTI Stefano PG2N 4.5 17.0 0.5
10' 23-TACCONELLI Valentino CH2N 4.5 16.5
11' 9-POPOVIC Dragan MI2N 4.0 20.5 3.5 *
12' 41-SANTURBANO Maria Vincenza CH2N 4.0 20.5 3.5
13' 53-LORUSSO Giuseppe BL2N 4.0 19.5
14' 20-DANESE Aldo VI1N 4.0 18.5
15' 8-MOSCARELLI Giacomo PA1N 4.0 17.5 2.5
16' 15-SALZANO Guido RA2N 4.0 17.5 2.0
17' 22-DE-SIMONE Antonio NACM 4.0 16.5
18' 14-BRUNELLI Giovanni MI1N 4.0 16.0
19' 36-CELLI Dario AQ2N 4.0 15.5 2.0
20' 7-GIACOMETTO Mario TO1N 4.0 15.5 1.5
21' 17-CARNIO Fortunato LI1N 4.0 15.0
22' 51-SORCINELLI Francesco TO3N 3.5 20.0
23' 29-PELOSIN Matteo TV2N 3.5 18.0 1.5
24' 1-CORTINA Federico BL2N 3.5 18.0 1.0
25' 25-PICCIONI Marco RM2N 3.5 18.0
26' 47-DONDI Renzo BO2N 3.5 15.5
27' 4-DE-PROPRIS Gabriele CT2N 3.5 15.0
28' 3-MARANGONI Simone VI2N 3.5 14.5
29' 2-TODIC Simo PG1N 3.0 21.5
30' 30-PINTAUDI Benedetto PA2N 3.0 20.0 1.5
31' 59-CENCI Federico AR3N 3.0 20.0 1.0
32' 55-LEMMA Vittorio MI1N 3.0 20.0
33' 37-DE-LUCIA Alfredo NA1N 3.0 19.5
34' 6-PIACENTINI Carlo AQ1N 3.0 19.0 2.5
35' 56-FLARA' Massimo TE3N 3.0 19.0 1.5
36' 60-PINTI Arnaldo CH3N 3.0 18.5
37' 50-MARIONI Giuliana MI2N 3.0 17.0
38' 65-ZOCCA Paolo VR3N 3.0 16.5 1.5
39' 73-REALE Remo VT3N 3.0 16.5 1.0
40' 74-GATTO Mario LT2N 3.0 16.0 2.0
41' 39-TERRERI Amerigo RM2N 3.0 16.0 1.0
42' 11-BELARDINELLI Franco GO2N 3.0 15.5
43' 77-TRACY Marvin LU3N 3.0 14.5
44' 35-BONZANO Maria Angela MI3N 3.0 14.0 2.5
45' 76-VOLPATI Antonio CR3N 3.0 14.0 2.0 3
46' 34-CECCHETTO Vanni VECM 3.0 14.0 2.0 2
47' 40-CELESTINI Mauro PG2N 3.0 14.0 1.5
48' 63-VALERI Valerio MC3N 3.0 13.0
49' 75-MARTINEZ Guido RO1N 2.5 18.0
50' 12-DI-MICHELE Rocco TE2N 2.5 17.5
51' 24-COLABRESE Cary PG2N 2.5 16.5
52' 44-SARRECCHIA Maurizio FR2N 2.5 16.0
53' 46-CATANIA Vito CL2N 2.5 15.5
54' 72-GIURIATO Michele VI3N 2.5 14.5 1.5 1 10'
55' 71-DE-ANGELIS Massimiliano RM3N 2.5 14.5 1.5 1 26'
56' 62-SARA' Valerio FI3N 2.5 14.0
57' 66-GUALTIERI Primo PR3N 2.5 13.0 0.5
58' 21-NAVACCHIA Andrea FO2N 2.5 13.0
59' 54-CANGIANO Federico CE2N 2.0 18.0
60' 38-BAGGIO-DUCARNE Alexander PI2N 2.0 17.0
61' 32-SAVELLI Giulio RM2N 2.0 16.0 2.5
62' 49-BOLLA Vittorio RM2N 2.0 16.0 2.0
63' 33-BIAGETTI Valerio PG1N 2.0 15.5
64' 48-REINA Giuseppe CT3N 2.0 14.0
65' 57-CACCAVIELLO Vincenzo NA3N 2.0 13.5
66' 67-HILBRAT Fabio RM3N 2.0 11.5 1.0 2 71'
67' 78-CASSINERA Marco TO2N 2.0 11.5 1.0 2 73'
68' 70-DE-MEO Guido LT2N 1.5 15.5
69' 42-BEVILACQUA Michele CE2N 1.5 14.5
70' 68-NIRO Michele MO3N 1.5 13.5 1.5 1
71' 45-CARDILLO Raffaele LT2N 1.5 13.5 1.5
72' 69-SASSO Mario RM2N 1.5 12.0
73' 58-BIGGIERO Fulvio RM3N 1.0 15.5
74' 28-MUSTICA Vanni CT2N 1.0 15.0 2.0
75' 43-FRAGNI Enrico BO1N 1.0 15.0 1.0
76' 52-OROFINO Fabio NA2N 0.5 14.0
77' 64-ABUHAMDIEH Arafat RM2N 0.0 11.5
78' 16-TROISI Cesare SA2N 0.0 11.0
GUBBIO 1999 30-07-99 - TURNI 6
CLASSIFICA FINALE - PROMOZIONE
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 25-GRESELIN Giovanni MI 5.5 18.0
2' 11-KIARIS Gianni RM 4.5 20.5
3' 23-DI-MAURO Dante RM 4.5 19.5
4' 24-MARCUGINI Stefano PG 4.5 19.0
5' 21-MEZZANOTTE Maurizio PG 4.5 16.0
6' 18-MACCHIA Massimiliano PG 4.0 19.0
7' 12-SANTILLO Alfredo IS 4.0 16.5
8' 9-BALDACCI Silvano RA 3.5 21.0
9' 15-LUGARESI Giorgio RA 3.5 19.0
10' 6-SPUNTARELLI Alberto PG 3.5 16.0 2.0
11' 5-D'ELIA Gaetano RM 3.5 16.0 1.5
12' 3-GRANDE Silvio CH 3.5 14.0
13' 4-PADOVANI Alessio AN 3.0 21.5
14' 16-FALCINELLI Emanuela PG 3.0 14.5
15' 22-CASSINERA Chiara TO 2.5 18.0 1.5 2 14'
16' 13-SABBIETI J.Alex RM 2.5 18.0 1.5 2 22'
17' 14-FESTA Alessandra RM 2.5 16.5
18' 8-RIGO Caterina VR 2.5 12.5
19' 1-STELLA Giovanni PG 2.0 17.5
20' 20-TORDONI Giovanni PG 2.0 13.0
21' 19-SCHARRER Isabel BZ 1.5 15.0
22' 7-BIANCARELLI Renato PG 1.5 14.5
23' 17-PIAZZA Luigi TO 1.5 13.5
24' 2-MARINO Marina RM 1.5 9.5
25' 10-GRIPPA Rocco BA 1.0 10.0
OPEN A - TABELLONE dopo TURNO 6 - GUBBIO 1999
1 NAUMKIN Igor GM 24B+ 14N+ 6B+ 25N+ 9B+ 5N= 5.5
2 GORBATOW Alexe IM 25N- 46B+ 29N+ 7B+ 11N+ 3B+ 5
3 FERRETTI Folco M 26B+ 37N+ 10B= 9N- 25B+ 2N- 3.5
4 AUSMINS Elmar 27N+ 17B+ 7N= 32B+ 5N- 12B= 4
5 RODKIN Rafael 28B+ 45N+ 9B= 10N+ 4B+ 1B= 5
6 LUCIANI Valeri M 30N+ 19B+ 1N- 24B+ 12N= 40B+ 4.5
7 DE-BORTOLI Pet M 31B+ 47N+ 4B= 2N- 22B+ 8N+ 4.5
8 QUIMI Marco M 32N- 20N+ 33B+ 19B+ 40N= 7B- 3.5
9 SABIA Corrado CM 33B+ 12N+ 5N= 3B+ 1N- 10B+ 4.5
10 BRANCALEONI Ma M 34N+ 29B+ 3N= 5B- 32N= 9N- 3
11 ADINOLFI Vince CM 35B+ 32N= 40B= 14N+ 2B- 16N+ 4
12 CAMPINI Marco CM 36N+ 9B- 43N+ 45B+ 6B= 4N= 4
13 FEMIANO Andrea CM 37B- 33N- 39B+ 15B+ 24N+ 14N- 3
14 CIAMPI Vincenz M 38N+ 1B- 44N+ 11B- 35N+ 13B+ 4
15 SOLINAS Carlo CM 39B= 23N= 32B- 13N- 29N+ 28B= 2.5
16 GAGGIOTTINI Ma CM 40N= 44B+ 25N- 34B+ 41N= 11B- 3
17 QUARTARARO Pie 41B+ 4N- 35B= 40N- 47B= 34N- 2
18 GRIFFA Roberto CM 42N- 28N= 47B+ 41B- 36N= 35B+ 3
19 TOMBA Ivan CM 43B+ 6N- 37B+ 8N- 33B= 47N+ 3.5
20 MOGRANZINI Rob CM 44N- 8B- 36N= 30B+ 43N+ 38B+ 3.5
21 FRANCESCHI Ric 1N 45B- 35N- 27N+ 42B+ 38N= 46B+ 3.5
22 RIGO Gianfranc CM 29N- 34B= 30N+ 28B+ 7N- 33B- 2.5
23 MUHA Zdravko 1N 46N= 15B= 41N= 35B= 45N- 36B- 2
24 LUISETTO Aless CM 1N- 36B+ 42B+ 6N- 13B- 37N- 2
25 GUANCIALE Oraz 1N 2B+ 42N+ 16B+ 1B- 3N- 41B- 3
26 RONZANO Luca 1N 3N- 38B+ 45N- 43B= 46N- 42B- 1.5
27 VANNELLI Vitto CM 4B- 41N- 21B- 48A+ 42N- 44B= 1.5
28 GOLLER Savino 1N 5N- 18B= 46N+ 22N- 34B= 15N= 2.5
29 SIMEONE Giulio 1N 22B+ 10N- 2B- 47N- 15B- 43N- 1
30 SOLAROLI Ricca 1N 6B- 31N= 22B- 20N- 37B- 48R- .5
31 DEL-GIUDICE St 1N 7N- 30B= 34N- 46B- 44N+ 39B+ 2.5
32 FERRI Massimil 1N 8B+ 11B= 15N+ 4N- 10B= 45B- 3
33 BALDUCCI Aless 1N 9N- 13B+ 8N- 44B+ 19N= 22N+ 3.5
34 GIURIATO Sergi CM 10B- 22N= 31B+ 16N- 28N= 17B+ 3
35 SCIPIONI Gaeta 1N 11N- 21B+ 17N= 23N= 14B- 18N- 2
36 BONGHI Alessan 1N 12B- 24N- 20B= 39N+ 18B= 23N+ 3
37 OPACIC Alexand 1N 13N+ 3B- 19N- 38B- 30N+ 24B+ 3
38 GARBARINI Cris 1N 14B- 26N- 48A+ 37N+ 21B= 20N- 2.5
39 TOMIO Dante 1N 15N= 40B- 13N- 36B- 48A+ 31N- 1.5
40 DI-MARTINO Ant 1N 16B= 39N+ 11N= 17B+ 8B= 6N- 3.5
41 ROTELLI Pietro 1N 17N- 27B+ 23B= 18N+ 16B= 25N+ 4
42 REBEGGIANI And 1N 18B+ 25B- 24N- 21N- 27B+ 26N+ 3
43 VIAGGI Stefano 1N 19N- 48A+ 12B- 26N= 20B- 29B+ 2.5
44 TACCHI Fabio 1N 20B+ 16N- 14B- 33N- 31B- 27N= 1.5
45 PANICHELLI Ben 1N 21N+ 5B- 26B+ 12N- 23B+ 32N+ 4
46 DE-MARIA Isaia 1N 23B= 2N- 28B- 31N+ 26B+ 21N- 2.5
47 TURTURICI Pell CM 48A+ 7B- 18N- 29B+ 17N= 19B- 2.5
OPEN B - TABELLONE dopo TURNO 6 - GUBBIO 1999
1 CORTINA Federi 2N 39B+ 28N+ 18B- 29N= 41B- 63N+ 3.5
2 TODIC Simo 1N 40N+ 27B+ 19N- 33B+ 61N- 36B- 3
3 MARANGONI Simo 2N 41B- 49N- 66B+ 56N= 24B+ 71N+ 3.5
4 DE-PROPRIS Gab 2N 42N+ 29B- 37G- 74B= 77G+ 44B+ 3.5
5 GAMBARDELLA Pi 1N 43B+ 30N+ 51B+ 18N+ 31B- 20N+ 5
6 PIACENTINI Car 1N 44N+ 31B- 46N+ 27B- 53N- 75B+ 3
7 GIACOMETTO Mar 1N 45B+ 32N+ 10B- 30N- 75B+ 74G+ 4
8 MOSCARELLI Gia 1N 46N= 73B+ 53N= 37B+ 23N- 50B+ 4
9 POPOVIC Dragan 2N 47B+ 41N+ 29B+ 25N= 10B- 23N= 4
10 SCHARRER Patri 2N 48N+ 37B+ 7N+ 19B= 9N+ 31N= 5
11 BELARDINELLI F 2N 49B+ 51N- 77B+ 36N- 59B- 54N+ 3
12 DI-MICHELE Roc 2N 50N+ 55B= 61N- 35B+ 47N- 51B- 2.5
13 IOVINO Antonio 2N 51B- 54N+ 39B+ 38N+ 30B+ 41N+ 5
14 BRUNELLI Giova 1N 53N= 52B+ 55N- 40B+ 50N= 37B+ 4
15 SALZANO Guido 2N 54B+ 56N+ 31B- 41N- 49B+ 76N+ 4
16 TROISI Cesare 2N 55N- 75B- 54B- 70N- 48B- 69G- 0
17 CARNIO Fortuna 1N 56B- 58N+ 41B- 54N+ 60B+ 30G+ 4
18 BASSETTO Marco 2N 57N+ 59B+ 1N+ 5B- 27N= 29N+ 4.5
19 CANESTRELLI Lu 2N 58B+ 60N+ 2B+ 10N= 25B+ 61N+ 5.5
20 DANESE Aldo 1N 59N- 48B+ 44N+ 53B+ 36N+ 5B- 4
21 NAVACCHIA Andr 2N 60B- 64N+ 49B+ 51N= 29B- 28R- 2.5
22 DE-SIMONE Anto CM 61N- 50B= 65N+ 42B+ 55N= 59B+ 4
23 TACCONELLI Val 2N 62B= 72N= 56B+ 59N+ 8B+ 9B= 4.5
24 COLABRESE Cary 2N 63N+ 61B= 75N- 50B- 3N- 32N+ 2.5
25 PICCIONI Marco 2N 64B+ 78N+ 38N+ 9B= 19N- 27B- 3.5
26 GORIETTI Stefa 2N 65N= 53B- 52N+ 73B+ 51N+ 47B+ 4.5
27 CASARTELLI Fab 2N 66B+ 2N- 60B+ 6N+ 18B= 25N+ 4.5
28 MUSTICA Vanni 2N 67N+ 1B- 59N- 63B- 73N- 21R- 1
29 PELOSIN Matteo 2N 68B+ 4N+ 9N- 1B= 21N+ 18B- 3.5
30 PINTAUDI Bened 2N 69N+ 5B- 67N+ 7B+ 13N- 17F- 3
31 AHMEDOV Erdinc 2N 70B+ 6N+ 15N+ 55B+ 5N+ 10B= 5.5
32 SAVELLI Giulio 2N 71N+ 7B- 73N= 47B- 65N= 24B- 2
33 BIAGETTI Valer 1N 72B= 62N+ 36B= 2N- 76B- 60N- 2
34 CECCHETTO Vann CM 73N- 57B+ 74N= 77B= 63N- 49N+ 3
35 BONZANO Maria 3N 74B= 77N- 72B+ 12N- 62B+ 56N= 3
36 CELLI Dario 2N 75N= 65B+ 33N= 11B+ 20B- 2N+ 4
37 DE-LUCIA Alfre 1N 76B+ 10N- 4F+ 8N- 38B+ 14N- 3
38 BAGGIO-DUCARNE 2N 78N+ 66N+ 25B- 13B- 37N- 65B- 2
39 TERRERI Amerig 2N 1N- 63B+ 13N- 71B- 43G+ 67B+ 3
40 CELESTINI Mau 2N 2B- 68N= 62B+ 14N- 70B+ 73N= 3
41 SANTURBANO Mar 2N 3N+ 9B- 17N+ 15B+ 1N+ 13B- 4
42 BEVILACQUA Mic 2N 4B- 70N= 68B+ 22N- 56B- 72N- 1.5
43 FRAGNI Enrico 1N 5N- 67B- 58B+ 60N- 39F- 48G- 1
44 SARRECCHIA Mau 2N 6B- 76N+ 20B- 72N+ 71B= 4N- 2.5
45 CARDILLO Raffa 2N 7N- 69B= 71N= 67B- 66N= 62N- 1.5
46 CATANIA Vito 2N 8B= 74N= 6B- 76G- 72B= 70G+ 2.5
47 DONDI Renzo 2N 9N- 71B= 69N+ 32N+ 12B+ 26N- 3.5
48 REINA Giuseppe 3N 10B- 20N- 76B- 58G- 16N+ 43F+ 2
49 BOLLA Vittorio 2N 11N- 3B+ 21N- 78B+ 15N- 34B- 2
50 MARIONI Giulia 2N 12B- 22N= 70B+ 24N+ 14B= 8N- 3
51 SORCINELLI Fra 3N 13N+ 11B+ 5N- 21B= 26B- 12N+ 3.5
52 OROFINO Fabio 2N 77B= 14N- 26B- 66R- 64R- 64R- .5
53 LORUSSO Giusep 2N 14B= 26N+ 8B= 20N- 6B+ 55N+ 4
54 CANGIANO Feder 2N 15N- 13B- 16N+ 17B- 78N+ 11B- 2
55 LEMMA Vittorio 1N 16B+ 12N= 14B+ 31N- 22B= 53B- 3
56 FLARA' Massimo 3N 17N+ 15B- 23N- 3B= 42N+ 35B= 3
57 CACCAVIELLO Vi 3N 18B- 34N- 78B- 64G+ 58B+ 77N- 2
58 BIGGIERO Fulvi 3N 19N- 17B- 43N- 48F+ 57N- 78B- 1
59 CENCI Federico 3N 20B+ 18N- 28B+ 23B- 11N+ 22N- 3
60 PINTI Arnaldo 3N 21N+ 19B- 27N- 43B+ 17N- 33B+ 3
61 PONTE Raffaele 3N 22B+ 24N= 12B+ 75N+ 2B+ 19B- 4.5
62 SARA' Valerio 3N 23N= 33B- 40N- 69B+ 35N- 45B+ 2.5
63 VALERI Valerio 3N 24B- 39N- 64F+ 28N+ 34B+ 1B- 3
64 ABUHAMDIEH Ara 2N 25N- 21B- 63G- 57F- 52R- 52R- 0
65 ZOCCA Paolo 3N 26B= 36N- 22B- 68N+ 32B= 38N+ 3
66 GUALTIERI Prim 3N 27N- 38B- 3N- 52A+ 45B= 68N+ 2.5
67 HILBRAT Fabio 3N 28B- 43N+ 30B- 45N+ 74B- 39N- 2
68 NIRO Michele 3N 29N- 40B= 42N- 65B- 69N+ 66B- 1.5
69 SASSO Mario 2N 30B- 45N= 47B- 62N- 68B- 16F+ 1.5
70 DE-MEO Guido 2N 31N- 42B= 50N- 16B+ 40N- 46F- 1.5
71 DE-ANGELIS Mas 3N 32B- 47N= 45B= 39N+ 44N= 3B- 2.5
