GRAMMICHELE 15'99 14-09-99 - TURNI 10
CLASSIFICA FINALE - GRAMMICHELE 15' 99
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 16-FABIANO Giuseppe CT-M 9.0 60.0
2' 23-FERRO Mario PA1N 8.5 61.0
3' 30-ALAIMO Riccardo SRCM 8.5 57.0
4' 18-GALIOTO Natale PACM 6.5 56.5
5' 8-RIZZO Davide EN2N 6.5 55.5
6' 34-MESSINA Ottavio EN1N 6.5 54.0
7' 22-SERIO Danilo PA2N 6.5 52.0 2.0
8' 4-SARDO Gabriele SRCM 6.5 52.0 1.5
9' 9-SGARITO Carmelo AG2N 6.5 47.0
10' 38-CARACCI Giuseppe TSCM 6.0 60.0
11' 17-BONACCORSI Fabrizio CTCM 6.0 57.5
12' 14-MESSINA ELIA U16 CTNC 6.0 53.5
13' 39-MUSTICA Vanni CT2N 6.0 52.0 4.0
14' 25-FILETTI Massimiliano CL1N 6.0 52.0 2.0
15' 42-GANCI Fabrizio PA2N 6.0 51.0
16' 26-GANGEMI Salvatore CTCM 5.5 57.5
17' 2-BENTIVEGNA Francesco ENCM 5.5 57.0
18' 7-CULLE' Salvatore CL1N 5.5 49.5
19' 44-SCHEMBRI Roberto RG1N 5.5 46.5
20' 1-FURNARI Francesco CT2N 5.5 39.5
21' 47-LAROCCA Antonino CT2N 5.0 46.0
22' 35-VELLA Carlo CT2N 5.0 45.5
23' 12-PALADINO Antonio CT3N 5.0 43.5 2.5 5
24' 43-PRIVITERA Vito CT2N 5.0 43.5 2.5 4
25' 45-SILECI Salvatore CT2N 5.0 41.5 2.5
26' 11-DI-PINO Giovanni SR2N 5.0 41.5 2.0
27' 20-CALAMERA Michele CL1N 5.0 37.5
28' 36-SGARITO LINO U16 AGNC 5.0 36.5
29' 46-DEL-VIVO Marco AG1N 4.5 49.0
30' 15-CASCIANA Salvatore CT3N 4.5 48.0
31' 10-CASTO Corrado SR2N 4.0 51.0
32' 27-ARRABITO Gianfranco RG2N 4.0 48.5
33' 29-CAMPO Gesualdo SR2N 4.0 47.0
34' 13-PAGLIA Angelo CT3N 4.0 46.5
35' 19-LA-TERRA Orazio RG2N 4.0 46.0
36' 40-LO-NERO Salvatore CT2N 4.0 45.0 3.0
37' 41-SPANO Giuseppe CT3N 4.0 45.0 2.5
38' 33-GATTO Giacomo O60 CT3N 4.0 41.0
39' 24-CARACCI DARIO U16 CLNC 4.0 33.0
40' 6-SIRONE Gaspare CL3N 3.5 34.5
41' 48-SILECI Antonino O60 CT2N 3.0 44.0
42' 28-RAGUSA AGOSTINO CTNC 2.5 36.5
43' 37-RIZZO CARMELO ENNC 2.5 34.5
44' 31-CHIOCCOLONI MARIO PGNC 2.5 30.5
45' 21-VELLA EDOARDO U16 CTNC 2.0 39.0
46' 3-TAMMARO GIACOMO FGNC 2.0 37.0
47' 32-DAMIGELLA Leonardo U16 CT2N 2.0 28.0
48' 5-MARCHESE Filippo CT1N 1.5 35.0
Elaboraz. G.Diena - Recco