WE GRAMMICHELE 99-SV 10-10-99 - TURNI 8
CLASSIFICA FINALE - MAGISTRALE
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 2-SARNO Spartaco TOIM 7.0 33.5
2' 1-Laketic Gojko............YUGIM 7.0 32.0
3' 3-BELLOMO Francesco BAFM 5.5 33.5
4' 4-FABIANO Giuseppe CT-M 4.5 36.0
5' 11-ALAIMO Riccardo SRCM 4.5 32.5
6' 9-MAZZILLI Piero PACM 4.5 28.5
7' 10-BONACCORSI Fabrizio CTCM 4.0 31.5
8' 13-GANGEMI Salvatore CTCM 4.0 28.0
9' 5-ISONZO David SR-M 3.5 35.0
10' 6-BOTTINO Alexiei CTCM 3.5 30.5
11' 8-SARDO Gabriele SRCM 3.5 28.0
12' 14-ARNETTA Maria Teresa F PA1N 3.5 25.0
13' 12-PENNISI Giovanni CTCM 3.0 25.0
14' 17-LUPO Francesco PA1N 3.0 24.0
15' 16-BLANDINI Carmelo SR1N 3.0 22.5
16' 7-GUECI Riccardo PA-M 2.5 27.5
17' 18-FILETTI Massimiliano CL1N 2.5 25.5
18' 15-CULLE' Salvatore CL1N 2.0 26.5
Elaboraz. G.Diena - Recco
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 8 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
11 ALAIMO Riccardo SR CM 2038 30 21+
14 ARNETTA Maria Teresa F PA 1N 1792 30 15+
3 BELLOMO Francesco BA FM 2261 20 10+
16 BLANDINI Carmelo SR 1N 1770 30 9-
10 BONACCORSI Fabrizio CT CM 1872 30 33+
6 BOTTINO Alexiei CT CM 1999 30 21-
15 CULLE' Salvatore CL 1N 1780 30 42-
4 FABIANO Giuseppe CT -M 2257 20 18-
18 FILETTI Massimiliano CL 1N 1711 30 3-
13 GANGEMI Salvatore CT CM 1831 30 24+
7 GUECI Riccardo PA -M 2025 20 4+
5 ISONZO David SR -M 2182 20 30-
17 LUPO Francesco PA 1N 1734 30 9-
9 MAZZILLI Piero PA CM 1909 30 45+
12 PENNISI Giovanni CT CM 1887 30 24-
8 SARDO Gabriele SR CM 2035 30 21-
2 SARNO Spartaco TO IM 2369 10 10+
WE GRAMMICHELE 99 10-10-99 - TURNI 8
CLASSIFICA FINALE - SECONDARIO
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 41-RIZZO Gaetano CT2N 7.0 36.5
2' 39-SERIO Danilo PA2N 6.0 37.0 4.0
3' 11-POLARA Orazio CT1N 6.0 37.0 3.0
4' 18-ZUCCAROTTO Salvatore CT2N 6.0 35.0
5' 24-PAGLIA Angelo CT3N 6.0 31.5
6' 28-MOLLICA Antonino RG2N 6.0 28.0
7' 12-LA-MALFA Antonino ME2N 5.5 39.0
8' 45-VENANZI Marco VE2N 5.5 33.0
9' 6-CASTO Corrado SR2N 5.5 31.5
10' 20-MARCHESE Filippo CT1N 5.5 31.0
11' 32-FURNARI Francesco CT2N 5.0 38.5
12' 36-SILECI Antonino O60 CT2N 5.0 34.0
13' 34-MINNITI Giuseppe SR2N 5.0 32.5
14' 48-ISAIA Rosario CT2N 5.0 28.5
15' 25-ROSOLIA Giuseppe CT2N 4.5 35.0
16' 10-NASELLI Giuseppe CT2N 4.5 34.5 2.0
17' 37-CALAMERA Michele CL1N 4.5 34.5 1.0
18' 46-VALVO Vincenzo SR3N 4.5 33.5
19' 1-SILECI Salvatore CT2N 4.5 31.5
20' 4-RUSSO Carmelo CT2N 4.5 29.5 3.0
21' 17-CATANIA Vito CL2N 4.5 29.5 1.0
22' 8-CARUSO Antonio CT3N 4.5 26.5
23' 21-AMATO MARIO CT3N 4.0 35.5
24' 5-RUGGERI Manfredi CT2N 4.0 34.0
25' 30-SCHEMBRI Roberto RG1N 4.0 32.0 2.0
26' 40-PALADINO Antonio CT3N 4.0 32.0 1.0
27' 43-TRICOMI Massimo CT2N 4.0 31.0
28' 31-SCHEMBARI Serafino RG2N 4.0 30.5
29' 7-SIRONE Gaspare CL3N 4.0 30.0 2.5
30' 33-CULTRERA Salvatore O60 SR3N 4.0 30.0 2.0
31' 22-ARRABITO Gianfranco RG2N 4.0 26.0
32' 49-ZAPPALA' Enrico CT2N 3.5 32.0
33' 23-VALVO Antonio SR3N 3.5 29.5
34' 16-AMORE ENZO RG3N 3.5 25.0
35' 3-DI-MARTINO Giancarlo RG3N 3.5 22.5
36' 35-CINQUERRUI ROSARIO CL3N 3.5 20.5
37' 27-GATTO Giacomo O60 CT3N 3.0 32.5
38' 15-NOCERINO Paolo CT2N 3.0 31.0
39' 14-SANTOCONO Sebastiano SR3N 3.0 29.5 2.5
40' 2-CAMPO Gesualdo SR2N 3.0 29.5 2.0
41' 42-SALAFIA Pierangelo CT2N 3.0 28.5
42' 47-CAPPUZZELLO Rosario O60 RG3N 3.0 24.5
43' 13-DI-MARI Piero U16 SR2N 3.0 23.5
44' 44-ABBATE Giovanni SR3N 2.5 27.0
45' 19-LA-TERRA Orazio RG2N 2.5 26.0
46' 52-FARAGONE Giuseppe CT2N 2.5 23.0
47' 51-FARAGONE Gionata U16 CT2N 2.5 17.5
48' 29-MAURO Angelo CT2N 2.0 25.0
49' 9-MANGIAFICO Francesco O60 SR3N 2.0 22.0
50' 38-LAROSA Maurizio SR3N 1.0 24.0
51' 26-CASCIANA Salvatore CT3N 1.0 22.5
52' 50-GANCI Davide PA2N 0.5 18.5
Elaboraz. G.Diena - Recco
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 8 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
44 ABBATE Giovanni SR 3N 1512 30 57-
21 AMATO MARIO CT 3N 1500 30 18+
16 AMORE ENZO RG 3N 1500 30 3-
22 ARRABITO Gianfranco RG 2N 1606 30 30-
37 CALAMERA Michele CL 1N 1693 30 33-
2 CAMPO Gesualdo SR 2N 1546 30 27-
47 CAPPUZZELLO Rosario O60 RG 3N 1398 30 15+
8 CARUSO Antonio CT 3N 1572 30 3-
26 CASCIANA Salvatore CT 3N 1500 30 72-
6 CASTO Corrado SR 2N 1636 30 0+
17 CATANIA Vito CL 2N 1558 30 12+
35 CINQUERRUI ROSARIO CL 3N 1500 30 18-
33 CULTRERA Salvatore O60 SR 3N 1428 30 36+
13 DI-MARI Piero U16 SR 2N 1528 30 42-
3 DI-MARTINO Giancarlo RG 3N 1518 30 30-
51 FARAGONE Gionata U16 CT 2N 1588 30 18-
52 FARAGONE Giuseppe CT 2N 1591 30 60-
32 FURNARI Francesco CT 2N 1648 30 0+
50 GANCI Davide PA 2N 1585 30 63-
27 GATTO Giacomo O60 CT 3N 1500 30 12-
48 ISAIA Rosario CT 2N 1513 30 42+
12 LA-MALFA Antonino ME 2N 1483 30 78+
19 LA-TERRA Orazio RG 2N 1570 30 54-
38 LAROSA Maurizio SR 3N 1410 30 69-
9 MANGIAFICO Francesco O60 SR 3N 1383 30 6-
20 MARCHESE Filippo CT 1N 1671 30 12+
29 MAURO Angelo CT 2N 1558 30 96-
34 MINNITI Giuseppe SR 2N 1549 30 33+
28 MOLLICA Antonino RG 2N 1543 30 57+
10 NASELLI Giuseppe CT 2N 1555 30 9+
15 NOCERINO Paolo CT 2N 1534 30 18-
24 PAGLIA Angelo CT 3N 1548 30 63+
40 PALADINO Antonio CT 3N 1509 30 9+
11 POLARA Orazio CT 1N 1576 30 54+
41 RIZZO Gaetano CT 2N 1618 30 72+
25 ROSOLIA Giuseppe CT 2N 1678 30 24-
5 RUGGERI Manfredi CT 2N 1636 30 30-
4 RUSSO Carmelo CT 2N 1423 30 60+
42 SALAFIA Pierangelo CT 2N 1510 30 18-
14 SANTOCONO Sebastiano SR 3N 1506 30 0+
31 SCHEMBARI Serafino RG 2N 1477 30 21+
30 SCHEMBRI Roberto RG 1N 1531 30 15+
39 SERIO Danilo PA 2N 1588 30 63+
36 SILECI Antonino O60 CT 2N 1552 30 33+
1 SILECI Salvatore CT 2N 1597 30 6+
7 SIRONE Gaspare CL 3N 1503 30 21+
43 TRICOMI Massimo CT 2N 1567 30 3-
23 VALVO Antonio SR 3N 1533 30 15-
46 VALVO Vincenzo SR 3N 1539 30 24+
45 VENANZI Marco VE 2N 1621 30 42+
49 ZAPPALA' Enrico CT 2N 1528 30 21-
18 ZUCCAROTTO Salvatore CT 2N 1618 30 42+
------------------------------------------------------------------------------
WE GRAMMICHELE 99 10-10-99 - TURNI 6
CLASSIFICA FINALE - PROMOZIONE
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 3-MESSINA ELIA U16 CTNC 5.0 19.5
2' 15-DIBLASI DANIELE CTNC 4.5 19.5
3' 11-CHINDEMI GIUSEPPE SRNC 4.5 18.5
4' 8-CASCIANA LUCA CTNC 4.5 18.0
5' 2-NOVELLO SALVINO CTNC 4.0 18.0
6' 14-CRISCIONE FRANCESCO RGNC 3.5 14.0
7' 1-PITRELLA SALVATORE U16 CTNC 3.0 20.0
8' 9-ROMANO ENZO CTNC 3.0 18.5 1.0 3 4'
9' 6-MANCUSO AGOSTINO U16 CTNC 3.0 18.5 1.0 3 11'
10' 16-GALLO ANNAMARIA F SRNC 3.0 12.5
11' 7-VERDE DANIELE CTNC 2.0 12.5
12' 13-MEDULLA GIANLUCA CTNC 1.0 14.0
13' 4-FARAGONE OTTAVIO U16 CTNC 1.0 13.0
14' 10-SCEBBA MARCO U12 CTNC 1.0 12.5
15' 5-GANDOLFO ADRIANO U12 CTNC 1.0 11.5
16' 12-FARAGONE LEANDRO U16 CTNC 1.0 10.5
Elaboraz. G.Diena - Recco