Torneo principale
PRINCIPALE - TABELLONE dopo TURNO 11 - CUTRO 2001
1 BORGO Giulio IM 12F- 2B= 3N+ 4B= 5N= 6B+ 7N- 8B= 9N+ 10B- 11N= 5.5
2 SKEMBRIS Spyri GM 11B= 1N= 12F- 3B= 4N= 5B= 6N= 7B= 8N= 9B= 10N= 5
3 CHATALBASHEV B GM 10B+ 11N+ 1B- 2N= 12F- 4B+ 5N= 6B= 7N+ 8B= 9N= 6.5
4 RISTIC Nenad GM 9B= 10N= 11B- 1N= 2B= 3N- 12F- 5B- 6N= 7B= 8N= 3.5
5 GEORGIEV Vladi GM 8B+ 9N= 10B+ 11N= 1B= 2N= 3B= 4N+ 12F- 6B= 7N= 6.5
6 HALKIAS Stelio IM 7B= 8N+ 9B= 10N= 11B- 1N- 2B= 3N= 4B= 5N= 12FZ 4.5
7 MILADINOVIC Ig GM 6N= 12G- 8B= 9N= 10B= 11N= 1B+ 2N= 3B- 4N= 5B= 5
8 ALEKSIC Nenad IM 5N- 6B- 7N= 12G- 9B= 10N= 11B+ 1N= 2B= 3N= 4B= 4.5
9 PEGORARI Pietr FM 4N= 5B= 6N= 7B= 8N= 12G- 10B= 11N- 1B- 2N= 3B= 4
10 DRASKO Milan GM 3N- 4B= 5N- 6B= 7N= 8B= 9N= 12G- 11B+ 1N+ 2B= 5
11 ORTEGA Lexy IM 2N= 3B- 4N+ 5B= 6N+ 7B= 8N- 9B+ 10N- 12G- 1B= 5
Elaboraz. G.Diena - Recco