Torneo Magistrale

 MAGISTRALE  - TABELLONE dopo TURNO 9  - CUTRO 2001  
  1 LAZIC Miroljub GM  8B=  10N+   4B=   5N=   6B+   2N-   7B=  14N+   3N=  5.5 
  2 JANEV Evgeni   IM  9N+   5B=   3N=  11B+   4N=   1B+   8N=   6B+  13B+  7 
  3 MOLLOV Ergin   IM 10B+   6N=   2B=   4N=   8B+   7N+   5B=   9N+   1B=  6.5 
  4 IVANOV Jordan  IM 11N+   7B+   1N=   3B=   2B=   5N=   9N+   8B+   6N+  7 
  5 TODOROV Ognjan IM 12B+   2N=   8B=   1B=  11N+   4B=   3N=  13N=  14B+  6 
  6 DRAGOJLOVIC An IM 13N+   3B=   7N-  12B=   1N-  14B+  10A+   2N-   4B-  4 
  7 DRABKE Lorenz  FM 14B+   4N-   6B+   8N-  13B+   3B-   1N=  12N=  10A+  5 
  8 GENOCCHIO Dani  M  1N=   9B+   5N=   7B+   3N-  11B=   2B=   4N-  12N+  5 
  9 ABATINO Mauriz FM  2B-   8N-  10A+  13B=  14N+  12N+   4B-   3B-  11N=  4 
 10 VISMARA Daniel  M  3N-   1B-   9R-  14R-  12R-  13R-   6R-  11R-   7R-  0 
 11 HOCEVAR Nikola     4B-  14N+  12B+   2N-   5B-   8N=  13N+  10A+   9B=  5 
 12 DOJKOVA Galina     5N-  13B=  11N-   6N=  10A+   9B-  14N=   7B=   8B-  3 
 13 SCERBO Antonio  M  6B-  12N=  14B+   9N=   7N-  10A+  11B-   5B=   2N-  3.5 
 14 ROTELLI Pietro CM  7N-  11B-  13N-  10A+   9B-   6N-  12B=   1B-   5N-  1.5 
Elaboraz. G.Diena - Recco