Torneo Open B
OPEN B - TABELLONE dopo TURNO 9 - CUTRO 2001
1 TODIC Simo 1N 12B+ 6N+ 4B+ 8N+ 5B+ 3N+ 7B- 10N- 14B+ 7
2 CALIGIURI Vinc 1N 13N+ 3B- 19N+ 14B- 20N+ 7F- 16N- 17R- 17R- 3
3 ROTUNNO Giusep 1N 14B+ 2N+ 8B= 5N- 16B+ 1B- 4N= 24N- 9F- 4
4 PARROTTA Danie 1N 15N+ 10B+ 1N- 6B+ 14N+ 5B+ 3B= 7N+ 8B= 7
5 FRONTERA Giuse 1N 16B= 24N+ 18B+ 3B+ 1N- 4N- 6B- 9B+ 7N+ 5.5
6 GONZALES Guill 2N 17N+ 1B- 20N+ 4N- 15B+ 14B+ 5N+ 8N- 10B- 5
7 SOLENGHI Giuse 2N 18B= 16N- 24B+ 10N+ 8B= 2G+ 1N+ 4B- 5B- 5
8 CATAPANO Franc 2N 19N+ 20B+ 3N= 1B- 7N= 10B= 12N+ 6B+ 4N= 6
9 OLIVO Gaetano 2N 20B- 22N= 11N- 15B- 23B+ 21N= 24B- 5N- 3G+ 3
10 ARMENTANO Ales 2N 21N+ 4N- 16B+ 7B- 13N+ 8N= 22B+ 1B+ 6N+ 6.5
11 GRANO Giuseppe 2N 22B= 18N- 9B+ 16N- 17B+ 12N= 20N+ 14B- 15B= 4.5
12 LONGO Giuseppe 2N 1N- 21B+ 14N- 22B+ 18N+ 11B= 8B- 18R- 18R- 3.5
13 ESPOSITO Danil 2N 2B- 17B+ 22N= 18N= 10B- 24N- 15B- 19B- 19A+ 3
14 OLIVO Paolo 2N 3N- 23B+ 12B+ 2N+ 4B- 6N- 18B+ 11N+ 1N- 5
15 LEVATO Biagio 2N 4B- 19B- 23G+ 9N+ 6N- 20B- 13N+ 21B+ 11N= 4.5
16 ANASTASIO Giov 2N 5N= 7B+ 10N- 11B+ 3N- 22N= 2B+ 20B= 24N+ 5.5
17 CRISA' Franco 3N 6B- 13N- 21N= 19B+ 11N- 18B- 23B- 2R- 2R- 1.5
18 CRISA' Frances 3N 7N= 11B+ 5N- 13B= 12B- 17N+ 14N- 12R- 12R- 3
19 LONDINO Eugeni 3N 8B- 15N+ 2B- 17N- 22B- 23N- 21B- 13N+ 13R- 2
20 RUSSO Carmelo 2N 9N+ 8N- 6B- 24N+ 2B- 15N+ 11B- 16N= 23N+ 4.5
21 VIRELLI Salvat 3N 10B- 12N- 17B= 23N= 24B- 9B= 19N+ 15N- 22B= 3
22 PARAGLIOLA Gen 2N 11N= 9B= 13B= 12N- 19N+ 16B= 10N- 23B+ 21N= 4.5
23 BEVILACQUA And NC 24B- 14N- 15F- 21B= 9N- 19B+ 17N+ 22N- 20B- 2.5
24 LIPEROTI Mimmo NC 23N+ 5B- 7N- 20B- 21N+ 13B+ 9N+ 3B+ 16B- 5
Elaboraz. G.Diena - Recco