Torneo Open B

CUTRO 2001    24-04-01            OPEN B                    
              ELENCO CONCORRENTI

                                          FSI   K  
--------------------------------------------------
  1  TODIC Simo                PG  1N    1744   30         
  2  CALIGIURI Vincenzo        KR  1N    1735   30         
  3  ROTUNNO Giuseppe          CS  1N    1726   30         
  4  PARROTTA Daniele          CS  1N    1705   30         
  5  FRONTERA Giuseppe         CZ  1N    1699   30         
  6  GONZALES Guillermo        VE  2N    1698   30         
  7  SOLENGHI Giuseppe         CS  2N    1636   30         
  8  CATAPANO Francesco        CS  2N    1624   30         
  9  OLIVO Gaetano             KR  2N    1618   30         
 10  ARMENTANO Alessio         CS  2N    1612   30         
 11  GRANO Giuseppe            KR  2N    1606   30         
 12  LONGO Giuseppe            KR  2N    1603   30         
 13  ESPOSITO Danilo           CS  2N    1600   30         
 14  OLIVO Paolo               KR  2N    1543   30         
 15  LEVATO Biagio             KR  2N    1533   30         
 16  ANASTASIO Giovanni        KR  2N    1525   30         
 17  CRISA' Franco             KR  3N    1518   30         
 18  CRISA' Francesco-Maria    KR  3N    1500   30         
 19  LONDINO Eugenio           KR  3N    1452   30         
 20  RUSSO Carmelo             CT  2N    1384   30         
 21  VIRELLI Salvatore         KR  3N    1383   30         
 22  PARAGLIOLA Gennaro        CZ  2N    1339   30         
 23  BEVILACQUA Andrea         KR  NC    1300    0         
 24  LIPEROTI Mimmo            KR  NC    1300    0         

--------------------------------------------------