Torneo Open B
CUTRO 2001 02-05-01 - TURNI 9
CLASSIFICA FINALE - OPEN B
nome ctg. punti buh. ps id nv
--------------------------------------------------------------
1' 4-PARROTTA Daniele CS1N 7.0 44.5
2' 1-TODIC Simo PG1N 7.0 44.0
3' 10-ARMENTANO Alessio CS2N 6.5 43.0
4' 8-CATAPANO Francesco CS2N 6.0 42.5
5' 5-FRONTERA Giuseppe CZ1N 5.5 41.5
6' 16-ANASTASIO Giovanni KR2N 5.5 39.5
7' 6-GONZALES Guillermo VE2N 5.0 46.0
8' 7-SOLENGHI Giuseppe CS2N 5.0 45.5
9' 14-OLIVO Paolo KR2N 5.0 37.0
10' 24-LIPEROTI Mimmo KRNC 5.0 33.5 Promosso 2N
11' 20-RUSSO Carmelo CT2N 4.5 36.5
12' 11-GRANO Giuseppe KR2N 4.5 33.5
13' 15-LEVATO Biagio KR2N 4.5 32.5
14' 22-PARAGLIOLA Gennaro CZ2N 4.5 31.5
15' 3-ROTUNNO Giuseppe CS1N 4.0 44.0
16' 12-LONGO Giuseppe KR2N 3.5 36.0
17' 9-OLIVO Gaetano KR2N 3.0 35.5
18' 18-CRISA' Francesco-Maria KR3N 3.0 33.5
19' 21-VIRELLI Salvatore KR3N 3.0 31.5
20' 2-CALIGIURI Vincenzo KR1N 3.0 30.5 1.5 *
21' 13-ESPOSITO Danilo CS2N 3.0 30.5 1.5
22' 23-BEVILACQUA Andrea KRNC 2.5 31.5
23' 19-LONDINO Eugenio KR3N 2.0 29.5
24' 17-CRISA' Franco KR3N 1.5 27.0
Elaboraz. G.Diena - Recco