6° Festival Internazionale di Verona

2 - 6 gennaio 2000


Organizzazione: CIRCOLO SCACCHISTICO L'ARROCCO CLUB - VERONA


- GESTORE TORNEI - (a cura di  F. Valente  -  P. Marson)
MAGISTRALE 6ø FESTIVAL DI VERONA                               01-13-2000
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ CLASSIFICA  FINALE DEL TORNEO ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

ORD   SOR  POS.FSI  G I O C A T O R E     PROVENIENZA    PUNTI   B U H O L Z  P
CL.   NUM  CAT ELO  COGNOME   E  NOME     CITTA' PROV    CLASS   TOT. SCARTO  V

 1    1    GM 2526  MILADINOVIC IGOR      GRE             5.5    28     3    4 
 2    2    GM 2524  CHATALBASHEV BORIS    BUL             5      28.5   3    3 
 3    6    IM 2495  TYOMKIN DIMITRI       ISR             5      28     3.5  4 
 4    3    GM 2504  DJURIC STEFAN         YUG             5      27.5   3.5  4 
 5    4    IM 2499  ORTEGA LEXY           CUB             5      26     3.5  3 
 6    9    IM 2472  FOISOR OVIDIU         ROM             5      26     3    4 
 7    5    GM 2496  DERVISHI ERALD        ALB             5      26     0    4 
 8    13   WG 2371  FOISOR CRISTINA       ROM             5      25.5   2    4 
 9    10   IM 2429  DANCEVSKI ORCE        FRM             4.5    29     3    3 
 10   12   IM 2423  COLOVIC ALEXANDAR     FRM             4.5    27     2.5  4 
 11   15   IM 2329  MEDANCIC RIKARD       CRO             4.5    25     2    4 
 12   7    GM 2515  GODENA Michele        TV              4.5    24.5   2.5  3 
 13   11   IM 2425  MRDJA MILAN           CRO             4      26.5   3.5  3 
 14   21   -M 2120  PANTALEONI Claudio    BO              4      25     1.5  2 
 15   14   FM 2321  GUIDO Flavio          GE              4      24     2.5  3 
 16   8    GM 2489  NAUMKIN IGOR          RUS             4      23.5   3    2 
 17   16   -M 2306  EVERET Alexandro      CR              4      22.5   2    3 
 18   18   -M 2090  LUCIANI Valerio       VR              4      21.5   1.5  3 
 19   19   -M 2206  CASTALDO Folco        TO              3.5    24.5   2.5  2 
 20   17   -M 2257  FERRETTI Folco        RM              3.5    24     3    2 
 21   28   -M 2097  GIRETTI-KANEV Jasen   MI              3.5    23.5   2    2 
 22   24   -M 2103  RODIGHIERO Giuseppe   BI              3.5    23     3    3 
 23   27   -M 1988  DE-VITA Igor          RM              3.5    23     2    2 
 24   23   -M 2122  TURCI Stefano         RE              3.5    22     3    2 
 25   30   CM 2086  VENTURA Boris         VI              3.5    21     2    2 
 26   33   CM 2155  DRABKE Lorenz         VA              3.5    20.5   1.5  2 
 27   35   CM 2048  AGNELLI Francesco     BS              3.5    20     3    2 
 28   31   CM 2146  LAPICCIRELLA Mattia   MI              3.5    20     1.5  2 
 29   48   1N 1867  LOTTI Fabio           SI              3.5    17.5   0    2 
 30   22   CM 1969  SCALCIONE Michelange  BO              3      24     0    3 
 31   25   -M 2105  LEONCINI Mario        SI              3      23.5   1.5  2 
 32   32   CM 1922  DE-VITA Gianni        RM              3      21     2.5  1 
 33   44   CM 1920  LEONI Fabrizio        CR              3      21     2    2 
 34   34   CM 1981  CRISTIANI Cesare      BS              3      21     1.5  2 
 35   26   CM 2046  DALPONTE Dino         TN              3      20     2    2 
 36   41   -M 1951  ROSSI Giampiero       CO              3      19.5   2.5  1 
 37   47   CM 1909  LAPICCIRELLA Daniele  MI              3      19     2.5  2 
 38   46   CM 1914  BOLDINI David         CO              3      14     0    2 
 39   43   CM 2000  MATANOVIC SLAVKO      TN              2.5    22     2    2 
 40   36   CM 2038  LOVATI Paolo          MI              2.5    21     2    1 
 41   20   -M 2177  SCIORTINO Massimo     RE              2.5    18     1.5  2 
 42   38   CM 1924  FACCIA Sergio         VR              2.5    15     0    2 
 43   37   CM 1875  CAVATORTA Fosco       GE              2      19.5   2.5  1 
 44   40   CM 1860  RAVAGNANI Tiziano     SS              2      17     0    2 
 45   39   CM 1941  PERICH Stefano        BS              2      13.5   0    1 
 46   45   CM 1915  BARBAFIERA Luigi      SI              1.5    18     2    1 
 47   42   CM 1866  PAPALE Carmelo        MI              1.5    17.5   2    0 
 48   29   -M 2020  FACCHETTI Gianni      MI              0      5      0    0 



- GESTORE TORNEI - (a cura di  F. Valente  -  P. Marson)
MAGISTRALE 6ø FESTIVAL DI VERONA                               01-13-2000
                   Tabellone Risultati dopo il Turno 7 

 1    MILADINOVIC IGO +B25   +N14   +B9    =N6    +B12  d=N10  d=B3
 2    CHATALBASHEV BO +N26   =B13   +N15   =B5    =N11  u+N6    =B9
 3    DJURIC STEFAN   +B27   +N16   =B10   -N12  u+N13   +B11  u=N1
 4    ORTEGA LEXY     +N28   =B15   =N13  u=N10   +B17   +B19   =N6
 5    DERVISHI ERALD  +B29   +N18   =B12   =N2   u-B6    +N22  u+B10
 6    TYOMKIN DIMITRI +N30   +B17   +N11   =B1   d+N5   d-B2    =B4
 7    GODENA Michele  =B31   +N43   =B8    +N14   -B10  u+N12  d=B16
 8    NAUMKIN IGOR    =N32  u+B44   =N7    =B19   =N21   +B23   -N13
 9    FOISOR OVIDIU   +B33   +N22   -N1    =B21   +N28   +B15   =N2
 10   DANCEVSKI ORCE  +N34   +B21   =N3   d=B4    +N7   u=B1   d-N5
 11   MRDJA MILAN     +B35   +N24   -B6    +N18   =B2    -N3    =B14
 12   COLOVIC ALEXAND +N36   +B23   =N5    +B3    -N1   d-B7    +N24
 13   FOISOR CRISTINA +B37   =N2    =B4    +N22  d-B3    +N27   +B8
 14   GUIDO Flavio    +N38   -B1    +N25   -B7    +N34   =B21   =N11
 15   MEDANCIC RIKARD +B39   =N4    -B2    +N47   +B24   -N9    +B19
 16   EVERET Alexandr +N40   -B3    =N28   +B44   -N19   +B25  u=N7
 17   FERRETTI Folco  +B41   -N6    =B27   +N35   -N4    =B28   =N30
 18   LUCIANI Valerio +N42   -B5    +N32   -B11   =N25   +B43   =N21
 19   CASTALDO Folco  =B43   =N31   +B33   =N8    +B16   -N4    -N15
 20   SCIORTINO Massi -N44  u=B32   +N37   -B28  u-B27   -N47   +B42
 21   PANTALEONI Clau +B45   -N10   +B31   =N9    =B8    =N14   =B18
 22   SCALCIONE Miche +N46   -B9    +N34   -B13   +N26   -B5    - 0
 23   TURCI Stefano   +B47   -N12   =B35   =N27   +B41   -N8    =B33
 24   RODIGHIERO Gius +N48   -B11   =N44   +B30   -N15   +B32   -B12
 25   LEONCINI Mario  -N1    +B38   -B14   +N45   =B18   -N16  u=B35
 26   DALPONTE Dino   -B2    =N37  u+B48   =N41   -B22   -N35   +B40
 27   DE-VITA Igor    -N3    +B40   =N17   =B23  d+N20   -B13   =N28
 28   GIRETTI-KANEV J -B4    +N39   =B16   +N20   -B9    =N17   =B27
 29   FACCHETTI Giann -N5    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0
 30   VENTURA Boris   -B6    =N41   +B43   -N24   =B48   +N40   =B17
 31   LAPICCIRELLA Ma =N7    =B19   -N21   -B34   +N45   =B36   +N43
 32   DE-VITA Gianni  =B8   d=N20   -B18   =N48   +B47   -N24   =B41
 33   DRABKE Lorenz   -N9    +B42   -N19   =B46   =N36   +B44   =N23
 34   CRISTIANI Cesar -B10   +N45   -B22   +N31   -B14   =N41   =B47
 35   AGNELLI Frances -N11   +B46   =N23   -B17   =N44   +B26  d=N25
 36   LOVATI Paolo    -B12   =N47   -B41   +N39   =B33   =N31   -B48
 37   CAVATORTA Fosco -N13   =B26   -B20   -N43   +B38  u=N48   -N44
 38   FACCIA Sergio   -B14   -N25  u-B47  u=B42   -N37  d+*0    +N45
 39   PERICH Stefano  -N15   -B28   =N42   -B36  d+*0   d=B45   - 0
 40   RAVAGNANI Tizia -B16   -N27   -B45  d+*0    +N42   -B30   -N26
 41   ROSSI Giampiero -N17   =B30   +N36   =B26   -N23   =B34   =N32
 42   PAPALE Carmelo  -B18   -N33   =B39  d=N38   -B40  u=B46   -N20
 43   MATANOVIC SLAVK =N19   -B7    -N30   +B37   +N46   -N18   -B31
 44   LEONI Fabrizio  +B20  d-N8    =B24   -N16   =B35   -N33   +B37
 45   BARBAFIERA Luig -N21   -B34   +N40   -B25   -B31  u=N39   -B38
 46   BOLDINI David   -B22   -N35  d+*0    =N33   -B43  d=N42   + 0
 47   LAPICCIRELLA Da -N23   =B36  d+N38   -B15   -N32   +B20   =N34
 48   LOTTI Fabio     -B24  d+*0   d-N26   =B32   =N30  d=B37   +N36



- GESTORE TORNEI - (a cura di  F. Valente  -  P. Marson)
6ø FESTIVAL INTERNAZIONALE DI VERONA                           01-13-2000
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ CLASSIFICA  FINALE DEL TORNEO B÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

ORD   SOR  POS.FSI  G I O C A T O R E     PROVENIENZA    PUNTI   B U H O L Z  P
CL.   NUM  CAT ELO  COGNOME   E  NOME     CITTA' PROV    CLASS   TOT. SCARTO  V

 1    19   1N 1712  TEODONIO Fabrizio     VR              5.5    26.5   2.5  5 
 2    20   CM 1827  CASTELLANO Alfonso    TV              5      26.5   3    5 
 3    4    CM 1834  RIGO Gianfrancesco    VR              5      25.5   0    5 
 4    6    1N 1786  BALDO Loris           TN              5      25     2.5  3 
 5    8    1N 1819  DAL-ZOVO Claudio      VR              4.5    25     3    3 
 6    22   1N 1813  WILD Alexander        BZ              4.5    20.5   2.5  4 
 7    15   1N 1782  FERRACIN Nicola       TV              4      25.5   1.5  3 
 8    5    1N 1861  COLESANTI Ugo Maria   RM              4      25     0    3 
 9    24   2N 1666  CAPATA ION            BS              4      23     2.5  3 
 10   21   1N 1720  FONTANARI Maurizio    TN              4      21     1.5  3 
 11   11   1N 1804  GERSTL Karl           BZ              4      18     1.5  3 
 12   13   CM 1762  CECCHETTO Vanni       VE              3.5    26     1.5  2 
 13   12   1N 1776  GANDOLFI Gianfranco   MI              3.5    24.5   1.5  2 
 14   7    1N 1722  BLONNA Michele        RM              3.5    18     0    3 
 15   17   1N 1765  GILARDONE Adriano     CR              3.5    15     0    3 
 16   9    1N 1750  MAINWARING Raymond    VR              3      23.5   1.5  3 
 17   10   1N 1705  MORGANTI Lionello     BS              3      23     1.5  2 
 18   18   1N 1746  GHIDINELLI Giorgio    BS              3      19.5   0    2 
 19   16   CM 1792  BATTAGIN Mose'        PD              2.5    27     3.5  2 
 20   1    1N 1819  GOLIA Franco          MI              2.5    22.5   1.5  0 
 21   23   1N 1770  SCHIRALDI Mauro       VR              2.5    22     0    2 
 22   14   1N 1711  ORLANDI Stefano       TN              1.5    20.5   3    1 
 23   2    1N 1707  AMBROSI Eleonora      VR              1.5    20.5   0    1 
 24   3    CM 1890  CARINI MASSIMO        PD              0      21.5   1.5  0 



 - GESTORE TORNEI - (a cura di  F. Valente  -  P. Marson)
6ø FESTIVAL INTERNAZIONALE DI VERONA                           01-13-2000
                   Tabellone Risultati dopo il Turno 7 

 1    GOLIA Franco    =B2   u=B21   -N24   =N22   =B11   =B23   -N7
 2    AMBROSI Eleonor =N1    -B15   +B18   -N21  d-B7    -N17  d B3
 3    CARINI MASSIMO  -B4    -B5    -N23  u-N18  u-N17  u-N7   u N2
 4    RIGO Gianfrance +N3    +N24   +B9   d-B15   +B20   -N19   +N5
 5    COLESANTI Ugo M -B6    +N3   d+N7    +N9   d=B8    =N15   -B4
 6    BALDO Loris     +N5    =N8   d=B12   =N13   +B16   +B21  u=B19
 7    BLONNA Michele  -B8    =N10  u-B5   u-B23  u+N2   d+B3    +B1
 8    DAL-ZOVO Claudi +N7    =B6   d-N19   +N10  u=N5    =B12   +B13
 9    MAINWARING Raym +B10   +N12   -N4    -B5    -N24   -B11  d+B14
 10   MORGANTI Lionel -N9    =B7    +N11   -B8    +B14  u-N20   =N18
 11   GERSTL Karl     -B12   =N14   -B10   +B17   =N1    +N9   d+N16
 12   GANDOLFI Gianfr +N11   -B9   u=N6    +N14   =B13   =N8    -B22
 13   CECCHETTO Vanni +B14   +N20  d-N15   =B6    =N12   =B24   -N8
 14   ORLANDI Stefano -N13   =B11   +N17   -B12   -N10   -B18  u-N9
 15   FERRACIN Nicola =B16   +N2   u+B13  u+N4   d-N19   =B5    -B20
 16   BATTAGIN Mose'  =N15   +B17   +N21  d-B19   -N6    -N22  u-B11
 17   GILARDONE Adria =B18   -N16   -B14   -N11  d+B3    +B2    +N23
 18   GHIDINELLI Gior =N17  d-B19   -N2   d+B3    -B22   +N14   =B10
 19   TEODONIO Fabriz -B20  u+N18  u+B8   u+N16  u+B15   +B4   d=N6
 20   CASTELLANO Alfo +N19   -B13   +B22   +B24   -N4   d+B10   +N15
 21   FONTANARI Mauri +B22  d=N1    -B16   +B2   d+N23   -N6    =B24
 22   WILD Alexander  -N21   +B23   -N20   =B1    +N18   +B16   +N12
 23   SCHIRALDI Mauro -B24   -N22   +B3   d+N7   u-B21   =N1    -B17
 24   CAPATA ION      +N23   -B4    +B1    -N20   +B9    =N13   =N21



 - GESTORE TORNEI - (a cura di  F. Valente  -  P. Marson)
6ø FESTIVAL DI VERONA    ELO INF A 1700                        01-13-2000
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ CLASSIFICA  FINALE DEL TORNEO C ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

ORD   SOR  POS.FSI  G I O C A T O R E     PROVENIENZA    PUNTI   B U H O L Z  P
CL.   NUM  CAT ELO  COGNOME   E  NOME     CITTA' PROV    CLASS   TOT. SCARTO  V

 1    13   2N 1654  PERRYMAN Marcus       VR              6.5    30.5   3.5  6 
 2    16   2N 1480  STECCANELLA Willy     VI              6      26.5   2    6 
 3    64   3N 1581  MAISTRI Luciano       TN              5.5    28     1.5  5 
 4    44   2N 1531  RETTER Martin         BZ              5.5    24.5   2.5  5 
 5    62   2N 1591  AGOSTINI Guillermo    TN              5.5    24     1.5  5 
 6    23   2N 1573  STOLL Richard         EE              5      29.5   3    3 
 7    2    2N 1642  BORTOLAZZI Michele    VR              5      28.5   3    5 
 8    37   2N 1672  MACOR Carlo           RM              5      28     2    4 
 9    36   3N 1530  MENICHELLI Sandro     VR              5      27     3.5  4 
 10   45   2N 1672  ROVEDI Mauro          PS              4.5    27.5   2.5  3 
 11   49   2N 1633  GURSCHLER Thomas      BZ              4.5    26.5   1.5  3 
 12   22   2N 1555  SANAVIO Giancarlo     PD              4.5    26     2.5  4 
 13   9    2N 1552  CRISTIANI Gianfranco  BS              4.5    26     .5   4 
 14   53   2N 1624  FOISOR Sabine         EE              4.5    25.5   2    4 
 15   30   2N 1561  RIGHI Francesco       SI              4.5    25     3    3 
 16   28   3N 1536  GNEO Marco            VR              4.5    25     3    3 
 17   51   2N 1570  VAMPA Alfio           PS              4.5    25     2    3 
 18   18   2N 1663  LA-TORRE Gianluca     PD              4.5    23.5   1    4 
 19   34   1N 1659  CATTANEO Ugo          BS              4.5    23     2    4 
 20   42   2N 1536  TRUSSARDI Giuseppe    VR              4      28     3.5  3 
 21   66   3N 1548  CRAMEROTTI Renzo      TN              4      26.5   2.5  2 
 22   21   2N 1632  BELLINI Roberto       BS              4      25     2.5  3 
 23   58   2N 1594  MAISTRI Enzo          TN              4      21.5   2.5  3 
 24   59   2N 1648  ZOPPEI Igino          MI              4      21     1.5  3 
 25   46   2N 1660  KHACHAB Ibrahim       VR              4      20.5   2    4 
 26   5    3N 1500  CENCH Andrea          TN              4      20.5   2    4 
 27   25   2N 1540  OLTRAMARI Silvano     TN              4      20     1    3 
 28   1    1N 1672  BRUNELLI Giovanni     MI              4      16.5   .5   3 
 29   19   2N 1591  SBALCHIERO Lorenzo    BZ              4      15.5   1    4 
 30   14   2N 1399  MARSON Antonio        TV              3.5    25.5   2.5  3 
 31   35   1N 1581  ANTOLINI Aldo         VR              3.5    23.5   2    3 
 32   60   2N 1555  PICCOLI Giorgio       VR              3.5    20.5   1.5  3 
 33   27   3N 1491  NALIN Alberto         VR              3.5    20     2    3 
 33   33   2N 1573  ROVERSI Stefano       GE              3.5    20     2    3 
 33   41   1N 1669  TODIC SIMO            BS              3.5    20     2    3 
 36   8    CM 1423  DI-CIO' Enrico        PE              3.5    19.5   2.5  3 
 37   56   2N 1600  KASERER Hans Peter    BZ              3.5    18.5   1    3 
 38   54   2N 1596  BORBONI Paolo         BS              3.5    18     1    3 
 39   3    1N 1665  MARRAS Giuseppe       CA              3      26     2    3 
 40   31   2N 1600  GUALTIERI Primo       PR              3      25     2    2 
 41   15   3N 1500  VASELLI Luciano       SP              3      24.5   3    2 
 42   6    2N 1591  PEDROTTI Luciano      TN              3      24     .5   3 
 43   38   2N 1486  AMBROSI Leonardo      VR              3      23.5   2    3 
 44   57   2N 1609  LORANDI Christian     TN              3      23     1    3 
 45   29   2N 1639  LITRICO Paolo         VE              3      22     2    2 
 46   24   1N 1597  GUIDO Giuseppe        GE              3      20     1    3 
 47   7    3N 1392  GARDINI Enrico        GE              3      19.5   2    2 
 48   50   3N 1518  BOSCOLO Ampelio       VE              2.5    25.5   2    2 
 49   65   1N 1414  BUSATO Antonio        VI              2.5    24     1    2 
 50   47   2N 1600  FERRARINI Alessio     MN              2.5    21     2    2 
 51   43   3N 1470  SEDANI Elisa          TV              2.5    19.5   2    2 
 52   12   2N 1471  MILAN Paolo           MI              2.5    18     .5   2 
 53   11   3N 1440  SIMIOLI Stefano       FE              2.5    14.5   .5   2 
 54   17   2N 1627  DALL'ORA Gianfranco   VR              2      23.5   2    2 
 55   52   2N 1588  MIDOLO Luca           VI              2      22     2.5  1 
 56   4    3N 1512  PEZZOLATO Michele     PD              2      19.5   2    2 
 57   40   3N 1500  MAZZI Dimitri         VR              2      18.5   2    2 
 58   39   3N 1395  CORBELLA Corrado      PV              2      18.5   2    2 
 59   61   3N 1434  TRACY Marvin          LU              2      16.5   .5   2 
 60   48   2N 1561  NODARI Andrea         TN              2      16     1    2 
 61   32   2N 1600  CECCHETTO MARCO       BZ              2      15.5   1    2 
 62   63   2N 1561  MOSCHINI Costantino   VI              1.5    24.5   2    1 
 63   26   3N 1494  FAMBRI Giuliano       TN              1.5    22.5   .5   1 
 64   20   2N 1495  BERTI Beniamino       VR              1      20     1    1 
 65   55   NC 1500  MINARDI NADIA         VR              1      17     1    1 
 66   10   3N 1467  CIPRIANI Mauro        BS              .5     18.5   1.5  0 


 - GESTORE TORNEI - (a cura di  F. Valente  -  P. Marson)
6ø FESTIVAL DI VERONA    ELO INF A 1700                        01-13-2000
                   Tabellone Risultati dopo il Turno 7 

 1    BRUNELLI Giovan -B2    -N4    =B10   +N26   +B63   +B65   =N66
 2    BORTOLAZZI Mich +N1    +B3    -B64   +N9    -B16   +N38  u+N62
 3    MARRAS Giuseppe +B4    -N2    +B5    +N58  d-B14  u-B64   -N46
 4    PEZZOLATO Miche -N3    +B1    -B17   -N5    +B61   -N6   u-N60
 5    CENCH Andrea    +B6    -B9    -N3    +B4    +N57   -B21   +B7
 6    PEDROTTI Lucian -N5    +N10   -B16   +B19   -N9    +B4   d-N8
 7    GARDINI Enrico  =B8    -B65   +N11   -B59   =N15   +B17   -N5
 8    DI-CIO' Enrico  =N7    +B11   -B66   -N14   -N56   +B12  u+B6
 9    CRISTIANI Gianf +B10   +N5    -N13   -B2    +B6   d=N25   +N14
 10   CIPRIANI Mauro  -N9    -B6    =N1    -B11   -N12   -N26  u-B61
 11   SIMIOLI Stefano =B12   -N8    -B7    +N10  d-B55  d+B20   -N27
 12   MILAN Paolo     =N11   -B21   -B14  d-N24   +B10   -N8    +B63
 13   PERRYMAN Marcus +B14   +N16   +B9    +N64  d+B18  d=B23  d+N37
 14   MARSON Antonio  -N13   =B15   +N12   +B8   u+N3    -N36   -B9
 15   VASELLI Luciano -B16   =N14   +N25   -N21   =B7    +N24   -B19
 16   STECCANELLA Wil +N15   -B13   +N6    +B17   +N2    +B45  d+N22
 17   DALL'ORA Gianfr -B18   +B19   +N4    -N16   -B38   -N7    -B24
 18   LA-TORRE Gianlu +N17   +N20   =B30   +B65  u-N13   -N22   +B33
 19   SBALCHIERO Lore -B20   -N17   +B24   -N6   d+B26   +N29   +N15
 20   BERTI Beniamino +N19   -B18  d-N55  d-B25   -B24  u-N11   -N48
 21   BELLINI Roberto =B22   +N12   -N23   +B15   =B31   +N5   u-B64
 22   SANAVIO Giancar =N21   +B25   +B50   -N23   +N65   +B18  u-B16
 23   STOLL Richard   +B24   =N28   +B21   +B22   =B37  u=N13   =N36
 24   GUIDO Giuseppe  -N23   -B27   -N19  u+B12   +N20   -B15   +N17
 25   OLTRAMARI Silva =B26   -N22   -B15  u+N20   +N27  u=B9    +B31
 26   FAMBRI Giuliano =N25   -B49   -N59   -B1   u-N19   +B10  d-N32
 27   NALIN Alberto   -B28   +N24   =N29   -N31   -B25   +B52   +B11
 28   GNEO Marco      +N27   =B23   =N42   -N36   +B29   +N31   =B45
 29   LITRICO Paolo   -B30   +N32   =B27  d=N33   -N28   -B19   +B39
 30   RIGHI Francesco +N29   +B31   =N18   =N66   =B36   -B44  d+N38
 31   GUALTIERI Primo +B32   -N30   =N34   +B27   =N21   -B28   -N25
 32   CECCHETTO MARCO -N31   -B29   -B33   -N43   -N48  d
                                                        u+B55  u+B26
 33   ROVERSI Stefano -B34   -B35   +N32  u=B29   +N52   +B47   -N18
 34   CATTANEO Ugo    +N33   -N36   =B31   -N44  d+B39  d+B43   +N35
 35   ANTOLINI Aldo   -B36   +N33   -B38   +N39   +N46   =B41   -B34
 36   MENICHELLI Sand +N35   +B34   -N37   +B28   =N30   +B14   =B23
 37   MACOR Carlo     +B38   +N40   +B36  d=B45   =N23   +B42  u-B13
 38   AMBROSI Leonard -N37   +B39   +N35   -B41   +N17   -B2   u-B30
 39   CORBELLA Corrad -B40   -N38   +N43   -B35  u-N34   +B48   -N29
 40   MAZZI Dimitri   +N39   -B37   -B41   -N47   -B43   +N61   -B57
 41   TODIC SIMO      -B42   +B43   +N40   +N38   -B45   =N35  d B47
 42   TRUSSARDI Giuse +N41   =N44   =B28   +B46   +B51   -N37  d-B49
 43   SEDANI Elisa    -B44   -N41   -B39   +B32   +N40  u-N34  d=N52
 44   RETTER Martin   +N43   =B42   -N49   +B34   +B50   +N30   +N53
 45   ROVEDI Mauro    +B46   +B47   =B51  u=N37   +N41   -N16   =N28
 46   KHACHAB Ibrahim -N45   +N48   +B47   -N42   -B35   +B57   +B3
 47   FERRARINI Aless +B48   -N45   -N46   +B40   =B54   -N33  u N41
 48   NODARI Andrea   -N47   -B46   -B54   -N61   +B32   -N39   +B20
 49   GURSCHLER Thoma =B50   +N26   +B44   =N51   =N62   -B53  u+N42
 50   BOSCOLO Ampelio =N49   +B59   -N22   +B52   -N44   -N54   -B56
 51   VAMPA Alfio     +B52   +B53   =N45   =B49   -N42   =N58   +B54
 52   MIDOLO Luca     -N51   +N54   =B53   -N50   -B33   -N27  u=B43
 53   FOISOR Sabine   +B54   -N51   =N52   +B60   +N59   +N49   -B44
 54   BORBONI Paolo   -N53   -B52   +N48   +B55   =N47   +B50   -N51
 55   MINARDI NADIA   -B56   -B57  d
                                   u+B20   -N54  u-N11  d-N32  u B65
 56   KASERER Hans Pe +N55   -N58   -B57   =N63   +B8    -B59   +N50
 57   LORANDI Christi -B58   +N55   +N56   -B62   -B5    -N46   +N40
 58   MAISTRI Enzo    +N57   +B56  d-N65   -B3   d+N60   =B51   =N59
 59   ZOPPEI Igino    =B60   -N50   +B26   +N7    -B53   +N56   =B58
 60   PICCOLI Giorgio =N59   -N66  d+B61   -N53  u-B58   +N63  d+B4
 61   TRACY Marvin    -B62   -B63  u-N60   +B48   -N4    -B40  d+N10
 62   AGOSTINI Guille +N61   -N64   +B63   +N57   =B49   +N66  d+B2
 63   MOSCHINI Costan -B64   +N61   -N62   =B56   -N1    -B60   -N12
 64   MAISTRI Luciano +N63   +B62   +N2    -B13   =B66  d+N3   d+N21
 65   BUSATO Antonio  =B66   +N7   u+B58   -N18   -B22   -N1   d N55
 66   CRAMEROTTI Renz =N65   +B60   +N8    =B30   =N64   -B62   =B1



 - GESTORE TORNEI - (a cura di  F. Valente  -  P. Marson)
6ø FESTIVAL DI VERONA  PROMOZIONE A 3 N                        01-13-2000
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ CLASSIFICA  FINALE DEL TORNEO D÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

ORD   SOR  POS. G I O C A T O R E     PROVENIENZA    PUNTI   B U H O L Z  P
CL.   NUM  CAT ELO  COGNOME   E  NOME     CITTA' PROV    CLASS   TOT. SCARTO  V

 1    3    NC 0     BISESTI PAOLO         TN              5.5    27.5   2.5  4 
 2    20   NC 0     ANTOLINI TIBERIO      VR              5      29     2.5  3 
 3    1    NC 0     FERRARI DIEGO         VR              5      27     2.5  4 
 4    14   NC 0     GUALAZZI PAOLO        MN              5      25.5   3    4 
 4    23   NC 0     MENINI LUCA           VR              5      25.5   3    4 
 6    5    NC 0     CLAPPA ILARIA         TN              5      23.5   1.5  4 
 7    17   NC 0     CAROLI SILVIO         VR              5      23     2    5 
 8    31   NC 0     BENADDUCE DAVIDE      VI              4.5    25     2.5  4 
 9    12   NC 0     MEGGIORIN ORLANDO     PD              4      27     0    3 
 10   10   NC 0     VINCIGUERRA RICCARDO  AL              4      26     3.5  4 
 11   13   NC 0     BENEDETTI MAURIZIO    VR              4      26     3    4 
 12   2    NC 0     DE DEA SERGIO         VI              4      24.5   2.5  3 
 13   7    NC 0     CASTAGNA CELESTINO    TN              4      24.5   1.5  3 
 14   9    NC 0     CORTESE MAURO         VR              4      22     0    3 
 15   22   NC 0     HELLWEGER STEFAN      BZ              4      19     2    4 
 16   6    NC 0     MATANOVIC MARIJANA    TN              3.5    26     3.5  2 
 17   15   1S 0     BAGHINO GIGLIO        RM              3.5    22     2    3 
 18   24   NC 0     BISESTI DANIELE       TN              3.5    19.5   1.5  3 
 19   28   1S 0     GATTI GIOVANNI        RM              3.5    19     2    2 
 20   21   NC 0     BANDERA DANIELE       MN              3      26     2.5  3 
 21   25   NC 0     ANTOLINI MICHELE      VR              3      23     2.5  2 
 22   26   NC 0     SOMVI JULIAN          BZ              3      21     2.5  2 
 23   16   NC 0     HELLWEGER HANNES      BZ              3      19.5   0    3 
 24   19   NC 0     ROSSO COLETTI ALESSA  VR              2.5    22     2    2 
 25   4    NC 0     ORLANDI FRANCO        VR              2.5    21     1.5  2 
 26   32   NC 0     SANTORUM PAOLO        TN              2.5    20.5   2    2 
 27   29   NC 0     FOISOR VERONICA       EE              2.5    20     2    2 
 28   27   2S 0     PIETRA LUIGI          MI              2.5    20     0    2 
 29   18   NC 0     AMOROSI ALBERTO       RM              2      18.5   0    1 
 30   30   NC 0     GUALTIERI SILA        PR              2      17     0    2 
 31   8    NC 0     AMOROSI RAFFAELLO     RM              1.5    19     0    1 
 32   11   NC 0     ROSCA LUDMILA         MOL             0      17.5   1.5  0 



 - GESTORE TORNEI - (a cura di  F. Valente  -  P. Marson)
6ø FESTIVAL DI VERONA  PROMOZIONE A 3 N                        01-13-2000
                   Tabellone Risultati dopo il Turno 7 

 1    FERRARI DIEGO   =B2   u+B29   +N26   +B23   =N20   -B3   u+N31
