FSI CONI

Lega Regionale Friuli Venezia Giulia

Il Circolo Scacchi Pordenonese

organizza la

4a MARATONA

SCACCHISTICA

Domenica 3 dicembre 2000

4a MARATONA SCACCHISTICA 2000- 3 DICEMBRE 2000   
                       TURNI 6 
      CLASSIFICA FINALE  -  TORNEO LAMPO 5 MINUTI
             nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   1-LOVRIC Branko            CROFM  5.0   20.5                 
  2'   2-MOCCHI Tullio             TSMF  5.0   18.5                 
  3'   9-VIANELLO Enrico           VECM  5.0   18.0                 
  4'   3-LUCIANI Carlo             GO-M  5.0   16.5                 
  5'  13-MILORO Giorgio            PN1N  5.0   15.5                 
  6'   8-DE-VAL Daniele            TSCM  4.0   20.0                 
  7'   4-SOLINAS Carlo             VECM  4.0   18.0                 
  8'   6-TREVISAN Luigi            PNCM  4.0   17.5                 
  9'  21-STOLFA Rodolfo            GO1N  4.0   17.0                 
 10'  25-RAFFIN Carlo              PN3N  4.0   15.0                 
 11'  11-BORTOLIN Bruno            TS1N  3.5   16.0  2.0            
 12'  22-POZZAR Daniele            GO2N  3.5   16.0                 
 13'  18-BELARDINELLI Franco       GO2N  3.5   15.5                 
 14'  23-FIORIDO Giuseppe          PN3N  3.0   22.0                 
 15'  20-TIZIANEL Elio             PN2N  3.0   21.0                 
 16'  33-CAPRIOLI Massimo          PNNC  3.0   20.0  2.5            
 17'  19-BADIALI Carlo             TS2N  3.0   20.0  2.0            
 18'   7-PAGNUTTI Lorenzo          UD-M  3.0   18.0                 
 19'  17-LA-MURA Giuseppe          UD2N  3.0   13.0                 
 20'  16-SAVOIA Sergio             CH1N  3.0   12.5                 
 21'  29-BARRO Francesco           PNNC  3.0   12.0                 
 22'  24-LA-MALFA Stelio           TS3N  2.5   16.5                 
 23'   5-CRISPI Guido              TSCM  2.5   16.0                 
 24'  28-ANTONINI Luigi            PNNC  2.5   14.5                 
 25'  15-FANTINI Marco             UDCM  2.0   19.0                 
 26'  34-GOTTI Marco               UDNC  2.0   17.0  2.5            
 27'  14-PELLIS Franco             GO1N  2.0   17.0  1.0            
 28'  26-VIVODA Sergio             GO2N  2.0   16.0                 
 29'  12-MAESTRI Roberto           VE1N  2.0   15.0                 
 30'  32-CANDELA Mauro             GONC  2.0   11.5                 
 31'  30-BIANCHINI Pericle         PNNC  1.5   16.0                 
 32'  31-BONAZZA Alessandro        PNNC  1.5   14.0                 
 33'  27-ALESSANDRINI Roberto      VENC  1.0   14.5          1   35'
 34'  35-GOTTI Stefano             UDNC  1.0   14.5          1   36'
              
 
      CLASSIFICA FINALE  -  TORNEO SEMILAMPO 15 MINUTI
             nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   1-LOVRIC Branko            CROFM  5.5   22.0                 
  2'   8-DE-VAL Daniele            TSCM  5.0   22.0                 
  3'   9-VIANELLO Enrico           VECM  5.0   19.0                 
  4'   3-MOCCHI Tullio             TSMF  4.5   21.5                 
  5'  13-MILORO Giorgio            PN1N  4.5   20.0                 
  6'  14-PELLIS Franco             GO1N  4.0   21.0                 
  7'   6-PAGNUTTI Lorenzo          UD-M  4.0   20.5                 
  8'  34-CAPRIOLI Massimo          PNNC  4.0   18.5                 
  9'   2-LUCIANI Carlo             GO-M  4.0   18.0                 
 10'  23-ANTONINI Luigi            PN3N  4.0   17.5                 
 11'  27-RAFFIN Carlo              PN3N  4.0   17.0                 
 12'  25-FIORIDO Giuseppe          PN3N  4.0   15.5                 
 13'   5-TREVISAN Luigi            PNCM  3.5   20.0                 
 14'  10-BENCI Livio               TS1N  3.5   18.0                 
 15'  19-BADIALI Carlo             TS2N  3.5   16.5                 
 16'   7-SOLINAS Carlo             VECM  3.0   18.5                 
 17'  37-GOTTI Marco               UDNC  3.0   18.0                 
 18'  11-BORTOLIN Bruno            TS1N  3.0   17.0  2.0            
 19'  15-FANTINI Marco             UDCM  3.0   17.0  1.0            
 20'  21-STOLFA Rodolfo            GO1N  3.0   16.0                 
 21'   4-CRISPI Guido              TSCM  3.0   15.0                 
 22'  16-SAVOIA Sergio             CH1N  3.0   13.0                 
 23'  18-BELARDINELLI Franco       GO2N  3.0   11.5                 
 24'  17-LA-MURA Giuseppe          UD2N  2.5   15.5                 
 25'  26-LA-MALFA Stelio           TS3N  2.5   13.5                 
 26'  20-TIZIANEL Elio             PN2N  2.0   16.5                 
 27'  33-CANDELA Mauro             GONC  2.0   16.0  1.5     2   22'
 28'  28-VIVODA Sergio             GO2N  2.0   16.0  1.5     2   23'
 29'  30-BARRO Francesco           PNNC  2.0   16.0  1.5     2   36'
 30'  29-ALESSANDRINI Roberto      VENC  2.0   14.0                 
 31'  22-POZZAR Daniele            GO2N  2.0   13.5                 
 32'  36-GOTTI Gianni              UDNC  2.0   11.0                 
 33'  35-CONTARINI Andrea          PNNC  1.5   14.0                 
 34'  31-BIANCHINI Pericle         PNNC  1.5   13.0                 
 35'  12-MAESTRI Roberto           VE1N  1.5   12.5                 
 36'  24-CERVESATO Eugenio         PN3N  1.5   11.0                 
 37'  32-BOCUS Massimo             PNNC  1.0   13.5                 
 38'  38-GOTTI Stefano             UDNC  1.0   13.0                 
 
      CLASSIFICA FINALE  -  TORNEO SEMILAMPO 10 MINUTI
             nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   1-LOVRIC Branko            CROFM  6.0   21.0                 
  2'   2-LUCIANI Carlo             GO-M  5.0   20.5                 
  3'   3-MOCCHI Tullio             TSMF  5.0   17.5                 
  4'   9-VIANELLO Enrico           VECM  4.0   22.0                 
  5'  22-FIORIDO Giuseppe          PN3N  4.0   19.5                 
  6'  11-BORTOLIN Bruno            TS1N  4.0   17.5                 
  7'   6-PAGNUTTI Lorenzo          UD-M  4.0   17.0                 
  8'  21-POZZAR Daniele            GO2N  4.0   15.5                 
  9'   8-DE-VAL Daniele            TSCM  4.0   13.5                 
 10'   5-TREVISAN Luigi            PNCM  3.5   18.0  2.5            
 11'  18-BADIALI Carlo             TS2N  3.5   18.0  1.0            
 12'  10-BENCI Livio               TS1N  3.5   17.0                 
 13'  28-BIANCHINI Pericle         PNNC  3.5   11.0                 
 14'  20-STOLFA Rodolfo            GO1N  3.0   22.0                 
 15'  17-BELARDINELLI Franco       GO2N  3.0   18.0                 
 16'  13-MILORO Giorgio            PN1N  3.0   17.5                 
 17'   7-SOLINAS Carlo             VECM  3.0   17.0  2.0            
 18'  23-LA-MALFA Stelio           TS3N  3.0   17.0  1.5            
 19'  30-CAPRIOLI Massimo          PNNC  3.0   15.0                 
 20'   4-CRISPI Guido              TSCM  3.0   13.5                 
 21'  24-RAFFIN Carlo              PN3N  2.5   19.5                 
 22'  29-CANDELA Mauro             GONC  2.5   18.5                 
 23'  19-TIZIANEL Elio             PN2N  2.0   18.5                 
 24'  12-MAESTRI Roberto           VE1N  2.0   18.0                 
 25'  25-VIVODA Sergio             GO2N  2.0   17.0                 
 26'  15-SAVOIA Sergio             CH1N  2.0   13.5  2.0            
 27'  32-LICANDRO Michele          PNNC  2.0   13.5                 
 28'  27-BARRO Francesco           PNNC  2.0   11.5                 
 29'  14-PELLIS Franco             GO1N  1.5   16.0                 
 30'  16-LA-MURA Giuseppe          UD2N  1.5   14.0                 
 31'  31-COVASSIN Luca             PNNC  1.0   11.0                 
 32'  26-ALESSANDRINI Roberto      VENC  0.0   11.5                 

CLASSIFICA FINALE DEI GIOCATORI CHE HANNO PARTECIPATO A TUTTI I TRE TORNEI DELLA MARATONA  

Cognome 	     Prov Categ. Elo 	P.T10'	B.T10'	P.T15'	B.T15'	P.T5'	B.T5'	TOT.P.	TOT. B.

1) LOVRIC Branko      CRO MF	2312	6	21	5,5	22	5	20,5	16,5	63,5
2) MOCCHI Tullio      TS  MF	2161	5	17,5	4,5	21,5	5	18,5	14,5	57,5
3) VIANELLO Enrico    VE  CM	1915	4	22	5	19	5	18	14	59
4) LUCIANI Carlo      GO  M	2198	5	20,5	4	18	5	16,5	14	55
5) DE VAL Daniele     TS  CM	1921	4	13,5	5	22	4	20	13	55,5
6) MILORO Giorgio     PN  1N	1800	3	17,5	4,5	20	5	15,5	12,5	53
7) FIORIDO Giuseppe   PN  3N	150O	4	19,5	4	15,5	3	22	11	57
8) TREVISAN Luigi     PN  CM	1963	3,5	18,1	3,5	20	4	17,5	11	55,6
9) PAGNUTTI Lorenzo   UD  M	1952	4	17	4	20,5	3	18	11	55,5
10)RAFFIN Carlo	      PN  3N	1500	2,5	19,5	4	17	4	15	10,5	51,5
11)BORTOLIN Bruno     TS  1N	1800	4	17,5	3	17,1	3,5	16,1	10,5	50,7
12)STOLFA Rodolfo     GO  1N	1573	3	22	3	16	4	17	10	55
13)BADIALI Carlo      TS  2N	1600	3,5	18	3,5	16,5	3	20	10	54,5
14)CAPRIOLI Massimo   PN  NC	0	3	15	4	18,5	3	20,1	10	53,6
15)SOLINAS Carlo      VE  CM	1928	3	17,1	3	18,5	4	18	10	53,6
16)BELARDINELLI FrancoGO  2N	1618	3	18	3	11,5	3,5	15,5	9,5	45
17)POZZAR Daniele     GO  2N	1561	4	15,5	2	13,5	3,5	16	9,5	45
18)CRISPI Guido	      TS  CM	2002	3	13,5	3	15	2,5	16	8,5	44,5
19)LA MALFA Stelio    TS  3N	1500	3	17	2,5	13,5	2,5	16,5	8	47
20)SAVOIA Sergio      TS  1N	1649	2	13,51	3	13	3	12,5	8	39,01
21)PELLIS Franco      GO  1N	1750	1,5	16	4	21	2	17	7,5	54
22)TIZIANEL Elio      PN  2N	1600	2	18,5	2	16,5	3	21	7	56
23)LA MURA Giuseppe   UD  2N	1648	1,5	14	2,5	15,5	3	13	7	42,5
24)BARRO Francesco    PN  NC	0	2	11,5	2	16,1	3	12	7	39,6
25)BENCI Livio	      TS  1N	1800	3,5	17	3,5	18	0	4,5	7	39,5
26)CANDELA Mauro      GO  NC	0	2,5	18,5	2	16,3	2	11,5	6,5	46,3
27)BIANCHINI Pericle  PN  NC	0	3,5	11	1,5	13	1,5	16	6,5	40
28)VIVODA Sergio      GO  2N	1438	2	17	2	16,2	2	16	6	49,2
29)MAESTRI Roberto    VE  1N	1800	2	18	1,5	12,5	2	15,5	5,5	46
30)ALESSANDRINI RobertoVE NC	0	0	11,5	2	14	1	14,6	3	40,1