Buon successo della terza edizione del festival internazionale di Pescara

Sala Consiliare del Municipio, 13 – 15 ottobre 2000

Sfiora le cento presenze la terza edizione del festival internazionale di Pescara, con pieno merito visto il buon livello organizzativo e l’impegno degli esponenti della sezione scacchi dell’AVIS locale.

Come nelle precedenti edizioni il torneo è stato ospitato dalla Sala Consiliare del Municipio, sede ottimale.

Di grande prestigio il vincitore, il Grande Maestro russo Vladimir Malakhov, 2605 Elo Fide e quarto nelle classifiche mondiali Under 20. Malakhov ha realizzato 5,5 su 6 pattando solo con il Maestro Internazionale croato Milan Mrdja.

Discreta la prestazione del nostro miglior giocatore, il Maestro Internazionale padovano Federico Manca. Ottima quella del bolognese Michelangelo Scalcione. In evidenza la bulgara Pavlina Chilingirova, Maestro Internazionale Femminile, battuta solo da Malakhov all’ultimo turno in prima scacchiera.

Merita una menzione il torneo denominato Open C, di fatto il cosiddetto torneo di Promozione. È stato dominato dai giovanissimi. Il vincitore ha 11 anni, Denis Rombaldoni, figlio del Maestro Fide Andrea di Pesaro, da tempo inattivo come giocatore per motivi di lavoro: per la cronaca anche la madre Brigitta è stata una discreta giocatrice. Fra i promossi a Terza categoria nazionale anche il fratello Axel Rombaldoni, di soli 8 anni.

Ordinata, affollata e ben predisposta, come purtroppo spesso non accade nei nostri tornei, la cerimonia di premiazione, con l’intervento di autorità locali e rappresentanti dell’AVIS abruzzese.

L’appuntamento è per il 2001 senza escludere ampliamenti della manifestazione.

(Comunicato del direttore del torneo, Lanfranco Bombelli)

Ranking after round 6 of Pescara 2000
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Malakhov, Vladimir          5.5  24.0  21.50  20.0  2605 2677 +0.22
  2.    3  Mrdja, Milan                5.0  21.0  16.25  18.5  2431 2504 +0.36
        6  Scalcione, Michelangelo     5.0  20.0  14.50  17.0  2239 2536 +1.19
  4.    5  Chilingirova, Pavlina       4.5  22.0  14.50  18.0  2296 2526 +1.22
  5.    2  Laketic, Gojko              4.0  23.0  13.25  16.5  2483 2197 -1.13
        4  Manca, Federico             4.0  23.0  13.00  16.0  2396 2184 -0.86
        7  Benedetti, Fabrizio         4.0  20.5  12.75  14.5  2238 2155 -0.33
       10  Castrogiovanni Carlo        4.0  19.0  12.25  11.5  2094 2089 -0.01
       16  Miatello, Alberto           4.0  19.0  11.00  12.0  0000 1928 0    
       14  D'Innocente, Stefano        4.0  17.0   9.25  15.0  2025 2233 +0.81
 11.    8  Ficco, Corrado              3.5  20.0   9.25  12.0  2144 1562 -0.74
       33  Gambardella, Piero          3.5  19.5   9.50  12.5  0000 2019  2019
       11  Ferri, Stefano              3.5  18.0   8.00  11.5  2089 2070 -0.04
       34  Santurbano, Maria Vincenza  3.5  15.5   7.25   8.5  0000 1444 0    
       18  Di Martino, Antonio         3.5  14.5   8.75   8.5  0000 2709 0    
 16.   26  Ferri, Emiliano             3.0  22.5   9.50  12.0  0000 2110  2110
       17  Rotoni, Matteo              3.0  18.5   8.75  11.0  0000 1612 0    
       24  Rebeggiani, Andrea          3.0  16.0   6.50  10.0  0000 2259 0    
       20  Cellucci, Alessandro        3.0  14.0   3.50   9.0  0000 1582 0    
 20.   28  Di Lascio, Savino           2.5  22.5   8.25  11.5  0000 2079  2079
       23  Di Cecco, Giuseppe          2.5  19.5   5.75   9.5  0000 1544 0    
       12  Antoniacci, Riccardo        2.5  18.5   4.75  12.5  2065 1551 -0.56
       27  Pecorari, Marcello          2.5  18.0   5.50   9.0  0000 1884 0    
       25  Di Donatantonio, Franco     2.5  17.0   6.25   9.5  0000 2164 0    
       36  Martella, Antonio           2.5  16.0   6.00   8.5  0000 1388 0    
       19  Fioravanti, Emidio          2.5  13.5   3.25   8.0  0000 1467 0    
       22  Orlando, Luigi              2.5  13.0   3.00   5.5  0000 1581 0    
 28.   29  Cerquitella, Luca           2.0  19.5   7.50   8.0  0000 2260 0    
       31  Pieraccini, Carlo Alberto   2.0  18.5   2.75  10.0  0000 2064 0    
        9  Spada, Angelo               2.0  18.0   9.50   7.0  2121  -   +0.00
       35  Megli, Massimo              2.0  18.0   3.75   9.0  0000  -   0    
       38  Tacconelli, Valentino       2.0  16.0   3.25   8.0  0000 1348 0    
 33.   32  Pieraccini, Riccardo        1.5  16.5   2.75   7.0  0000 1348 0    
       21  D'Ingiullo, Roberto         1.5  16.0   2.50   5.0  0000 1971 0    
       37  Paolini, Fabio              1.5  16.0   1.50   3.5  0000 1412 0    
       13  Tortora, Franco             1.5  14.0   3.75   4.0  2032  -   +0.00
       30  Tonelli, Claudio            1.5  12.5   1.25   3.5  0000 1388 0    
 38.   15  Avenali, Giuseppe           1.0  14.0   3.00   4.0  0000  -   0    

PESCARA 2000-SV         15-10-00  - TURNI 6 
      CLASSIFICA FINALE  -  Open B            
             nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'  28-PADOVANI Alessio          AN3N  5.0   19.5                 
  2'   3-TARAZON Victor            TE2N  5.0   18.5                 
  3'   7-TODIC Simo                PG1N  5.0   14.5                 
  4'  23-PACILLI Emanuele          PE3N  4.5   20.5                 
  5'   2-GATTA Giorgio             RA2N  4.5   15.5                 
  6'   6-DE-TOMA Francesco         BA1N  4.0   21.5                 
  7'   1-VANNICOLA Rodolfo         AP2N  4.0   18.0                 
  8'  13-PINTI Arnaldo             CH2N  4.0   16.0                 
  9'  16-BANINI Ferruccio          AQ3N  4.0   15.0                 
 10'  11-FIORAVANTI Diego          AP1N  3.5   19.5                 
 11'  19-POLILLI Andrea            RM3N  3.5   17.5  2.5            
 12'   5-CAPEZZALI Roberto         AQ2N  3.5   17.5  1.5            
 13'   9-RUSSO Carmelo             CT2N  3.5   16.0                 
 14'  18-CERASOLI Mauro            AQ1N  3.5   13.5                 
 15'  10-TRAVERSI Carlo            BO2N  3.0   21.0                 
 16'   8-BALEANI Emanuele          AN2N  3.0   19.5                 
 17'  30-PANELLA Fiammetta         RM3N  3.0   17.5                 
 18'  21-TRANCANELLI Claudio       MC3N  3.0   16.5                 
 19'  20-DE-MEO Guido              LT2N  3.0   15.5                 
 20'  26-FORLANI Renato            PE3N  3.0   13.0                 
 21'  24-BALDACCI Silvano          RA2N  2.5   16.5                 
 22'  31-DI-CIO' Enrico            PECM  2.5   15.5                 
 23'  12-DENTALE Enrico            RM2N  2.5   15.0                 
 24'   4-MADDALONI Giovanni        RM2N  2.5   14.0                 
 25'  14-CIVIDINI Giovanni         VB2N  2.5   12.0                 
 26'  17-SILVESTRI Giorgio         AP3N  2.0   20.5                 
 27'  36-FRANCAVILLA Maurizio      RM2N  2.0   17.0  2.0            
 28'  15-PASATO Luigi              RM2N  2.0   17.0  1.0            
 29'  33-CERUSICO Carlo            AN3N  2.0   15.0                 
 30'  25-CARDILLO Raffaele         LT2N  2.0   12.0                 
 31'  27-LISEI Sergio              PE3N  2.0   11.0                 
 32'  29-NAPOLETANO Enrico         PE3N  1.5   14.0                 
 33'  22-DI-MIZIO Roberto          PE2N  1.5   13.5                 
 34'  35-PELAGATTI Plinio          PE3N  1.0   13.5                 
 35'  34-GALIANO Salvatore         FE3N  1.0   13.0                 
 36'  32-SCOTUCCI Pasquale         PE3N  1.0   11.5                 

PESCARA 2000         15-10-00  - TURNI 6 
      CLASSIFICA FINALE  -  Open C   
            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'  16-ROMBALDONI Denis          PS--  5.0   20.0      Promosso 3N           
  2'   1-LAFORGIA Antonio          RM--  5.0   19.5      Promosso 3N          
  3'   2-LUGARESI Giorgio          RA--  4.5   19.0  2.0 Promosso 3N          
  4'  11-SEBASTIANI Aldo           CH--  4.5   19.0  1.0 Promosso 3N          
  5'  21-ROMBALDONI Axel           PS--  4.5   15.5      Promosso 3N          
  6'  10-CRETELLA Andrea           PE--  4.0   19.5                 
  7'  23-DI-CICCO Daniela          AN--  4.0   18.0                 
  8'  12-FERRARA Ugo               PE--  3.5   18.5                 
  9'  17-SORINO Walter             CH--  3.0   18.0                 
 10'  22-RAFFO Giancarlo           BG--  3.0   17.5                 
 11'   5-DI-TULLIO Luigi           CH--  3.0   16.5                 
 12'   8-BERARDI Pietro            CH--  3.0   14.5                 
 13'  20-DI-FEDERICO Luigi         PE--  3.0   10.5                 
 14'  13-CONCORDIA Ettore          CH--  2.5   17.0                 
 15'  18-DE-GREGORIS Patrizio      RM--  2.5   14.0                 
 16'  15-GUBINELLI Fausto          RM--  2.0   16.5  1.0     2   
 17'   3-MORELLI Gianni            PE--  2.0   16.5  1.0     2   
 18'   4-DI-BERARDINO Ernesto      PE--  2.0   14.5  1.0     2   
 19'   9-MANCINI Andrea            CH--  2.0   14.5  1.0     2   
 20'   7-DI-SABATINO Stefano       TE--  1.0   14.5                 
 21'  14-SPORTIELLO Quintino       AN--  1.0   12.0                 
 22'   6-ROMBALDONI Raffaello      PS--  1.0   11.0                 
 23'  19-FRANCIA Francesco         TR--  1.0    6.0                 
             
Elaboraz. G.Diena - Recco