NAZIONALE  - TABELLONE dopo TURNO 6  - Padova 2000  
  1 VIOLA Matteo   1N 38N-  53B+  42N+  31B+  24N+  22B+  5 
  2 VISMARA Daniel  M 39B+  21N+  13B+   7N=  14B+  18N=  5 
  3 CARINI Massimo CM 41N=  69B+  22N-  45B+  28N+  14B+  4.5 
  4 DIMITRIJEVIC D CM 42B+  23N+  15B+  18N-  19B-  35N=  3.5 
  5 OPACIC Alexand 1N 43N+  22B-  44N+  33B-  40N+  36B+  4 
  6 RAVAGNANI Tizi CM 44B+  27N=  28B+  19N-  70B+  21N+  4.5 
  7 MUHA Zdravko   1N 45N+  24B+  16N+   2B=   8N+  19B=  5 
  8 LAIN Luigi     1N 46B=  72N+  27B+  12N+   7B-  10N+  4.5 
  9 GUCLU Yaman    1N 47N+  29B+  18N-  37B+  33N+  15B+  5 
 10 GIANCOTTI Eral 1N 48B+  30N+  17B=  14N-  26B+   8B-  3.5 
 11 FIGUS Maurizio 1N 49N-  55B+  45N=  26F-  32R-  32R-  1.5 
 12 ROBERTI Ignazi 1N 50B+  34N+  19B=   8B-  17N-  30N+  3.5 
 13 SINATO Fabrizi 1N 51N+  37B+   2N-  32R-  27B+  49B-  3 
 14 MACCAPAN Fabio CM 52B+  36N=  32B+  10B+   2N-   3N-  3.5 
 15 ZOTTI Enrico   1N 53N+  38B+   4N-  49B+  29N+   9N-  4 
 16 MORGANTI Lione 1N 54B+  64N+   7B-  34N+  21B=  17B+  4.5 
 17 DE-NAPOLI Gius 1N 55N+  49B+  10N=  22B-  12B+  16N-  3.5 
 18 GENNARI Leone  1N 56B+  70N+   9B+   4B+  22N+   2B=  5.5 
 19 ALLEGRANTI Luc 1N 57N+  63B+  12N=   6B+   4N+   7N=  5 
 20 ZANIRATO Stefa 1N 58B=  40N=  36B=  35N=  42B=  68N=  3 
 21 BUSI Massimo   1N 59N+   2B-  46N+  63B+  16N=   6B-  3.5 
 22 MARSON Luca    2N 60B+   5N+   3B+  17N+  18B-   1N-  4 
 23 ZANGRANDO Giam 1N 61N+   4B-  49N-  39N+  51B+  37B=  3.5 
 24 NEGRO Raffaele 1N 62B+   7N-  50B+  36N+   1B-  58N-  3 
 25 TROISE Salvato 2N 63N-  57B+  52N+  29B-  49N-  69B+  3 
 26 SPESSATO Gianl 2N 64B-  68N=  74B+  11G+  10N-  28B=  3 
 27 CARLASSARA Ren 2N 65N+   6B=   8N-  56B+  13N-  42N-  2.5 
 28 TOMIO Dante    1N 76G=  41B+   6N-  60N+   3B-  26N=  3 
 29 DI-GIACOMO Ant 2N 66B+   9N-  59B+  25N+  15B-  70N+  4 
 30 GOI Veronika   2N 67N+  10B-  63N-  55B=  61N+  12B-  2.5 
 31 VELLUTI Albert 2N 68B=  46N=  64B+   1N-  58B-  56N=  2.5 
 32 BONANI Georg   CM 69N=  58B+  14N-  13R-  11R-  11R-  1.5 
 33 FAVERO Grazian 1N 70B-  54N+  66B+   5N+   9B-  59B+  4 
 34 QUARANTA Gaeta 2N 71N+  12B-  67N+  16B-  59N-  55B+  3 
 35 FORAPAN Fabio  2N 72B-  56N=  43N+  20B=  63N+   4B=  3.5 
 36 SOLINAS Robert 2N 73N+  14B=  20N=  24B-  67N+   5N-  3 
 37 PAVON Michele  2N 74B+  13N-  68B+   9N-  66B+  23N=  3.5 
 38 BARBETTA Cosim 2N  1B+  15N-  70B-  59N-  53B-  74N+  2 
 39 BERTUCCO Diego 2N  2N-  59B-  65N+  23B-  56N=  46B+  2.5 
 40 BUSA' Michele  2N 75G=  20B=  72N+  70N-   5B-  60N-  2 
 41 MEGGIORIN Orla 2N  3B=  28N-  58N=  61B-  52N-  71N-  1 
 42 POMARO Stefano 2N  4N-  61B+   1B-  64N+  20N=  27B+  3.5 
 43 SANAVIO Gianca 2N  5B-  60N=  35B-  74N+  48B=  57B+  3 
 44 DEL-GIUDICE St 1N  6N-  65B+   5B-  66N-  64B=  45N-  1.5 
 45 BROCCARDO Nico 2N  7B-  62N+  11B=   3N-  68B-  44B+  2.5 
 46 SEDANI Elisa   3N  8N=  31B=  21B-  68N=  69B-  39N-  1.5 
 47 BONETTO Giorgi 2N  9B-  66N-  60B-  54N+  74B+  61B+  3 
 48 MARSON Antonio 2N 10N-  67B-  71N=  73B+  43N=  63B=  2.5 
 49 DE-NARD Stefan 3N 11B+  17N-  23B+  15N-  25B+  13N+  4 
 50 CECCHERINI Pao 2N 12N-  71B+  24N-  67B-  57N-  64N-  1 
 51 MORELLI Umbert 2N 13B-  74N-  57N+  72B+  23N-  66B-  2 
 52 ALBA Riccardo  3N 14N-  73B+  25B-  58N-  41B+  67N+  3 
 53 ALESSI Giovann 3N 15B-   1N-  61N-  65B+  38N+  72B-  2 
 54 ARRAS Antonio  3N 16N-  33B-  73N=  47B-  72N-  62B=  1 
 55 BARACCHI Leona 3N 17B-  11N-  62B+  30N=  60B=  34N-  2 
 56 BONAFEDE Aless 3N 18N-  35B=  69N+  27N-  39B=  31B=  2.5 
 57 CHINELLATO Mar 3N 19B-  25N-  51B-  62N+  50B+  43N-  2 
 58 MENEGOLLO Carl 3N 20N=  32N-  41B=  52B+  31N+  24B+  4 
 59 MUZHAQI Halit  3N 21B-  39N+  29N-  38B+  34B+  33N-  3 
 60 TRIMBOLI Carlo 3N 22N-  43B=  47N+  28B-  55N=  40B+  3 
 61 ZANNOL Roberto 3N 23B-  42N-  53B+  41N+  30B-  47N-  2 
 62 VAROTTO Adrian NC 24N-  45B-  55N-  57B-  65G-  54N=  .5 
 63 LUCISANO Pierb 3N 25B+  19N-  30B+  21N-  35B-  48N=  2.5 
 64 CRESTANI Feder 2N 26N+  16B-  31N-  42B-  44N=  50B+  2.5 
 65 TASSON Giovann 2N 27B-  44N-  39B-  53N-  62F+  73B+  2 
 66 QUARANTA Crist 2N 29N-  47B+  33N-  44B+  37N-  51N+  3 
 67 MOSCHINI Costa 2N 30B-  48N+  34B-  50N+  36B-  52B-  2 
 68 MUSIANI Carlo  3N 31N=  26B=  37N-  46B=  45N+  20B=  3 
 69 BORGATO Alessa 2N 32B=   3N-  56B-  71B+  46N+  25N-  2.5 
 70 GOBBATO Paolo  2N 33N+  18B-  38N+  40B+   6N-  29B-  3 
 71 SPINOSO Giovan 3N 34B-  50N-  48B=  69N-  73N=  41B+  2 
 72 PILOTTO Alessa 2N 35N+   8B-  40B-  51N-  54B+  53N+  3 
 73 VERDI Ruben    3N 36B-  52N-  54B=  48N-  71B=  65N-  1 
 74 GALIANO Salvat 3N 37N-  51B+  26N-  43B-  47N-  38B-  1 

Elaboraz. G.Diena - Recco