Padova 2000              10-12-00  - TURNI 6 
      CLASSIFICA FINALE  -  NAZIONALE            
             nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'  18-GENNARI Leone             VI1N  5.5   20.5                 
  2'   7-MUHA Zdravko              EE1N  5.0   22.0                 
  3'   9-GUCLU Yaman               PD1N  5.0   21.0                 
  4'   2-VISMARA Daniele           LC M  5.0   20.5                 
  5'  19-ALLEGRANTI Luca           TN1N  5.0   19.0                 
  6'   1-VIOLA Matteo              VE1N  5.0   15.0                 
  7'   8-LAIN Luigi                VI1N  4.5   17.5  1.5            
  8'  16-MORGANTI Lionello         BS1N  4.5   17.5  1.0            
  9'   6-RAVAGNANI Tiziano         SSCM  4.5   17.0                 
 10'   3-CARINI Massimo            PDCM  4.5   15.5                 
 11'  22-MARSON Luca               TV2N  4.0   22.5                 
 12'  15-ZOTTI Enrico              PD1N  4.0   18.5                 
 13'  29-DI-GIACOMO Antonio        PD2N  4.0   18.0  3.0            
 14'  33-FAVERO Graziano           PD1N  4.0   18.0  1.0            
 15'  49-DE-NARD Stefano           BL3N  4.0   17.0                 
 16'   5-OPACIC Alexandar          VI1N  4.0   16.0                 
 17'  58-MENEGOLLO Carlo           VI3N  4.0   13.0                 
 18'   4-DIMITRIJEVIC Dragan       MCCM  3.5   21.5                 
 19'  17-DE-NAPOLI Giuseppe        BA1N  3.5   19.5  2.0            
 20'  21-BUSI Massimo              TV1N  3.5   19.5  1.5            
 21'  14-MACCAPAN Fabio            VECM  3.5   19.0                 
 22'  12-ROBERTI Ignazio           VE1N  3.5   18.5                 
 23'  37-PAVON Michele             VE2N  3.5   17.5                 
 24'  10-GIANCOTTI Eraldo          TN1N  3.5   17.0                 
 25'  42-POMARO Stefano            PD2N  3.5   16.5                 
 26'  23-ZANGRANDO Giampietro      VE1N  3.5   15.5                 
 27'  35-FORAPAN Fabio             PD2N  3.5   15.0                 
 28'  70-GOBBATO Paolo             VE2N  3.0   20.0                 
 29'  24-NEGRO Raffaele            VR1N  3.0   18.0                 
 30'  59-MUZHAQI Halit             PD3N  3.0   17.0  2.0     3      
 31'  20-ZANIRATO Stefano          RO1N  3.0   17.0  2.0            
 32'  13-SINATO Fabrizio           PD1N  3.0   17.0  1.5            
 33'  66-QUARANTA Cristiano        PD2N  3.0   16.5                 
 34'  25-TROISE Salvatore          RO2N  3.0   16.0  2.0            
 35'  28-TOMIO Dante               TV1N  3.0   16.0                 
 36'  36-SOLINAS Roberto           FE2N  3.0   15.5                 
 37'  34-QUARANTA Gaetano          PD2N  3.0   15.0  2.0     3      
 38'  60-TRIMBOLI Carlo            PD3N  3.0   15.0  2.0     2      
 39'  43-SANAVIO Giancarlo         PD2N  3.0   15.0  1.0            
 40'  68-MUSIANI Carlo             PD3N  3.0   14.5                 
 41'  72-PILOTTO Alessandro        PD2N  3.0   14.0  1.0     3   
 42'  47-BONETTO Giorgio           PD2N  3.0   14.0  1.0     3   
 43'  52-ALBA Riccardo             VE3N  3.0   13.5  1.0     3      
 44'  26-SPESSATO Gianluca         PD2N  3.0   13.5  1.0     2      
 45'  27-CARLASSARA Renato         TV2N  2.5   18.0                 
 46'  63-LUCISANO Pierbasilio      PD3N  2.5   17.5                 
 47'  31-VELLUTI Alberto           VE2N  2.5   17.0                 
 48'  56-BONAFEDE Alessandro       TV3N  2.5   16.5                 
 49'  39-BERTUCCO Diego            VR2N  2.5   16.0                 
 50'  45-BROCCARDO Nicola          VI2N  2.5   15.5                 
 51'  64-CRESTANI Federico         VI2N  2.5   15.0                 
 52'  30-GOI Veronika              VE2N  2.5   13.5  2.0            
 53'  69-BORGATO Alessandro        PD2N  2.5   13.5  1.5            
 54'  48-MARSON Antonio            TV2N  2.5   13.0                 
 55'  38-BARBETTA Cosimo           VI2N  2.0   17.0                 
 56'  53-ALESSI Giovanni           PD3N  2.0   16.0  2.0            
 57'  40-BUSA' Michele             PD2N  2.0   16.0                 
 58'  51-MORELLI Umberto           FE2N  2.0   14.5  1.0     2   42'
 59'  61-ZANNOL Roberto            BL3N  2.0   14.5  1.0     2   69'
 60'  67-MOSCHINI Costantino       VI2N  2.0   14.0  1.0            
 61'  57-CHINELLATO Marco          VE3N  2.0   14.0  0.5            
 62'  55-BARACCHI Leonardo         VE3N  2.0   13.5                 
 63'  71-SPINOSO Giovanni          PD3N  2.0   10.0                 
 64'  65-TASSON Giovanni           VE2N  2.0    9.5                 
 65'  44-DEL-GIUDICE Stefano       AR1N  1.5   16.5                 
 66'  46-SEDANI Elisa              TV3N  1.5   16.0                 
 67'  32-BONANI Georg              BZCM  1.5   14.5                 
 68'  11-FIGUS Maurizio            CA1N  1.5   13.0                 
 69'  41-MEGGIORIN Orlando         PD2N  1.0   16.5                 
 70'  54-ARRAS Antonio             PD3N  1.0   15.5                 
 71'  74-GALIANO Salvatore         FE3N  1.0   14.5                 
 72'  50-CECCHERINI Paolo          PI2N  1.0   13.0                 
 73'  73-VERDI Ruben               PD3N  1.0   12.5                 
 74'  62-VAROTTO Adriano           PDNC  0.5   11.5                 
     
Elaboraz. G.Diena - Recco