MAGISTRALE  - TABELLONE dopo TURNO 9  - Padova 2000  
  1 TIMOSCENKO Gen GM 17B+  11N=  14B+   6N=   5B+  13N=   4B+   3N=   2B=  6.5 
  2 SOLOZHENKIN Ev GM 18N+  13B=  11B=  15N+   7B=   6B+   5N-   9B=   1N=  5.5 
  3 CHATALBASHEV B GM 19B=   8N-  30N+  24B+  12N=   9B+  11N+   1B=   4B=  6 
  4 DERVISHI Erald GM 20N+  15B+  12N=  13B+   6N+   7B+   1N-   5B=   3N=  6.5 
  5 SKEMBRIS Spyri GM 21B+  12N-  18B+  16B+   1N-  14N+   2B+   4N=   6B=  6 
  6 DJURIC Stefan  GM 22N+  26B+  16N+   1B=   4B-   2N-  10B+   7N=   5N=  5.5 
  7 ZLOCHEVSKIJ Al GM 23B+  14N=  19B+  12B+   2N=   4N-  13B=   6B=  11N-  5 
  8 NAUMKIN Igor   GM 24N=   3B+  13N-  14B=  22N=  23B+   9N-  19B=  12N=  4.5 
  9 ROSSI Carlo    FM 25B+  16N-  23B=  19N+  11B+   3N-   8B+   2N=  13N+  6 
 10 MRDJA Milan    IM 26N-  25B=  22N=  23N+  17B+  12B+   6N-  13B=  16B=  5 
 11 PARAGUA Mark   IM 27B+   1B=   2N=  26B+   9N-  20N+   3B-  14N+   7B+  6 
 12 MANCA Federico IM 28N+   5B+   4B=   7N-   3B=  10N-  19B+  16N=   8B=  5 
 13 QUINN Mark     FM 29B+   2N=   8B+   4N-  15B+   1B=   7N=  10N=   9B-  5 
 14 CARUSO Augusto  M 30N+   7B=   1N-   8N=  18B+   5B-  32N+  11B-  22N+  5 
 15 CACCO Christia  M 31B+   4N-  29B+   2B-  13N-  25N=  17B+  20N=  26B=  4.5 
 16 GENOCCHIO Dani  M 32N+   9B+   6B-   5N-  20B-  31N+  18B+  12B=  10N=  5 
 17 ROSSATO Armand CM  1N-  28B+  26N-  27B+  10N-  32B-  15N-  24F+  30N+  4 
 18 SABIA Corrado  CM  2B-  27N+   5N-  28B+  14N-  26B+  16N-  32B=  23B+  4.5 
 19 VAN-HOOLANDT P  M  3N=  24B+   7N-   9B-  26N+  22B+  12N-   8N=  20B+  5 
 20 ALBERTON Rober CM  4B-  29N-  25N+  30B+  16N+  11B-  22N=  15B=  19N-  4 
 21 CECCHETTO Vann CM  5N-  30B-  28N-  32F-  29R-  29R-  29R-  29R-  29R-  0 
 22 BRACAGLIA Carl CM  6B-  31N=  10B=  29N+   8B=  19N-  20B=  27N+  14B-  4 
 23 DANIELI Enrico CM  7N-  32B+   9N=  10B-  24N+   8N-  25B-  28B+  18N-  3.5 
 24 ARTIZZU Giulio CM  8B=  19N-  31B+   3N-  23B-  27N-  30F-  17G-  25R-  1.5 
 25 STRAUB Peter       9N-  10N=  20B-  31N=  30B+  15B=  23N+  26B-  24R-  3.5 
 26 DEL-MONACO And CM 10B+   6N-  17B+  11N-  19B-  18N-  31B+  25N+  15N=  4.5 
 27 ANTONIACCI Ric 1N 11N-  18B-  32N+  17N-  31B-  24B+  28N+  22B-  28A+  4 
 28 ASTENGO Marcel CM 12B-  17N-  21B+  18N-  32B-  30N+  27B-  23N-  27R-  2 
 29 PIRCHER Karl   CM 13N-  20B+  15N-  22B-  21R-  21R-  21R-  21R-  21R-  1 
 30 GORECKI Zbigni CM 14B-  21N+   3B-  20N-  25N-  28B-  24G+  31N-  17B-  2 
 31 DI-LAZZARO Gab  M 15N-  22B=  24N-  25B=  27N+  16B-  26N-  30B+  32N-  3 
 32 RADULESCU Gheo CM 16B-  23N-  27B-  21G+  28N+  17N+  14B-  18N=  31B+  4.5 
Elaboraz. G.Diena - Recco