Padova 2000 10-12-00 - TURNI 9
CLASSIFICA FINALE - MAGISTRALE
nome ctg. punti buh. ps id
----------------------------------------------------------
1' 1-TIMOSCENKO Genadij SVKGM 6.5 45.5
2' 4-DERVISHI Erald ALBGM 6.5 43.5
3' 5-SKEMBRIS Spyridon GREGM 6.0 43.5
4' 11-PARAGUA Mark PHIIM 6.0 42.5
5' 3-CHATALBASHEV Boris BULGM 6.0 41.5
6' 9-ROSSI Carlo PDFM 6.0 40.5
7' 2-SOLOZHENKIN Evgeniy RUSGM 5.5 44.5
8' 6-DJURIC Stefan YUGGM 5.5 44.0
9' 7-ZLOCHEVSKIJ Alexander RUSGM 5.0 43.5 3.5
10' 13-QUINN Mark IRLFM 5.0 43.5 1.0
11' 12-MANCA Federico PDIM 5.0 43.0
12' 14-CARUSO Augusto VI M 5.0 41.0
13' 16-GENOCCHIO Daniele TV M 5.0 40.5
14' 19-VAN-HOOLANDT Patrick BEL M 5.0 39.0
15' 10-MRDJA Milan CROIM 5.0 36.5
16' 8-NAUMKIN Igor RUSGM 4.5 39.5
17' 26-DEL-MONACO Andrea VECM 4.5 38.0 3.0
18' 18-SABIA Corrado SACM 4.5 38.0 2.0
19' 15-CACCO Christian VE M 4.5 36.0
20' 32-RADULESCU Gheorghe ROMCM 4.5 31.0
21' 20-ALBERTON Roberto VICM 4.0 36.5
22' 22-BRACAGLIA Carlo PDCM 4.0 36.0
23' 17-ROSSATO Armando PDCM 4.0 33.0
24' 27-ANTONIACCI Riccardo RN1N 4.0 30.0
25' 23-DANIELI Enrico VICM 3.5 35.0
26' 25-STRAUB Peter GER 3.5 32.5
27' 31-DI-LAZZARO Gabriele BZ M 3.0 32.0
28' 28-ASTENGO Marcello GECM 2.0 31.5
29' 30-GORECKI Zbigniew POLCM 2.0 29.0
30' 24-ARTIZZU Giulio CACM 1.5 33.5
31' 29-PIRCHER Karl BZCM 1.0 17.5
32' 21-CECCHETTO Vanni VECM 0.0 18.5
Elaboraz. G.Diena - Recco