Pairing of round 5 of Padova 2000
Table White - Black Results
----------------------------------------------------------------------- round 5
1 Djuric, Stefan ( 3½) - Dervishi, Erald ( 3½) 6- 4 0-1
2 Solozhenkin, Evgeniy( 3 ) - Zlochevskij, Alexand( 3½) 2- 7 ½-½
3 Timoscenko, Genadij ( 3 ) - Skembris, Spyridon ( 3 ) 1- 5 1-0
4 Rossi, Carlo ( 2½) - Paragua, Mark ( 3 ) 9- 11 1-0
5 Manca, Federico ( 2½) - Chatalbashev, Boris ( 2½) 12- 3 ½-½
6 Quinn, Mark ( 2½) - Cacco, Christian ( 2 ) 13- 15 1-0
7 Bracaglia, Carlo ( 2 ) - Naumkin, Igor ( 2 ) 22- 8 ½-½
8 Mrdja, Milan ( 2 ) - Rossato, Armando ( 2 ) 10- 17 1-0
9 Caruso, Augusto ( 2 ) - Sabia, Corrado ( 2 ) 14- 18 1-0
10 Genocchio, Daniele ( 2 ) - Alberton, Roberto ( 2 ) 16- 20 0-1
11 Del Monaco, Andrea ( 2 ) - Van Hoolandt, Patric( 1½) 26- 19 0-1
12 Artizzu, Giulio ( 1½) - Danieli, Enrico ( 1½) 24- 23 0-1
13 Straub, Peter ( 1 ) - Gorecki, Zbigniew ( 1 ) 25- 30 1-0
14 Antoniacci, Riccardo( 1 ) - Di Lazzaro, Gabriele( 1 ) 27- 31 0-1
15 Astengo, Marcello ( 1 ) - Radulescu, Gheorghe ( 1 ) 28- 32 0-1
Loss by default: 21 Cecchetto, 29 Pircher,