9°WE GRAMMICHELE SV         08-10-2000  - TURNI 8
      CLASSIFICA FINALE  -  OPEN PRINCIPALE
------------------------------------------------------------------
  1'   5-ALAIMO Riccardo           SRCM  6.5   34.5  Promosso M
  2'   2-ISONZO David              SR-M  6.5   33.0
  3'   1-FABIANO Giuseppe          CTMF  6.0   35.0
  4'   8-PENNISI Giovanni          CTCM  4.5   33.0
  5'   6-GANGEMI Salvatore         CTCM  4.5   32.5  FIDE (4 partite)
  6'  13-FILETTI Massimiliano      CL1N  4.5   30.5
  7'  11-CULLE' Salvatore          CL1N  4.5   29.5  FIDE (4 partite)
  8'   3-SARDO Gabriele            SRCM  4.0   34.0
  9'   4-BENTIVEGNA Francesco      ENCM  4.0   33.0
 10'   7-TONDO Salvatore           SRCM  4.0   24.5
 11'  15-RUSSO Alfio               CT1N  3.5   33.5
 12'  14-RIZZO Davide              EN1N  3.5   26.5
 13'   9-BIANCA Maurizio           SRCM  2.0   27.0
 14'  12-NOBILE Stefano            SR1N  2.0   25.0
 15'  10-BLANDINI Carmelo          SR1N  2.0   21.5
 16'  16-ZZ.ASSENTE--------------------  1.0   22.5                 
Elaboraz. G.Diena - Recco
WE GRAMMICHELE 00-SV         11-10-00  - TURNI 8
      CLASSIFICA FINALE  -  OPEN SECONDARIO            
------------------------------------------------------------------
  1'   1-ROSSI Damiano U16         SR1N  6.5   36.0
  2'   4-CALAMERA Michele          CL1N  6.5   33.5
  3'  18-MUSTICA Vanni             CT2N  6.5   33.0
  4'   5-CASTO Corrado             SR2N  6.0   36.5
  5'   7-ZUCCAROTTO Salvatore      CT2N  6.0   32.0
  6'  14-FURNARI Francesco         CT2N  5.5   29.5
  7'  27-DI-MARTINO Giancarlo      RG3N  5.5   28.5
  8'  10-ARRABITO Gianfranco       RG2N  5.5   28.0
  9'   2-ROSOLIA Giuseppe          CT2N  5.0   36.0
 10'  23-ZAPPALA' Enrico           CT2N  5.0   33.5  3.5
 11'   3-MINNITI Giuseppe          SR2N  5.0   33.5  3.0
 12'  42-NOCERINO Paolo            CT2N  5.0   31.5
 13'  29-SANTOCONO Sebastiano      SR3N  5.0   31.0
 14'  48-RAFFETTI Giovanni         SR2N  5.0   26.5
 15'  53-MAGGIORE Tommaso          RG3N  5.0   25.0
 16'  19-SCOLLO Vincenzo U16       SR2N  4.5   33.0
 17'  41-SILECI Antonino           CT2N  4.5   30.5
 18'  25-CULLURA' Corrado          CT3N  4.5   29.5
 19'  21-NASELLI Adriano U16       CT3N  4.5   28.5
 20'  15-LAROCCA Antonino          CT2N  4.5   28.0
 21'  12-NASELLI Giuseppe          CT2N  4.5   27.5
 22'  32-BIAZZO GIORGIO            RG3N  4.0   35.0
 23'  31-AMORE Enzo                RG3N  4.0   32.0
 24'  28-ZOCCO Michela U16F        SR2N  4.0   31.0  2.0     4
 25'  46-SCOLLO Giuseppe Elio      SR3N  4.0   31.0  2.0     3
 26'  24-LA-TERRA Orazio           RG2N  4.0   29.5
 27'  49-BOSCARINO Gaetano         SR2N  4.0   25.5
 28'  37-SANTAGATI ALESSANDRO  U16 CT3N  3.5   33.0
 29'   6-PULEIO Bernardo           PA1N  3.5   32.5  3.0
 30'   9-SILECI Salvatore          CT2N  3.5   32.5  2.5
 31'  11-FARAGONE Gionata U16      CT2N  3.5   32.0
 32'  30-CAMPO Gesualdo            SR2N  3.5   31.5
 33'  13-ISAIA Rosario             CT2N  3.5   29.5  3.0
 34'  17-CATANIA Vito              CL2N  3.5   29.5  2.0
 35'  45-CALI' Paolo               CT3N  3.5   27.0
 36'  47-FALCO Ottavio U16         SR3N  3.5   26.0
 37'  38-SIRONE Gaspare            CL3N  3.5   23.0
 38'  26-DI-MARI Piero U16         SR2N  3.0   31.5
 39'  43-DIBLASI Daniele           CT3N  3.0   28.5
 40'  40-MICIELI Aurelio U16       SR3N  3.0   26.5  2.0
 41'  34-CHINDEMI Giuseppe         SR3N  3.0   26.5  1.0
 42'   8-CULTRERA Salvatore        SR3N  3.0   22.5  2.0
 43'  50-CALAMERA Angelo           CL3N  3.0   22.5
 44'  51-CAPPUZZELLO Rosario       RG3N  3.0   17.5
 45'  33-CASCIANA Luca             CT3N  2.5   29.0
 46'  20-SCHEMBARI Serafino        RG2N  2.5   27.0
 47'  39-GATTO Giacomo             CT3N  2.5   24.5
 48'  36-IMBRAGUGLIA FABIO     U16 CT3N  2.5   23.5
 49'  35-GIUDICE GIOVANNI U12      CT3N  2.0   29.0  3.0
 50'  16-FRASCA Giuseppe U16       SR3N  2.0   29.0  2.5
 51'  22-FARAGONE Giuseppe         CT2N  2.0   26.5
 52'  52-CASCIANA Salvatore        CT3N  1.0   23.5
 53'  44-PALADINO Antonio          CT3N  1.0   20.5
 54'  54-ZZ.ASSENTE--------------------  0.0   19.0                 
Elaboraz. G.Diena - Recco
WE GRAMMICHELE 00         11-10-00  - TURNI 6
      CLASSIFICA FINALE  -  PROMOZIONE   3N
------------------------------------------------------------------
  1'  19-SCARDAMAGLIA VINCENZO     CT--  5.0   18.5
  2'  10-MELI MASSIMO              CTNC  5.0   18.5  Promossi
  3'  20-CHIOCCOLONI MARIO         CTNC  5.0   17.5   alla 3N
  4'   3-MESSINA PAOLO             CT--  4.5   18.5
  5'  13-GIUDICE ANTONIO           CTNC  4.0   21.5
  6'  12-VERDE DANIELE             CT--  4.0   17.5
  7'  21-NOVELLO SALVINO           CTNC  3.5   16.5
  8'   8-MONTEROSSO SALVATORE      SRNC  3.5   16.0
  9'  22-MANGANELLO PAOLO U14      CT--  3.0   20.0
 10'  11-BARLETTA SALVATORE        CT--  3.0   19.0
 11'   4-REFORGIATO ANTONIO U12    CT--  3.0   17.5
 12'  16-CHINDEMI VINCENZO U14     SR--  3.0   16.5
 13'   9-SCEBBA MARCO              CTNC  3.0   16.0
 14'  15-RIZZO CARMELO             ENNC  2.5   13.5
 15'   6-FASCIANA ANGELO           AG--  2.0   16.0
 16'  17-PATANE FLAVIO U12           --  2.0   13.0
 17'  18-GANDOLFO ADRIANO          CTNC  2.0   12.0
 18'   1-GIAFFAGLIONE VERONICA U16 CT--  2.0   11.0
 19'   2-CORSARO ALFIO U16         CT--  1.5   12.0
 20'  14-FARAGONE LEANDRO          CTNC  1.5   11.0
 21'   7-RAGUSA AGOSTINO           CT--  1.0   16.5
 22'  23-PITRELLA SALVATORE    U16 CTNC  1.0   11.5
 23'   5-FARAGONE OTTAVIO          CTNC  1.0   11.0
 24'  24-ZZ.ASSENTE--------------------  0.0    9.5                 

 

 WE GRAMMICHELE SV                  
 VARIAZIONE ELO dopo TURNO 8  - (solo su partite finite)
num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.
------------------------------------------------------------------
  5  ALAIMO Riccardo           SR  CM    2089   30             45+
  4  BENTIVEGNA Francesco      EN  CM    2056   30             27-
  9  BIANCA Maurizio           SR  CM    1782   30             57-
 10  BLANDINI Carmelo          SR  1N    1773   30             24-
 11  CULLE' Salvatore          CL  1N    1762   30             57+
  1  FABIANO Giuseppe          CT  MF    2243   20             10-
 13  FILETTI Massimiliano      CL  1N    1708   30             48+
  6  GANGEMI Salvatore         CT  CM    1939   30             21+
  2  ISONZO David              SR  -M    2146   20             20+
 12  NOBILE Stefano            SR  1N    1723   30             33-
  8  PENNISI Giovanni          CT  CM    1851   30             18+
 14  RIZZO Davide              EN  1N    1702   30             15+
 15  RUSSO Alfio               CT  1N    1702   30             27+
  3  SARDO Gabriele            SR  CM    2134   30             60-
  7  TONDO Salvatore           SR  CM    1863   30             42-
-------------------------------------------------------------------
 WE GRAMMICHELE SV                   
 VARIAZIONE ELO dopo TURNO 8  - (solo su partite finite)
num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.
------------------------------------------------------------------------
  1  AMORE Enzo                RG  3N    1500   30              6+
 10  ARRABITO Gianfranco       RG  2N    1579   30             21+
 32  BIAZZO GIORGIO            RG  3N    1500   30             18+
 49  BOSCARINO Gaetano         SR  2N    1441   30             21+
 50  CALAMERA Angelo           CL  3N    1440   30             30-
  4  CALAMERA Michele          CL  1N    1648   30             45+
 45  CALI' Paolo               CT  3N    1458   30              3+
 30  CAMPO Gesualdo            SR  2N    1501   30              0+
 51  CAPPUZZELLO Rosario       RG  3N    1434   30             24-
 33  CASCIANA Luca             CT  3N    1500   30             12-
 52  CASCIANA Salvatore        CT  3N    1428   30             60-
  5  CASTO Corrado             SR  2N    1636   30             33+
 17  CATANIA Vito              CL  2N    1546   30              9+
 34  CHINDEMI Giuseppe         SR  3N    1500   30             42-
 25  CULLURA' Corrado          CT  3N    1515   30             24+
  8  CULTRERA Salvatore        SR  3N    1593   30             72-
 26  DI-MARI Piero U16         SR  2N    1513   30             21-
 27  DI-MARTINO Giancarlo      RG  3N    1509   30             54+
 43  DIBLASI Daniele           CT  3N    1461   30             21-
 47  FALCO Ottavio U16         SR  3N    1449   30              9-
 11  FARAGONE Gionata U16      CT  2N    1570   30             42+
 22  FARAGONE Giuseppe         CT  2N    1531   30             12-
 16  FRASCA Giuseppe U16       SR  3N    1548   30             84-
 14  FURNARI Francesco         CT  2N    1558   30             45+
 39  GATTO Giacomo             CT  3N    1488   30              9-
 35  GIUDICE GIOVANNI U12      CT  3N    1500   30             63-
 36  IMBRAGUGLIA FABIO     U16 CT  3N    1500   30             60-
 13  ISAIA Rosario             CT  2N    1561   30             42-
 24  LA-TERRA Orazio           RG  2N    1528   30              3-
 15  LAROCCA Antonino          CT  2N    1552   30              9+
 53  MAGGIORE Tommaso          RG  3N    1377   30             39+
 40  MICIELI Aurelio U16       SR  3N    1488   30             15-
  3  MINNITI Giuseppe          SR  2N    1660   30             12-
 18  MUSTICA Vanni             CT  2N    1546   30             75+
 21  NASELLI Adriano U16       CT  3N    1533   30              3+
 12  NASELLI Giuseppe          CT  2N    1564   30             15-
 42  NOCERINO Paolo            CT  2N    1462   30             45+
 44  PALADINO Antonio          CT  3N    1461   30             39-
  6  PULEIO Bernardo           PA  1N    1630   30             30+
 48  RAFFETTI Giovanni         SR  2N    1447   30             54+
  2  ROSOLIA Giuseppe          CT  2N    1684   30              6-
  1  ROSSI Damiano U16         SR  1N    1687   30             33+
 37  SANTAGATI ALESSANDRO  U16 CT  3N    1500   30              3-
 29  SANTOCONO Sebastiano      SR  3N    1506   30             36+
 20  SCHEMBARI Serafino        RG  2N    1537   30             66-
 46  SCOLLO Giuseppe Elio      SR  3N    1458   30             33+
 19  SCOLLO Vincenzo U16       SR  2N    1543   30              6+
 41  SILECI Antonino           CT  2N    1468   30             39+
  9  SILECI Salvatore          CT  2N    1588   30             48-
 38  SIRONE Gaspare            CL  3N    1494   30             15-
 23  ZAPPALA' Enrico           CT  2N    1531   30             30+
 28  ZOCCO Michela U16F        SR  2N    1507   30             12+
  7  ZUCCAROTTO Salvatore      CT  2N    1627   30             12+