Open Foggia 2000-SV 13-12-00 - TURNI 5
CLASSIFICA FINALE - MAGISTRALE
nome ctg. punti sonn ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 1-INDELICATI Giuseppe TACM 3.5 8.0
2' 3-DI-GIANNI Rocco FGCM 3.0 6.0
3' 5-CORATELLA Giuseppe BACM 2.5 6.7
4' 2-CAMPANILE Roberto BACM 2.5 6.0
5' 4-FERRI Stefano CHCM 2.0 4.5
6' 6-FERRI Emiliano FG1N 1.5 3.7
Elaboraz. G.Diena - Recco
1 INDELICATI Giu CM 4N= 6B+ 3N+ 2B= 5N= 3.5
3 DI-GIANNI Rocc CM 6N+ 2B+ 1B- 5N- 4B+ 3
5 CORATELLA Gius CM 2N- 4B+ 6N- 3B+ 1B= 2.5
2 CAMPANILE Robe CM 5B+ 3N- 4B= 1N= 6N= 2.5
4 FERRI Stefano CM 1B= 5N- 2N= 6B+ 3N- 2
6 FERRI Emiliano 1N 3B- 1N- 5B+ 4N- 2B= 1.5
Elaboraz. G.Diena - Recco
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 5 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
2 CAMPANILE Roberto BA CM 2112 30 27-
5 CORATELLA Giuseppe BA CM 1945 30 12+
3 DI-GIANNI Rocco FG CM 2032 30 6+
6 FERRI Emiliano FG 1N 1777 30 15+
4 FERRI Stefano CH CM 1966 30 9-
1 INDELICATI Giuseppe TA CM 2097 30 6+
------------------------------------------------------------------------------
Open Foggia 2000-SV 13-12-00 - TURNI 6
CLASSIFICA FINALE - OPEN NAZIONALE
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 1-NOTARSTEFANO Tommaso FG2N 6.0 19.0
2' 2-GIAQUINTO Sergio AV1N 4.5 19.0
3' 11-DECATALDO Alba BA3N 4.0 19.5
4' 8-DEL-NOBILE Pasquale FG1N 4.0 16.5
5' 5-TROTTA Nicola SA2N 3.5 19.0
6' 13-LOPRETE Marco FG-J 3.5 16.0
7' 9-SALVEMINI Fabio FG2N 3.0 20.5
8' 10-CAMILETTI Antonello FG3N 3.0 16.0
9' 14-MAIELLO Raffaele FGNC 3.0 15.0
10' 3-RECANO Benito NA2N 2.5 17.0
11' 7-BELMONTE Carlo CB2N 2.0 16.0
12' 6-CANNAVACCIUOLO Domenico SA2N 2.0 14.0
13' 12-ADINOLFI Alfredo FGNC 1.0 15.5
14' 4-APRILE Vito FG2N 0.0 15.0
Elaboraz. G.Diena - Recco
1 NOTARSTEFANO T 2N 8N+ 14B+ 11N+ 2B+ 5N+ 9B+ 6
2 GIAQUINTO Serg 1N 9B= 13N+ 3B+ 1N- 7B+ 11N+ 4.5
11 DECATALDO Alba 3N 4N+ 5N+ 1B- 9N+ 3B+ 2B- 4
8 DEL-NOBILE Pas 1N 1B- 6N+ 7B+ 12R- 13N+ 10B+ 4
5 TROTTA Nicola 2N 12N+ 11B- 10G+ 13N= 1B- 3N+ 3.5
13 LOPRETE Marco -J 6N+ 2B- 4N+ 5B= 8B- 7G+ 3.5
9 SALVEMINI Fabi 2N 2N= 10B= 14N+ 11B- 12B+ 1N- 3
10 CAMILETTI Anto 3N 3B= 9N= 5F- 14B+ 6N+ 8N- 3
14 MAIELLO Raffae NC 7B+ 1N- 9B- 10N- 4F+ 12N+ 3
3 RECANO Benito 2N 10N= 4B+ 2N- 6B+ 11N- 5B- 2.5
7 BELMONTE Carlo 2N 14N- 12B+ 8N- 4F+ 2N- 13F- 2
6 CANNAVACCIUOLO 2N 13B- 8B- 12N+ 3N- 10B- 4G+ 2
12 ADINOLFI Alfre NC 5B- 7N- 6B- 8A+ 9N- 14B- 1
4 APRILE Vito 2N 11B- 3N- 13B- 7G- 14G- 6F- 0
Elaboraz. G.Diena - Recco
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 6 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
4 APRILE Vito FG 2N 1600 30 57-
7 BELMONTE Carlo CB 2N 1534 30 45-
10 CAMILETTI Antonello FG 3N 1500 30 18+
6 CANNAVACCIUOLO Domenico SA 2N 1558 30 66-
11 DECATALDO Alba BA 3N 1500 30 57+
8 DEL-NOBILE Pasquale FG 1N 1524 30 45+
2 GIAQUINTO Sergio AV 1N 1630 30 21+
1 NOTARSTEFANO Tommaso FG 2N 1690 30 51+
3 RECANO Benito NA 2N 1627 30 33-
9 SALVEMINI Fabio FG 2N 1519 30 6-
5 TROTTA Nicola SA 2N 1570 30 15-
------------------------------------------------------------------------------