Comunicato del 21 aprile 2001

Milano, 21 aprile 2001

In merito alle liste pubblicate nei giorni scorsi è opportuno fornire alcuni chiarimenti. La lista Elo Fsi-Fide contiene i dati ufficiali Fsi al 1° gennaio 2001 integrati con quelli Fide al 1° aprile 2001: tali punteggi devono essere adottati in tutti i tornei federali sino al 30 giugno 2001.

I dati Fsi sono comprensivi di alcune correzioni a seguito di reclami accolti nonché di alcune modifiche e aggiunte. I dati Fide sono quelli pubblicati sul sito ufficiale intorno al 10 aprile. Tale lista intermedia sarà in futuro normale nei mesi di aprile e ottobre, essendo la Fide passata alla graduatoria trimestrale e rimanendo la Fsi a quella semestrale: ciò naturalmente salvi futuri mutamenti regolamentari nei rispettivi ambiti.

Dopo la presente introduzione l'utente trova in sequenza i dati inviati in successive soluzioni (da metà dicembre 2000 a fine marzo 2001) da parte della segreteria Fsi all'ufficio competente della Fide ai fini della graduatoria 1° aprile 2001. Abbiamo ritenuto necessario documentare e pubblicare il lavoro fatto, vista la mancata registrazione della maggior parte dei dati inviati. Si noti che di parecchi tornei citati era stata data espressa ricevuta.

Oltre a ciò compaiono numerosi errori che nulla hanno a che spartire con le mancate registrazioni. Si ricorda che già per la graduatoria 1° gennaio 2001 decine di errori erano stati poi corretti a febbraio su istanza della nostra segreteria e di altri soggetti.

Si invitano gli utenti - soprattutto gli arbitri - a prendere nota dei criteri adottati per l'elaborazione dei files disponibili:
  1. Titoli internazionali: sono stati indicati quelli che a nostro giudizio sono da ritenersi corretti.
  2. Nominativi doppi: è stato indicato il punteggio più alto.
  3. Errori macroscopici: è stato mantenuto il punteggio plausibile.
  4. Ingressi dubbi: sono stati mantenuti quelli pubblicati dalla Fide nelle correzioni di febbraio.

Alcuni giocatori sono apparsi e poi scomparsi. Si tratta probabilmente della questione che può creare maggior disagio, ai tesserati medesimi e ai loro potenziali avversari in torneo. Interverremo con la maggior puntualità possibile sul nostro sito in caso di novità qualsiasi. Non crediamo che un'eventuale registrazione di tutti i tornei per la graduatoria Fide 1° luglio 2001 arrechi sostanziali danni a molti giocatori. Anzi, personalmente la ritengo soluzione migliore rispetto a correzioni in corso d'opera; sarà comunque la Fide a decidere.

In data 13 aprile, con comunicazione al presidente e ai consiglieri federali, il sottoscritto ha rassegnato le dimissioni dallo specifico incarico di responsabile nazionale del rating Fide. Nella comunicazione ho indicato esplicitamente di non ritenermi responsabile dell'accaduto, ma mi sembra comunque corretto assumermene la responsabilità oggettiva. Resta inteso che continuerò a provvedere all'ordinaria amministrazione sino a una soluzione concreta (se per me soddisfacente) e comunque sino alle conclusioni che vorrà trarne la prossima riunione del Consiglio Federale.

Lanfranco Bombelli

ITA
Regional festival
Place: ASOLO
26/01/2001
28/01/2001
Swiss
Chief Arbiter: Renzo RENIER
2h.40m + 30min qpf
Players:12

                                          R0        Code   N  RC   W
------------------------------------------------------------------------------
  1  EFIMOV Igor                ITA  GM  2480      806404  2 2217  1.5       
  2  SBARRA Marco               ITA  FM  2303      804401  3 2240  2.5     
  3  PASTRES Roberto            ITA      2195      801283  3 2204  1.5    
  4  VENTURA Boris              ITA      2185      804827  1 2195  0     
  5  ALBERTON Roberto           ITA      2125      807303  3 2137  2     
  6  DEL-MONACO Andrea          ITA      2114      809268  3 2090  2     
  7  POPA Claudio               ITA      2101      805904  4 2184  1     
  8  FORATO Piero               ITA      2045      810576  3 2173  0.5
 11  MONTANELLI Alessio         ITA      0000        ???   4 2273  2  
 12  NAVARRO Stefano            ITA      0000        ???   4 2273  2.5
-------------------------------------------------------------------------------


ITA
Regional festival
Place: BOLOGNA
07/01/2001
14/01/2001
Swiss
Chief Arbiter: Fiorentino PALMIOTTO
2h. qpf
Players:10
                                  R0    Code   N   RC   W
---------------------------------------------------------------
 1 SCALCIONE Michelangelo   ITA  2162  809390  6  2138  5
 2 CAMERINI Ivan            ITA  2220  810657  6  2107  3
 3 ANTONIACCI Riccardo      ITA  2052  804908  5  2149  1.5
 4 CALAVALLE Giulio         ITA  2183  806382  4  2080  1
 5 TOMBA Ivan               ITA  2052  808431  6  2132  3
 6 FOGLIA Maurizio          ITA  2053  806838  6  2142  4
 7 DI LAO Riccardo          ITA  2066  811106  2  2087  0
 8 FARACHI Francesco        ITA  2121  803960  5  2098  1.5
 9 BRANCALEONI Maurizio     ITA  2171  803022  6  2127  3.5
10 GAIBA Paolo              ITA  2151  806544  4  2169  1.5
----------------------------------------------------------------


ITA
Regional festival
Place: BOLOGNA
03/03/2001
18/03/2001
Swiss
Chief Arbiter: Fiorentino PALMIOTTO
2h. qpf
Players:16

                                 R0     Code  N   RC   W
-----------------------------------------------------------------------
 1 TIMPANI Nicola         ITA   2115  805998  4  2192  2.5
 2 BRANCALEONI Maurizio   ITA   2194  803022  2  2146  1
 7 GAIDO Paolo            ITA   2127  803855  2  2192  1
14 SCALCIONE Michelangelo ITA   2177  809390  2  2155  0
-----------------------------------------------------------------------


ITA
Regional festival
Place: CERIANO LAGHETTO
27/01/2001
04/02/2000
Swiss
Chief Arbiter: Gabriele CARBONARI
1h.30 min.30m + 1h qpf
Players:18
                                          R0          Code   N  RC   W
------------------------------------------------------------------------------
  1  QENDRO LLAMBI              ALB      2347       4700074  4 2142  4     
  2  CHILINGIROVA Pavlina       BUL  WM  2236       2902214  6 2132  4.5   
  3  CAZZANIGA Walter           ITA      2174        803162  5 2134  2  
  4  ROSIN Federico             ITA      2163        807540  5 2118  3.5     
  5  BARLOCCO Carlo             ITA      2159        802450  5 2174  0.5     
  6  LAPICCIRELLA Mattia        ITA      2150        807907  5 2115  2.5  
  7  MANZONI Alessandro         ITA      2091        811076  3 2115  0   
  8  CANDURA Stefano            ITA      2093        809217  5 2167  2.5   
  9  BARBERI Alessandro         ITA      2098        805882  5 2119  3.5    
 10  TRAMALLONI Luca            ITA      2064        809748  6 2146  3.5     
 11  LAPICCIRELLA Daniele       ITA      2072        810185  5 2154  3  
 12  BIANCHI Alberto            ITA      2046        810649  5 2122  1.5      
 13  TROIANI Mauro              ITA      2030        811548  6 2147  3       
 14  ROSSI Giampiero            ITA      2174        804436  6 2143  2.5      
 15  PROVERA Emanuele           ITA      2218        811831  5 2142  1.5
 17  BISIGNANO Giuseppe         ITA      0000          ???   5 2160  3
 18  ZACCO Remo                 ITA      0000          ???   5 2170  1.5    
------------------------------------------------------------------------------


ITA
Regional festival
Place: FOGGIA
08/12/2000
10/12/2000
Swiss
Chief Arbiter: Giuseppe DAMIANO
1h.20m.+1h qpf
Players:6
                                       R0     Code   N  RC   W 
------------------------------------------------------------------------------
  1  INDELICATI Giuseppe        ITA   2202   809144  4 2121  2.5        
  2  CAMPANILE Roberto          ITA   2173   807141  4 2128  2      
  3  DI-GIANNI Rocco            ITA   2143   808547  4 2135  2            
  4  FERRI Stefano              ITA   2089   808164  4 2149  1        
  5  CORATELLA Giuseppe         ITA   2077   808504  4 2152  2.5
  6  FERRI Emiliano             ITA   0000     ???   5 2137  1.5        

------------------------------------------------------------------------------


ITA
Regional festival
Place: GENOVA
25/11/2000
03/12/2000
Swiss
Chief Arbiter: Giancarlo BERARDI
1h.20m.+1h qpf
Players:32
                             R0    Code   N   RC  W
--------------------------------------------------------
 1 MASSA Giovanni      ITA  2132  810029  3  2098  2.5
 2 DURDEVIC Rodoslav   ITA  2116  807958  3  2082  1.5
 3 MOLLERO Michele     ITA  2101  806358  2  2124  1
 4 LETTICH Sergio      ITA  2078  808288  1  2132  0
 5 PEDEMONTE Claudio   ITA  2013  809365  1  2116  0
13 OLIVETTI Pierluigi  ITA  0000    ???   4  2066  2
17 AVOLIO Guido        ITA  0000    ???   4  2069  2
---------------------------------------------------------

ITA
Regional festival
Place: GRAVINA
08/12/2000
10/12/2000
Swiss
Chief Arbiter: Salvatore LO NERO
2h. qpf
Players:20
                                          R0     Code   N  RC   W
------------------------------------------------------------------------------
  1  ISONZO DAVIDE              ITA      2250   804053  3 2144  1.5   
  2  SARDO GABRIELE             ITA      2189   809187  2 2189  1   
  5  BONACCORSI FABRIZIO        ITA      2128   801569  3 2185  2.5    
  6  ALAIMO RICCARDO            ITA      2115   805378  2 2189  0
 10  NAPOLI COSTA Aurelio       ITA      0000     ???   4 2167  1
 11  REITANO Marcello           ITA      0000     ???   4 2170  2

------------------------------------------------------------------------------


ITA
International festival
Place: JESOLO
26/12/2000
30/12/2000
Swiss
Chief Arbiter: Giovanni PONTARA
2h.40m + 30min qpf
Players:22
                                          R0      Code   N  RC   W
-------------------------------------------------------------------------
  1  PALAC Mladen             CRO  GM    2573  14500116  6 2339  4  
  2  EFIMOV Igor              ITA  GM    2520    806404  6 2412  4
  3  DRAZIC Sinisa            YUG  GM    2508    901172  6 2403  4
  4  LAKETIC Gojko            YUG  IM    2483    900583  6 2427  4
  5  ZELCIC Robert            CRO  GM    2457  14500310  6 2380  4.5
  6  MRDJA Milan              CRO  IM    2431  14500337  6 2394  4
  7  MOCCHI Tullio            ITA  FM    2352    806889  5 2291  1.5
  8  AUSMINS Elmar            ITA        2324    811394  6 2343  3.5
  9  GUIDO Flavio             ITA  FM    2303    800538  6 2232  4
 10  SBARRA Marco             ITA        2285    804401  5 2303  1.5
 11  FERRETTI Folco           ITA        2278    802328  5 2314  1.5
 12  MUKIC Josko              YUG  FM    2278    904260  6 2275  3
 13  SCALCIONE Michelangelo   ITA        2239    809390  6 2326  3
 14  GENOCCHIO Daniele        ITA        2201    806463  6 2294  2.5
 15  ZINANI Alessandro        ITA        2201    803294  5 2320  3
 16  FRANCHINI Gabriele       ITA        2159    806790  4 2263  0
 17  PERISSINOTTO Claudio     ITA        2130    808989  5 2186  1.5
 18  SINELNIKOV Igor          RUS        2104   4145356  5 2213  1.5
 19  DEL-MONACO Andrea        ITA        2077    809268  5 2171  3
 20  PIRCHER Karl             ITA        2041    809870  5 2178  1
 21  TREVISAN Luigi           ITA        0000      ???   5 2188  1     
 22  VIOLA Matteo             ITA        0000      ???   4 2172  0.5
-------------------------------------------------------------------------


ITA
International tournament
Place: MERANO
05/05/2000
13/05/2000
Swiss
Chief Arbiter: Cristina RIGO
2h.40m.+ 30min qpf
Players:22
Note: the organizers asked the German Chess Federation to register it in Fide,
but they refused because the territory was Italian. The Italian Chess Federation
accepted to apply to Fide.

                                 R0     Code   N   RC   W
--------------------------------------------------------------
1 KEATINGE-CLAY Adrian    USA   2287  2011867  1  2080  1
2 WEMPE Juergen           GER   2191  4626109  4  2076  2.5
3 GOY Udo                 GER   2151  4603974  2  2136  0.5
4 DEBERTSHAEUSER Joern    GER   2080  4622251  5  2140  2.5
5 SANDER Rolf             GER   2054  4642546  3  2097  1.5
6 SCHWERTEL Hans          GER   2019  4646487  3  2108  1
7 ZEHRFELDT Martin        GER   0000    ???    6  2130  3.5
8 HOFFMANN Reinhold       GER   0000    ???    5  2140  2
9 MOEHRING Norbert        GER   0000    ???    6  2130  2.5
--------------------------------------------------------------


ITA
International festival
Place: MILANO
04/12/2000
10/12/2000
Swiss
Chief Arbiter: Franca DAPIRAN
2h.40m.+1h qpf
Players:34
                                     R0      Code  N   RC   W
-------------------------------------------------------------------
 1   SVESHNIKOV Evegeny    RUS GM   2555   4100638  9  2381 7     
 2   CEBALO Miso           CRO GM   2520  14500094  9  2371 6,5 
 3   DRAZIC Sinisa         YUG GM   2508    901172  9  2344 7,5  
 4   LAKETIC Gojko         YUG IM   2483    900583  9  2301 6
 5   LANZANI Mario         ITA IM   2419    800244  9  2366 5,5
 6   FOISOR Ovidiu         ROM IM   2404   1200143  9  2294 4,5 
 7   FOISOR Cristina       ROM WG   2386   4700074  9  2334 5,5
 8   QUENDRO Llambi        ALB      2357   1200496  9  2271 5,5 
 9   HITZGEROVA Gabriela   CZE      2245    308366  9  2168 4,5    
 10  GORI Andrea           ITA      2201    806005  9  2241 5
 11  ZINANI Alessandro     ITA      2201    803294  9  2256 5
 12  BARLOCCO Carlo        ITA      2179    802450  9  2137 3,5
 13  CAZZANIGA Walter      ITA      2170    803162  9  2134 4
 14  COLOMBO Alberto       ITA      2165    805041  9  2104 3,5
 15  RICCI Marco           ITA      2155    802654  9  2185 5
 16  FACCHETTI Gianni      ITA      2154    804150  9  2208 5
 17  ASTENGO Corrado       ITA      2150    802905  9  2156 5
 18  BROVELLI Claudio      ITA      2150   4659384  9  2211 5,5
 19  RAINERI Valerio       ITA      2136    809403  8  2151 3,5
 20  PERISSINOTTO Claudio  ITA      2130    808989  9  2192 3    
 21  VINZONI Andrea        ITA      2114    807192  9  2158 3,5
 22  BARBERI Alessandro    ITA      2113    805882  9  2167 4,5
 23  ZANELLATO Lorenzo     ITA      2112    809845  8  2133 1,5
 24  BEVILACQUA Maurizio   ITA      2110    803332  6  2125 1
 25  GALLI Fabio           ITA      2107    809772  9  2165 5,5
 26  ROSSI Giampiero       ITA      2101    804436  8  2125 1,5
 27  ORSI Massimiliano     ITA      2100    811092  9  2115 3,5
 28  MARIANO Elia          ITA      2093    806579  8  2186 4
 29  BOZZALI Ermanno       ITA      2085    805858  9  2122 4
 30  BONANNO Alessandro    ITA      2072    805297  9  2191 4
 31  BERTAZZO Giorgio      SUI      2067   1306170  9  2202 4    
 32  TENCATI Giuseppe      ITA      2061    805742  9  2132 5
 33  GRAVAGNA Pierre       FRA      2028    608599  8  2121 2,5
 34  CAVATORTA Fosco       ITA      2014    809195  9  2127 4
--------------------------------------------------------------------


ITA
Regional festival
Place: MILANO
07/12/2000
10/12/2000
Swiss
Chief Arbiter: Franca DAPIRAN
2h.40m.+1h qpf
Players:50
                                   R0     Code    N  RC  W
-----------------------------------------------------------------
 3   POPA Florin           ITA     2198  804282   2 2138 1
 4   GIRETTI-KANEV Jasen   ITA     2181  805610   1 2198 1    
 7   GABETTO Flaviano      ITA     2107  804509   1 2075 1
 8   CANDURA Stefano       ITA     2096  809217   2 2236 0
 10  BERNAGO Federico      ITA     2075  810061   1 2107 0
 22  DEL MONTE Jorge Luis  ITA     0000   ???     4 2187 4
 32  LAMOLA Giuseppe       ITA     0000   ???     4 2093 2,5
 40  DAMIA Angelo          ITA     0000   ???     4 2119 1,5
----------------------------------------------------------------- 


ITA
Regional festival
Place: MILANO
13/01/2001
21/01/2001
Swiss
Chief Arbiter: Raffaele LOMBARDI
1h.20m.+1h qpf
Players:12
                             R0     Code   N   RC   W
-----------------------------------------------------------
 1 QUENDRO Llambi      ALB  2347  4700074  6  2128  4.5
 2 BOLICO Exfelicos    PHI  2190  5200989  6  2160  3.5
 3 CAZZANIGA Walter    ITA  2174   803162  4  2092  1.5
 4 CRIPPA Gabriele     ITA  2142   809012  5  2147  1.5
 5 BARLOCCO Carlo      ITA  2159   802450  5  2181  3
 6 BONAZZI Edoardo     ITA  2095   809241  5  2168  2
 7 MANZONI Alessandro  ITA  2091   811076  5  2147  2
 8 RAINERI Valerio     ITA  2098   809403  6  2189  4.5
 9 BOZZALI Ermanno     ITA  2085   805858  6  2163  3
10 TORTORA Franco      ITA  2032   811050  3  2106  0
11 ROSSI Giampiero     ITA  2174   804436  5  2137  2.5
12 NIEUS Thierry       ITA  0000     ???   5  2139  2
-----------------------------------------------------------


ITA
Regional festival
Place: MILANO
17/02/2001
25/02/2001
Swiss
Chief Arbiter: Fortunato VALENTE
2h.40m.+30min qpf
Players:20
                         R0    Code  N   RC    W
----------------------------------------------------------------------
1 ROSIN Federico   ITA  2163  807540  2  2079  0.5
2 BARLOCCO Carlo   ITA  2159  802450  1  2064  1
3 BONAZZI Edoardo  ITA  2095  809241  2  2113  1
5 TRAMALLONI Luca  ITA  2064  809748  3  2136  1.5
---------------------------------------------------------------------- 


ITA
Closed tournament
Place: MONTECATINI
12/02/2001
20/02/2001
Round Robin, cat III, average 2320
Chief Arbiter: Lanfranco BOMBELLI
2h.40m.+1h qpf
Players:12
                                          R0         Code    N   RC   W
-----------------------------------------------------------------------------
  1  Mrdja Milan                CRO  IM  2450      14500337  11 2312  6   
  2  Acher Mathieu              FRA      2264        618497  11 2326  3
  3  Chatalbashev Boris         BUL  GM  2509       2900440  11 2313  7.5
  4  Drei Andrea                ITA  FM  2312        800805  11 2322  6.5 
  5  Genocchio Daniele          ITA   M  2278        806463  11 2325  5  
  6  Lovric Branko              CRO  FM  2357      14501155  11 2318  5   
  7  Marino Olivier             FRA      2068        618535  11 2330  1      
  8  Mukic Josko                YUG  FM  2268        904260  11 2326  7  
  9  Naumkin Igor               RUS  GM  2446       4101715  11 2312  7  
 10  Tomescu Vlad               ROM  IM  2427       1201026  11 2312  8.5  
 11  Voiska Margarita           BUL  WG  2320       2900602  11 2321  4.5  
 12  Sciortino Massimo          ITA   M  2155        807060  11 2336  5    .  .  

------------------------------------------------------------------------------


ITA
Regional festival
Place: NERVI
03/02/2001
11/02/2001
Swiss
Chief Arbiter: Francesco D'ALESSANDRO
1h.20m.+1h qpf
Players:38
                              R0    Code   N   RC   W
------------------------------------------------------------
1 DI PAOLO Raffaele     ITA  2299  803014  3  2113  2
2 TEDESCHI Paolo        ITA  2188  810983  2  2213  0.5
3 DURDEVIC Radoslav     ITA  2127  807958  4  2141  3
4 SQUARCI Franco        ITA  2052  809110  1  2127  0
5 ASTENGO Marcello      ITA  2024  802905  2  2213  0.5
------------------------------------------------------------


ITA
Regional festival
Place: ODERZO
15/12/2000
17/12/2000
Swiss
Chief Arbiter: Renzo RENIER
2h. qpf
Players:26
                          R0    Code   N   RC   W
-------------------------------------------------------
1 CACCO Christian   ITA  2267  807338  1  2201  0.5
2 GENOCCHIO Daniele ITA  2201  806463  2  2159  1
3 FORATO Piero      ITA  2050  810576  1  2201  0.5
-------------------------------------------------------


ITA
International festival
Place: PADOVA
02/12/2000
10/12/2000
Swiss
Chief Arbiter: Lanfranco BOMBELLI
2h.40m.+1h qpf
Players:32
Norms: 9 Rossi, Carlo ITA = IM norm

                                        R0    Code         Rc   N  W    W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1 Timoscenko, Genadij        SVK GM  2529 14901536  6.5 2413  9  6.5 +0.56
  2 Solozhenkin, Evgeniy       RUS GM  2504  4102266  5.5 2403  9  5.5 -0.26
  3 Chatalbashev, Boris        BUL GM  2494  2900440  6.0 2371  8  5   -0.36
  4 Dervishi, Erald            ALB GM  2478  4700236  6.5 2401  9  6.5 +1.01
  5 Skembris, Spyridon         GRE GM  2475  4200020  6.0 2355  9  6   +0.06
  6 Djuric, Stefan             YUG GM  2472   900133  5.5 2364  9  5.5 -0.35
  7 Zlochevskij, Alexander     ITA GM  2450   811424  5.0 2356  9  5   -0.67
  8 Naumkin, Igor              RUS GM  2440  4101715  4.5 2276  9  4.5 -1.98
  9 Rossi, Carlo               ITA FM  2436   800651  6.0 2314  9  6   +0.03
 10 Mrdja, Milan               CRO IM  2431 14500337  5.0 2227  9  5   -1.84
 11 Paragua, Mark              PHI IM  2423  5201241  6.0 2332  9  6   +0.42
 12 Manca, Federico            ITA IM  2396   800171  5.0 2355  9  5   -0.04
 13 Quinn, Mark                IRL FM  2381  2500450  5.0 2397  9  5   +0.68
 14 Caruso, Augusto            ITA     2286   801763  5.0 2378  7  3   +0.41
 15 Cacco, Christian           ITA     2267   807338  4.5 2239  8  3.5 -0.82
 16 Genocchio, Daniele         ITA     2201   806463  5.0 2364  7  3   +1.04
 17 Rossato, Armando           ITA     2201   809586  4.0 2238  6  2   -0.70
 18 Sabia, Corrado             ITA     2194   808903  4.5 2221  8  4   +0.32
 19 Van Hoolandt, Patrick      BEL     2196   200999  5.0 2297  9  5   +2.03
 20 Alberton, Roberto          ITA     2147   807303  4.0 2225  8  3   -0.12
 21 Cecchetto, Vanni           ITA     2139   810355  0.0 2268  2  0   -0.66
 22 Bracaglia, Carlo           ITA     2134   804355  4.0 2256  8  3.5 +0.86
 23 Danieli, Enrico            ITA     2096   806064  3.5 2274  8  2.5 +0.34
 24 Artizzu, Giulio            ITA     2095   809756  1.5 2253  5  0.5 -0.95
 25 Straub, Peter              GER     2084  4617452  3.5 2242  6  2   +0.26
 26 Del Monaco, Andrea         ITA     2077   809268  4.5 2280  8  3.5 +1.58
 27 Antoniacci, Riccardo       ITA     2065   804908  4.0 2185  6  2   -0.04
 28 Astengo, Marcello          ITA     2060   803928  2.0 2182  6  1   -0.98
 29 Pircher, Karl              ITA     2041   809870  1.0 2232  4  1   +0.00
 30 Gorecki, Zbigniew          POL     0000    ???    2.0 2202  7  1    1893
 31 Di Lazzaro, Gabriele       ITA     0000    ???    3.0 2132  7  2    1974
 32 Radulescu, Gheorghe        ITA     0000    ???    4.5 2158  7  2.5  2056
-------------------------------------------------------------------------------


ITA
Regional festival
Place: PALESTRINA
08/12/2000
10/12/2000
Swiss
Chief Arbiter: Manlio SIMONINI
1h.20m.+1h qpf
Players:16
                                 R0     Code   N   RC   W
--------------------------------------------------------------
1 PASSEROTTI Pierluigi  ITA FM  2265   800309  2  2160  1.5
2 QUIMI Marco           PER     2213  3800288  3  2128  2.5
3 CESARINI Gianfranco   ITA     2107   809420  2  2160  1
4 TOSONI Augusto        ITA     2106   807389  2  2186  0
5 TURTURICI Pellegrino  ITA     2012   808253  1  2213  0
7 AGOMERI Gianluca      ITA     0000     ???   4  2149  1.5
---------------------------------------------------------------


ITA
Regional festival
Place: POTENZA
18/11/2000
26/11/2000
Swiss
Chief Arbiter:Giuseppe CLEMENTE
1h.20m.+1h qpf
Players:16
Note: the report arrived to ITA late for last period

                               R0      Code   N   RC   W   
--------------------------------------------------------------------------
 1 LAKETIC Gojko      YUG IM  2483    900583  4  2262  2.5
 2 MAYKAR Bogdan      UKR     2355  14106400  4  2254  2
 4 COLLUTIIS Duilio   ITA     2286    805475  3  2299  1.5
 6 MARTORELLI Antonio ITA IM  2272    801399  3  2375  1.5
 7 DI GIANNI Rocco    ITA     2143    808547  3  2252  1
 8 CUCINELLA Vincenzo ITA     2116    808539  3  2321  1.5
14 SHYTAJ Carlo       ITA     0000      ???   5  2260  2
--------------------------------------------------------------------------


ITA
Regional festival
Place: RAGUSA
13/01/2001
21/01/2001
Swiss
Chief Arbiter: Gianfranco CILIA
2h. qpf
Players:10
                                    R0    Code   N   RC   W
---------------------------------------------------------------------
1 ISONZO Davide            ITA FM  2300  804053  5  2218  4.5
2 FABIANO Giuseppe         ITA FM  2285  800732  4  2214  2.5
3 LJUBISAVLJEVIC Zivojin   YUG IM  2250  902896  5  2238  3
4 SARDO Gabriele           ITA     2163  809187  4  2244  1
5 BENTIVEGNA Francesco     ITA     2141  809055  4  2250  0
6 NOBILE Giancarlo         ITA     0000    ???   4  2214  1
8 CULLE' Salvatore         ITA     0000    ???   5  2228  1.5
---------------------------------------------------------------------


ITA
Closed tournament
Place: REGGIO EMILIA
30/12/2000
07/01/2001
Round Robin, cat VIII, average 2427
Chief Arbiter: Enrico PAOLI
2h.40m.+1h.20+30min qpf
Players:10

                                R0     Code   N   RC   W
--------------------------------------------------------------
 1 NAUMKIN Igor        RUS GM  2440  4101715  9  2427  3.5
 2 IOTTI Pierluigi     ITA FM  2294   802603  9  2443  1
 3 ROMANISHIN Oleg     UKR GM  2602 14100088  9  2411  7.5
 4 VEZZOSI Paolo       ITA IM  2412   800341  9  2430  4.5
 5 EFIMOV Igor         ITA GM  2520   806404  9  2418  6.5
 6 COSTANTINI Roberto  ITA     2233   807621  9  2448  3
 7 BELLINI Fabio       ITA IM  2484   800252  9  2422  5.5
 8 ZAJA Ivan           CRO IM  2513 14500450  9  2419  6
 9 TOMESCU Vlad        ROM IM  2432  1201026  9  2428  4.5
10 DREI Andrea         ITA FM  2350   800805  9  2437  3
---------------------------------------------------------------


ITA
Regional festival
Place: ROMA
13/01/2001
21/01/2001
Swiss
Chief Arbiter: Manlio SIMONINI
1h.20m.+1h qpf
Players:40
                                   R0     Code    N   RC   W
-------------------------------------------------------------------
 1 NAUMKIN Igor          RUS  GM  2446   4101715  6  2203  5
 2 TOMESCU Vlad          ROM  IM  2417   1201026  4  2260  1.5
 3 AUSMINS Elmar         ITA  FM  2335    811394  5  2217  2
 4 QUIMI Marco           PER      2196   3800288  1  2006  0
 5 GERARDI Saverio       ITA      2190    811262  1  2006  0
 6 ROSSETTI Mauro        ITA      2154    807125  2  2277  0.5
 7 FARINA Saverio        ITA      2148    803901  3  2188  0.5
 8 TOSONI Augusto        ITA      2111    807389  5  2262  4
10 SINELNIKOV Igor       RUS      2107   4145356  6  2212  4
11 TREBESCHI Andrea      ITA      2102    808881  1  2039  0
13 GARDON Ermanno        ITA      2075    808717  2  2073  0
14 SCACCO Mauro          ITA      2039    805076  4  2179  2.5
15 OCCHIPINTI Massimo    ITA      2006    811467  4  2208  2
17 MARTA Daniele         ITA      0000      ???   4  2148  1
19 ARNOLD Fritz          ITA      0000      ???   4  2144  1
24 AGOMERI Gianluca      ITA      0000      ???   6  2176  2
26 DE BLASIO Alessandro  ITA      0000      ???   6  2171  3.5
30 PIACENTINI Carlo      ITA      0000      ???   4  2092  2
31 MAALOUF Joseph        ITA      0000      ???   4  2097  2
33 BONAPOSTA Fabrizio    ITA      0000      ???   4  2105  0.5
36 CAPEZZA Marco         ITA      0000      ???   6  2163  3
37 FOSCHI Alessandro     ITA      0000      ???   4  2132  2
------------------------------------------------------------------


ITA
Regional festival
Place: ROMA
03/03/2001
11/03/2001
Swiss
Chief Arbiter: Gianluca MIRCOLI
1h.20m.+1h qpf
Players:14
                         R0    Code  N    RC   W
---------------------------------------------------
1 FARINA Saverio   ITA  2148  803901  2  2109  1
2 DE VITA Igor     ITA  2118  803880  2  2109  1
3 TOSONI Augusto   ITA  2111  807389  3  2124  3
4 SINELNIKOV Igor  RUS  2107 4145356  3  2126  0
---------------------------------------------------


ITA
Regional festival
Place: SIENA
07/12/2000
10/12/2000
Swiss
Chief Arbiter: Luigi BARBAFIERA
1h.20m.+1h qpf
Players:22
                               R0    Code   N   RC   W
-------------------------------------------------------------
 1 PATELLI Alessandro    ITA  2244  804657  2  2138  0.5
 2 GORELLI Marco F.      ITA  2203  804797  1  2244  0.5
 3 MONCHER Stefano       ITA  2147  806021  1  2065  1
 4 LOTTI Fabio           ITA  2072  810681  1  2244  1
 5 BINI Lorenzo          ITA  2065  805807  1  2147  0
15 FRANCESCHI Riccardo   ITA  0000    ???   5  2146  2
-------------------------------------------------------------


ITA
International festival
Place: SAN MARTINO CASTROZZA
25/06/2000
02/07/2000
Swiss
Chief Arbiter: Cristina RIGO
2h.40m.+1h qpf
Players:28
Note: the report was re-made out of software problems and
it arrived late to ITA

                                          R0         Code    N  RC   W
