| SERIE A2-4 | ||||||||||||
| 1) | C.S. IL PEDONE | 0 | - | 1½ | 6) | C.S. LIMENA 90 | 2 | - | 2½ | |||
| Jurkovic A. | ½ | Quinn M. | ½ | |||||||||
| Alberti A | 0 | Zilio R. | 1 | |||||||||
| Ciani M. | 1 | Bracaglia C. | 0 | |||||||||
| Ciani D. | 0 | Zotti E. | 1 | |||||||||
| 2) | S.S. TRIESTINA | 0 | - | 1½ | 5) | C.S. E. CANAL | 2 | - | 2½ | |||
| Lostuzzi M. | 1 | Pastres R. | 0 | |||||||||
| Stantic S. | 0 | Rosino A. | 1 | |||||||||
| Seleni A. | 0 | Bianchi A. | 1 | |||||||||
| Gioulis | ½ | Agosto E. | ½ | |||||||||
| 3) | DLF UDINE | 2 | - | 3 | 4) | A.S. TREVISANA | 0 | - | 1 | |||
| Tamai R. | ½ | Rubinato C. | ½ | |||||||||
| De Poi P. | 1 | Fornari G. | 0 | |||||||||
| Tonon A. | ½ | Giuriati P. | ½ | |||||||||
| Zorat P. | 1 | Da Deppo G- | 0 | |||||||||
| 2° Turno | ||||||||||||
| 6) | C.S. LIMENA 90 | 2 | - | 3½ | 4) | A.S. TREVISANA | 0 | - | ½ | |||
| Zilio R. | 1F | Rubinato C. | 0F | |||||||||
| Bracaglia C. | 1 | Fornari G. | 0 | |||||||||
| Luisetto A. | ½ | Giuriati P. | ½ | |||||||||
| Zotti E. | 1 | Da Deppo G- | 0 | |||||||||
| 5) | C.S. E. CANAL | 0 | - | 1½ | 3) | DLF UDINE | 2 | - | 2½ | |||
| Pastres R. | 0 | Tamai R. | 1 | |||||||||
| Rosino A. | 1 | De Poi P. | 0 | |||||||||
| Bianchi A. | 0 | Tonon A. | 1 | |||||||||
| Agosto E. | ½ | Zorat P. | ½ | |||||||||
| 1) | C.S. IL PEDONE | 1 | - | 2 | 2) | S.S. TRIESTINA | 1 | - | 2 | |||
| Brumen D. | ½ | Mocchi T. | ½ | |||||||||
| Alberti A | ½ | Rupeni F. | ½ | |||||||||
| Ciani M. | ½ | Seleni A. | ½ | |||||||||
| Ciani D. | ½ | Varini M. | ½ |
3° TURNO 2) S. SCACCHISTICA TRIESTINA 2 - 4 6) LIMENA A 0 - 0 Lostuzzi M. 1 Zilio R. 0 Mocchi T. 1 Bracaglia C. 0 Seleni A. 1 Zotti E. 0 Varini M. 1F 0F 3) D.L.F. UDINE 1 - 2 1) PEDONE - BELLUNO 1 - 2 Tamai R. 0 Jurkovich A. 1 De-Poi P. 1 Alberti A. 0 Tonon A. 0 Ciani M. 1 Zorat P. 1 Sottroi C. 0 4) ASS. SCACC. TREVIGIANA 2 - 3 5) CANAL VENEZIA 0 - 1 Rubinato C. 0,5 Pastres R. 0,5 Fornari G. 0,5 Rosino A. 0,5 Giuriati P. 1 Bianchi A. 0 Da-Deppo G. 1 Agosto E. 0 4° TURNO
| 6) | C.S. LIMENA A | 0 | - | 1 | 5) | E. CANAL VENEZIA | 2 | - | 3 | |||
| Zilio R. | 0 | Pastres R. | 1 | |||||||||
| Viaggi G. | 0F | Rosino A. | 1F | |||||||||
| Luisetto A. | 0 | Bianchi A. | 1 | |||||||||
| Zotti E. | 1 | Pagin G. | 0 | |||||||||
| 1) | IL PEDONE - BELLUNO | 2 | - | 3 | 4) | ASS. SCACC. TREVIGIANA | 0 | - | 1 | |||
| Jurkovich A | 1 | Rubinato C. | 0 | |||||||||
| Brumen D. | 1 | Fornari G. | 0 | |||||||||
| Alberti A | ½ | Giuriati P. | ½ | |||||||||
| Ciani M. | ½ | Da Deppo G- | ½ | |||||||||
| 2) | S.SCACCHISTICA TRIESTINA | 2 | - | 2½ | 3) | D.L.F. UDINE | 0 | - | 1½ | |||
| Lostuzzi M. | ½ | Tamai R. | ½ | |||||||||
| Pertotti E. | ½ | Tonon A. | ½ | |||||||||
| Mocchi T. | 1 | Zorat P. | 0 | |||||||||
| Seleni A. | ½ | Biasizzo M. | ½ | |||||||||
| 5° Turno |
| SERIE A2-4 | ||||||||||||
| 3) | D.L.F. UDINE | 2 | - | 2½ | 6) | C.S. LIMENA A | 0 | - | 1½ | |||
| Tamai R. | 1F | Quinn M. | 0F | |||||||||
| De Poi P. | ½ | Zilio R. | ½ | |||||||||
| Tonon A. | 1 | Bracaglia C. | 0 | |||||||||
| Biasizzo M. | 0 | Zotti E. | 1 | |||||||||
| 4) | ASS. SCACC. TREVIGIANA | 0 | - | 0F | 2) | S.SCACCHISTICA TRIESTINA | 2 | - | 4F | |||
| 0F | Lostuzzi M. | 1F | ||||||||||
| 0F | Mocchi T. | 1F | ||||||||||
| 0F | Syantic S. | 1F | ||||||||||
| 0F | Seleni A. | 1F | ||||||||||
| 5) | E. CANAL VENEZIA | 0 | - | 1 | 1) | IL PEDONE - BELLUNO | 2 | - | 3 | |||
| Pastres R. | 0 | Jurkovich A | 1 | |||||||||
| Rosino A. | 0 | Brumen D. | 1 | |||||||||
| Bianchi A. | ½ | Alberti A | ½ | |||||||||
| Agosto E. | ½ | Ciani M. | ½ | |||||||||
| CLASSIFICA FINALE | ||||||||||||
| 1) | S.SCACCHISTICA TRIESTINA | 7 | - | 14 | AMM. ALLO SPAREGGIO | |||||||
| 2) | D.L.F. UDINE | 7 | - | 11½ | ||||||||
| 3) | IL PEDONE - BELLUNO | 6 | - | 11½ | ||||||||
| 4) | E. CANAL VENEZIA | 4 | - | 9 | ||||||||
| 5) | C.S. LIMENA A | 4 | - | 8½ | RETROCESSA | |||||||
| 6) | ASS. SCACC. TREVIGIANA | 1 | - | 5½ | RETROCESSA |